Eine Naturkonstante ist ein mit bestimmten physikalischen Gegebenheiten zusammenhängender Zahlenwert, der nach heutigen Erkenntnissen immer und überall - also unabhängig von den gegebenen Bedingungen - unveränderlich ist.
Auf der Ebene der Atome gibt es eine ganze Reihe dieser fundamentalen Konstanten, die für Chemie und Atomphysik von Bedeutung sind.
Die nachfolgende Tabelle listet in dieser Hinsicht relevante atomare Konstanten auf; die Werte und Einheiten entsprechen dabei - soweit nicht anders angegeben - den vom National Institue of Standards and Technology (NIST, USA, vgl. [1]) herausgegebenen und empfohlenen Daten. Ergänzt wird die Tabelle durch einige 'festgelegte' Konstanten, die im thematischen Zusammenhang von Bedeutung sind.
Die in Spalte 3 aufgeführten alternativen Schreibweisen und Symbole sind häufig in der deutschsprachigen Literatur zu finden.
(Stand: Aktuell, CODATA 2018)
Bezeichnung | Symbol | alternativ | Wert | Abweichung | Hinweise |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Atomare Massenkonstante Atommasseneinheit Atomare Masseneinheit | mu | u 1 g/ZA | 1,66053906660(50) × 10-27 kg | 3,0 × 10-10 | |
Avogadro-Konstante Avogadro Zahl (Loschmidtsche Zahl) | NA, L | 6,02214076 × 1023 mol-1 | exakt | ||
Bohr'scher Radius | a0 | rB | 5,29177210903(80) × 10-11 m | 1,5 × 10-10 | |
Bohr'sches Magneton | μB | 927,4009994(57) × 10-26 J T-1 | 6,2 × 10-9 | (Joule/Tesla) | |
... in eV/T | μB | 5,7883818060(17) × 10-5 eV T-1 | 3,0 × 10-10 | (Elektronenvolt/Tesla) | |
... in Hz/T | μB/h | 1,39962449361(42) × 1010 Hz T-1 | 3,0 × 10-10 | (Hertz/Tesla) | |
... in 1/(mT) | μB/hc | 46,686447783(14) m-1 T-1 | 3,0 × 10-10 | (pro Meter Tesla) | |
Boltzmann-Konstante | k | kB | 1,380649 × 10-23 J K-1 | exakt | (Joule/Kelvin) |
... in eV/K | k | 8,617333262 ... × 10-5 eV K-1 | exakt | (Elektronenvolt/Kelvin) | |
... in Hz/K | k/h | 2,083661912 ... × 10-7 Hz K-1 | exakt | (Hertz/Kelvin) | |
... in 1/(mK) | k/hc | 69,50348004 ... m-1 K-1 | exakt | (pro Meter Kelvin) | |
Elektrische Konstante Elektrische Feldkonstante | εe0 | 8,8541878128(13) × 10-12 F m-1 | 1,5 × 10-10 | (Farad/Meter) | |
Elektronen | |||||
... Elektron Energieäquivalent | mec2 | 8,1871057769(25) × 10-14 J | 3,0 × 10-10 | (Joule) | |
... Elektron Energieäquivalent in MeV | mec2 | Ee | 0,51099895000(15) MeV | 3,0 × 10-10 | (Megaelektronenvolt) |
... Elektron Ladung, Elementarladung | e | 1,602176634 × 10-19 C | exakt | (Coulomb) | |
... Elektron magnetisches Moment | μe | - 9,2847647043(28) × 10-24 J T-1 | 3,0 × 10-10 | (Joule/Tesla) | |
... Elektron magnetisches Moment, anomal | ae | 1,15965218128(18) × 10-3 | 1,5 × 10-10 | ||
... Elektron Masse, Ruhemasse | me | 9,1093837015(28) × 10-31 kg | 3,0 × 10-10 | ||
... Elektron molare Masse | M(e), Me | 5,4857990888(17) × 10-7 kg mol-1 | 3,0 × 10-10 | ||
... Elektron relative Masse | me | Mr(e) | 5,48579909065(16) × 10-4 u | 2,9 × 10-11 | (Atommasseneinheiten) |
... Elektronenradius, klassisch | re | 2,8179403262(13) × 10-15 m | 4,5 × 10-10 | ||
Elementarladung Elektronenladung | e | 1,602176634 × 10-19 C | exakt | (Coulomb) | |
Faraday'sche Konstante | F | 96485,33212 ... C mol-1 | exakt | (Coulomb/Mol) | |
g-Faktoren | |||||
... g-Faktor Deuteron | gd | 0,8574382338(22) | 2,6 × 10-9 | ||
... g-Faktor Elektron (Landé-Faktor) | ge | - 2,00231930436256(35) | 1,7 × 10-13 | ||
... g-Faktor Helion | gh | - 4,255250615(50) | 1,2 × 10-8 | ||
... g-Faktor Myon | gμ | - 2,0023318418(13) | 6,3 × 10-10 | ||
... g-Faktor Neutron | gn | - 3,82608545(90) | 2,4 × 10-7 | ||
... g-Faktor Proton | gp | 5,5856946893(16) | 2,9 × 10-10 | ||
... g-Faktor Triton | gt | 5,957924931(12) | 2,0 × 10-9 | ||
Gaskonstante Molare Gaskonstante | R | 8,314462618 ... J mol-1 K-1 | exakt | ||
Gasvolumen, ideales Gas Molares Gasvolumen | Vm | 22,71095464 ... × 10-3 m3 mol-1 bei 273,15 K, 100 kPa | exakt | ||
... bei 273,15 K, 101,325 kPa | Vm | 22,41396954 ... × 10-3 m3 mol-1 | exakt | ||
Gravitationskonstante Newton Konstante | G | 6,67430(15) × 10-11 m3 kg-1 s-2 | 2,2 × 10-5 | ||
Kern-Magneton Nukleares Magneton | μN | μK | 5,0507837461(15) × 10-27 J T-1 | 3,1 × 10-10 | (Joule/Tesla) |
Landé-Faktor | ge | siehe g-Faktor | |||
Lichtgeschwindigkeit | c, c0 | 299792458 m s-1 | exakt | im Vakuum | |
Magnetische Konstante Magnetische Feldkonstante | μe0 | 1,25663706212(19) × 10-6 N A-2 4π × 10-7 N A-2 | 1,5 × 10-10 | (Newton/Ampere2) | |
Molare Massenkonstante | Mu | 0,99999999965(30) × 10-3 kg mol-1 | 3,0 × 10-10 | ||
Neutronen | |||||
... Neutron Energieäquivalent | mnc2 | 1,50534976287(86) × 10-10 J | 5,7 × 10-10 | (Joule) | |
... Neutron Energieäquivalent in MeV | mnc2 | 939,56542052(54) MeV | 5,7 × 10-10 | (Megaelektronenvolt) | |
... Neutron gyromagnetisches Verhältnis | γn | 1,83247171(43) × 108 s-1 T-1 | 2,4 × 10-7 | ||
... Neutron magnetisches Moment | μn | - 9,6623651(23) × 10-27 J T-1 | 2,4 × 10-7 | (Joule/Tesla) | |
... Neutron Masse, Ruhemasse | mn | 1,67492749804(95) × 10-27 kg | 5,7 × 10-10 | ||
... Neutron molare Masse | Mn | M(n) | 1,00866491560(57) × 10-3 kg mol-1 | 5,7 × 10-10 | |
Planck'sche Konstante | h | 6,62607015 × 10-34 J s (J/Hz) | exakt | (Joule Sekunde) | |
... pro mol | NAh | 3,990312712 ... × 10-10 J s mol-1 (J Hz-1 mol-1) | exakt | ||
Planck'sche Länge Elementarlänge | lP | 1,616255(18) × 10-35 m | 1,1 × 10-5 | ||
Planck'sche Masse | mP | 2,176434(24) × 10-8 kg | 1,1 × 10-5 | ||
Planck'sche Temperatur | TP | 1,416784(16) × 1032 K | 1,1 × 10-5 | ||
Planck'sche Zeit Elementarzeit | tP | 5,391247(60) × 10-44 s | 1,1 × 10-5 | ||
Protonen | |||||
... Proton Energieäquivalent | mpc2 | 1,50327761598(46) × 10-10 J | 3,1 × 10-8 | (Joule) | |
... Proton Energieäquivalent in MeV | mnc2 | 938,27208816(29) MeV | 3,1 × 10-10 | (Megaelektronenvolt) | |
... Proton gyromagnetisches Verhältnis | γp | 2,6752218744(11) × 108 s-1 T-1 | 4,2 × 10-10 | ||
... Proton magnetisches Moment | μp | 1,41060679736(60) × 10-26 J T-1 | 4,2 × 10-10 | (Joule/Tesla) | |
... Proton Masse, Ruhemasse | mp | 1,67262192369(51) × 10-27 kg | 3,1 × 10-10 | ||
... Proton molare Masse | Mp | M(p) | 1,00727646627(31) × 10-3 kg mol-1 | 3,1 × 10-10 | |
Rydberg Konstante | R∞ | 10973731,568160(21) m-1 | 1,9 × 10-12 | ||
Siegbahn-Einheit X-Einheit | xu(CuKα1) | XE | 1,00207697(28) × 10-13 m | 2,8 × 10-7 | (veraltet) |
Standard-Atmosphäre | atm | 101325 Pa | exakt | (Pascal) | |
Stefan-Boltzmann Konstante | σ | 5,670374419 ... × 10-8 W m-2 K-4 | exakt | ||
Strahlungskonstante 1 Erste Strahlungskonstante | c1 | 3,741771852 ... × 10-16 W m2 | exakt | (Watt Meter2) | |
... spektrale spezifische Ausstrahlung | c1L | 1,191042972 ... × 10-16 W m2 sr-1 | exakt | ||
Strahlungskonstante 2 Zweite Strahlungskonstante | c2 | 1,438776877 ... × 10-2 m K | exakt |
Quellen und weitere Informationen
[1] - NIST Standard Reference Database 121:
CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants.
The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty, aktueller Stand: 2018.
Kategorie: Daten und Tabellen
Aktualisiert am 25. Mai 2021.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/a/atomare_konstanten.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin