Die Elektronenaffinität Eea eines Atoms bzw. eines Moleküls ist in der Chemie definiert als die Energie, die erforderlich ist, um ein Elektron aus einem einfach negativ geladenen Ion zu lösen: X- → X + e-.
Anders ausgedrückt: Die Elektronenaffinität ist definiert als die Energiedifferenz zwischen dem niedrigsten Grundzustand des neutralen Atoms und dem niedrigsten Zustand des entsprechenden negativ geladenen Ions.
Elektronenaffinitäten der chemischen Elemente
Die nachfolgend gezeigte Daten-Tabelle listet die Elektronenaffinitäten der chemischen Elemente als Eigenschaft isolierter Atome oder Moleküle auf, das heißt für einzelne Teilchen in der Gasphase. Die entsprechenden Festkörper-Elektronenaffinitäten haben andere Werte und sind hier nicht aufgeführt.
Die Elektroaffinitätswerte sind in Kilojoule pro mol (kJ mol-1) sowie in Elektronenvolt (eV) pro Teilchen dargestellt; Z = Ordnungszahl.
OZ | Symbol | Element | Eea in [eV] | Eea in [kJ/mol] |
---|---|---|---|---|
1 | 1H | Wasserstoff | 0,754 195(19) | 72,769(2) |
1 | 2H | Deuterium | 0,754 59(8) | 72,807(8) |
2 | He | Helium | -0,5(2) | -48(20) |
3 | Li | Lithium | 0,618 049(22) | 59,632 6(21) |
4 | Be | Beryllium | -0,5(2) | -48(20) |
5 | B | Bor | 0,279 723(25) | 26,989(3) |
6 | 12C | Kohlenstoff-12 | 1,262 122 6(11) | 121,776 3(1) |
6 | 13C | Kohlenstoff-13 | 1,262 113 6(12) | 121,775 5(2) |
7 | N | Stickstoff | -0,07 | -6,8 |
8 | 16O | Sauerstoff-16 | 1,461 113 6(9) | 140,976 0(2) |
8 | 17O | Sauerstoff-17 | 1,461 108 (4) | 140,975 5(4) |
8 | 18O | Sauerstoff-18 | 1,461 105(3) | 140,975 2(3) |
9 | F | Fluor | 3,401 189 8(25) | 328,164 9(3) |
10 | Ne | Neon | -1,2(2) | -116(19) |
11 | Na | Natrium | 0,547 926(25) | 52,867(3) |
12 | Mg | Magnesium | -0,4(2) | -40(19) |
13 | Al | Aluminium | 0,432 83(5) | 41,762(5) |
14 | Si | Silicium | 1,389 521 2(8) | 134,068 4(1) |
15 | P | Phosphor | 0,746 607(10) | 72,037(1) |
16 | 32S | Schwefel-32 | 2,077 104 2(6) | 200,410 1(1) |
16 | 34S | Schwefel-34 | 2,077 104 5(12) | 200,410 1(2) |
17 | Cl | Chlor | 3,612 724(27) | 348,575(3) |
18 | Ar | Argon | -1,0(2) | -96(20) |
19 | K | Kalium | 0,501 459(13) | 48,383(2) |
20 | Ca | Calcium | 0,024 55(1) | 2,37(1) |
21 | Sc | Scandium | 0,188(20) | 18(2) |
22 | Ti | Titanium | 0,075 54(5) | 7,289(5) |
23 | V | Vanadium | 0,527 66(20) | 50,911(20) |
24 | Cr | Chromm | 0,675 84(12) | 65,21(2) |
25 | Mn | Mangan | -0,5(2) | -50(19) |
26 | Fe | Eisen | 0,153 236(34) | 14,785(4) |
27 | Co | Cobalt | 0,662 26(5) | 63,898(5) |
28 | Ni | Nickel | 1,157 16(12) | 111,65(2) |
29 | Cu | Kupfer | 1,235 78(4) | 119,235(4) |
30 | Zn | Zink | -0,6(2) | -58(20) |
31 | Ga | Gallium | 0,43(3) | 41(3) |
32 | Ge | Germanium | 1,232 676 4(13) | 118,935 2(2) |
33 | As | Arsen | 0,804 8(2) | 77,65(2) |
34 | Se | Selen | 2,020 604 7(12) | 194,958 7(2) |
35 | Br | Brom | 3,363 588(3) | 324,537 0(3) |
36 | Kr | Krypton | -1,0(2) | -96(20) |
37 | Rb | Rubidium | 0,485 916(21) | 46,884(3) |
38 | Sr | Strontium | 0,052 06(6) | 5,023(6) |
39 | Y | Yttrium | 0,307(12) | 29,6(12) |
40 | Zr | Zirconium | 0,433 28(9) | 41,806(9) |
41 | Nb | Niob | 0,917 40(7) | 88,516(7) |
42 | Mo | Molybdän | 0,747 3(3) | 72,10(3) |
43 | Tc | Technetium | 0,55(20) | 53(20) |
44 | Ru | Ruthenium | 1,046 38(25) | 100,96(3) |
45 | Rh | Rhodium | 1,142 89(20) | 110,27(2) |
46 | Pd | Palladium | 0,562 14(12) | 54,24(2) |
47 | Ag | Silber | 1,304 47(3) | 125,862(3) |
48 | Cd | Cadmium | -0,7(2) | -68(20) |
49 | In | Indium | 0,383 92(6) | 37,043(6) |
50 | Sn | Zinn | 1,112 070(2) | 107,298 4(3) |
51 | Sb | Antimon | 1,047 401(19) | 101,059(2) |
52 | Te | Tellur | 1,970 875(7) | 190,161(1) |
53 | 127I | Iod-127 | 3,059 046 5(38) | 295,1531(4) |
53 | 128I | Iod-128 | 3,059 052(38) | 295,154(4) |
54 | Xe | Xenon | -0,8(2) | -77(20) |
55 | Cs | Caesium | 0,471 630(25) | 45,505(3) |
56 | Ba | Barium | 0,144 62(6) | 13,954(6) |
57 | La | Lanthan | 0,55(2) | 53(2) |
58 | Ce | Cer | 0,57(2) | 55(2) |
59 | Pr | Praseodym | 0,962(24) | 93(3) |
60 | Nd | Neodym | 1,916 | 184,87 |
61 | Pm | Promethium | 0,129 | 12,45 |
62 | Sm | Samarium | 0,162 | 15,63 |
63 | Eu | Europium | 0,116(13) | 11,2(13) |
64 | Gd | Gadolinium | 0,137 | 13,22 |
65 | Tb | Terbium | 1,165 | 112,4 |
66 | Dy | Dysprosium | 0,352 | 33,96 |
67 | Ho | Holmium | 0,338 | 32,61 |
68 | Er | Erbium | 0,312 | 30,10 |
69 | Tm | Thulium | 1,029(22) | 99(3) |
70 | Yb | Ytterbium | -0,02 | -1,93 |
71 | Lu | Lutetium | 0,346(14) | 33,4(15) |
72 | Hf | Hafnium | 0,1780(7) | 17,18(7) |
73 | Ta | Tantal | 0,323(12) | 31(2) |
74 | W | Wolfram | 0,816 26(8) | 78,76(1) |
75 | Re | Rhenium | 0,060 396(63) | 5,8273(61) |
76 | Os | Osmium | 1,077 80(13) | 103,99(2) |
77 | Ir | Iridium | 1,564 36(15) | 150,94(2) |
78 | Pt | Platin | 2,125 10(5) | 205,041(5) |
79 | Au | Gold | 2,308 610(25) | 222,747(3) |
80 | Hg | Quecksilber | -0,5(2) | -48(20) |
81 | Tl | Thallium | 0,377(13) | 36,4(14) |
82 | Pb | Blei | 0,356 743(16) | 34,4204(15) |
83 | Bi | Bismut | 0,942 362(13) | 90,924(2) |
84 | Po | Polonium | 1,40(7) | 136(7) |
85 | At | Astat | 2,41578(7) | 233,0865 |
86 | Rn | Radon | -0,7(2) | -68(20) |
87 | Fr | Francium | 0,486 | 46,89 |
88 | Ra | Radium | 0,10 | 9,6485 |
89 | Ac | Actinium | 0,35 | 33,77 |
90 | Th | Thorium | 1,17 | 112,72 |
91 | Pa | Protactinium | 0,55 | 53,03 |
92 | U | Uran | 0,53 | 50,94 |
93 | Np | Neptunium | 0,48 | 45,85 |
94 | Pu | Plutonium | -0,50 | -48,33 |
95 | Am | Americium | 0,10 | 9,93 |
96 | Cm | Curium | 0,28 | 27,17 |
97 | Bk | Berkelium | -1,72 | -165,24 |
98 | Cf | Californium | -1,01 | -97,31 |
99 | Es | Einsteinium | -0,30 | -28,60 |
100 | Fm | Fermium | 0,35 | 33,96 |
101 | Md | Mendelevium | 0,98 | 93,91 |
102 | No | Nobelium | -2,33 | -223,22 |
103 | Lr | Lawrencium | -0,31 | -30,04 |
111 | Rg | Roentgenium | 1,565 | 151,0 |
113 | Nh | Nihonium | 0,69 | 66,6 |
115 | Mc | Moscovium | 0,366 | 35,3 |
116 | Lv | Livermorium | 0,776 | 74,9 |
117 | Ts | Tennessin | 1,719 | 165,9 |
118 | Og | Oganesson | 0,056(10) | 5,403 18 |
Quellen
[1] - Electron Affinity
In: IUPAC Gold Book, DOI 10.1351/goldbook.E01977.
Kategorie: Daten und Tabellen
Letzte Änderung am 02. September 2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/e/elektronenaffinität.php.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin