Salzwasser (Meerwasser) kann unter gegebenen Bedingungen nur ein gewisses Maß an Sauerstoff lösen. Neben Druck und Temperatur ist auch der Salzgehalt ein maßgeblicher Faktor für die Löslichkeit von Sauerstoff in salzhaltigem Wasser
Tabelle: Löslichkeit von Sauerstoff in Salzwasser
Die nachfolgende Tabelle zeigt die maximale Aufnahmefähigkeit von Sauerstoff (100 % Sauerstoffsättigung) in Salzwasser bzw. Meerwasser in mg/L bei verschiedenen Temperaturen T in °C und bei bestimmten Salzgehalten (Salinität) unter Normaldruck.
Temperaturbereich: 0 °C bis 40 °C,
Druck: normal, 101,325 kPa bzw. 760 mmHg,
Salinität: 0 bis 45 ppt = Promille.
Salinität: | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
0 °C | 14,60 | 14,11 | 13,64 | 13,18 | 12,74 | 12,31 | 11,90 | 11,50 | 11,11 | 10,74 |
1 °C | 14,20 | 13,73 | 13,27 | 12,83 | 12,40 | 11,98 | 11,58 | 11,20 | 10,83 | 10,46 |
2 °C | 13,81 | 13,36 | 12,91 | 12,49 | 12,07 | 11,67 | 11,29 | 10,91 | 10,55 | 10,20 |
3 °C | 13,45 | 13,00 | 12,58 | 12,16 | 11,76 | 11,38 | 11,00 | 10,64 | 10,29 | 9,95 |
4 °C | 13,09 | 12,67 | 12,25 | 11,85 | 11,47 | 11,09 | 10,73 | 10,38 | 10,04 | 9,71 |
5 °C | 12,76 | 12,34 | 11,94 | 11,56 | 11,18 | 10,82 | 10,47 | 10,13 | 9,80 | 9,48 |
6 °C | 12,44 | 12,04 | 11,65 | 11,27 | 10,91 | 10,56 | 10,22 | 9,89 | 9,57 | 9,27 |
7 °C | 12,13 | 11,74 | 11,37 | 11,00 | 10,65 | 10,31 | 9,98 | 9,66 | 9,35 | 9,06 |
8 °C | 11,83 | 11,46 | 11,09 | 10,74 | 10,40 | 10,07 | 9,75 | 9,44 | 9,14 | 8,85 |
9 °C | 11,55 | 11,19 | 10,83 | 10,49 | 10,16 | 9,84 | 9,53 | 9,23 | 8,94 | 8,66 |
10 °C | 11,28 | 10,92 | 10,58 | 10,25 | 9,93 | 9,62 | 9,32 | 9,03 | 8,75 | 8,47 |
11 °C | 11,02 | 10,67 | 10,34 | 10,02 | 9,71 | 9,41 | 9,12 | 8,83 | 8,56 | 8,30 |
12 °C | 10,77 | 10,43 | 10,11 | 9,80 | 9,50 | 9,21 | 8,92 | 8,65 | 8,38 | 8,12 |
13 °C | 10,53 | 10,20 | 9,89 | 9,59 | 9,30 | 9,01 | 8,74 | 8,47 | 8,21 | 7,96 |
14 °C | 10,29 | 9,98 | 9,68 | 9,38 | 9,10 | 8,82 | 8,55 | 8,30 | 8,04 | 7,80 |
15 °C | 10,07 | 9,77 | 9,47 | 9,19 | 8,91 | 8,64 | 8,38 | 8,13 | 7,88 | 7,65 |
16 °C | 9,86 | 9,56 | 9,28 | 9,00 | 8,73 | 8,47 | 8,21 | 7,97 | 7,73 | 7,50 |
17 °C | 9,65 | 9,36 | 9,09 | 8,82 | 8,55 | 8,30 | 8,05 | 7,81 | 7,58 | 7,36 |
18 °C | 9,45 | 9,17 | 8,90 | 8,64 | 8,39 | 8,14 | 7,90 | 7,66 | 7,44 | 7,22 |
19 °C | 9,26 | 8,99 | 8,73 | 8,47 | 8,22 | 7,98 | 7,75 | 7,52 | 7,30 | 7,09 |
20 °C | 9,08 | 8,81 | 8,56 | 8,31 | 8,07 | 7,83 | 7,60 | 7,38 | 7,17 | 6,96 |
21 °C | 8,90 | 8,64 | 8,39 | 8,15 | 7,91 | 7,69 | 7,46 | 7,25 | 7,04 | 6,84 |
22 °C | 8,73 | 8,48 | 8,23 | 8,00 | 7,77 | 7,54 | 7,33 | 7,12 | 6,91 | 6,72 |
23 °C | 8,56 | 8,32 | 8,08 | 7,85 | 7,63 | 7,41 | 7,20 | 6,99 | 6,79 | 6,60 |
24 °C | 8,40 | 8,16 | 7,93 | 7,71 | 7,49 | 7,28 | 7,07 | 6,87 | 6,68 | 6,49 |
25 °C | 8,24 | 8,01 | 7,79 | 7,57 | 7,36 | 7,15 | 6,95 | 6,75 | 6,56 | 6,38 |
26 °C | 8,09 | 7,87 | 7,65 | 7,44 | 7,23 | 7,03 | 6,83 | 6,64 | 6,46 | 6,28 |
27 °C | 7,95 | 7,73 | 7,51 | 7,31 | 7,10 | 6,91 | 6,72 | 6,53 | 6,35 | 6,17 |
28 °C | 7,81 | 7,59 | 7,38 | 7,18 | 6,98 | 6,79 | 6,61 | 6,42 | 6,25 | 6,08 |
29 °C | 7,67 | 7,46 | 7,26 | 7,06 | 6,87 | 6,68 | 6,50 | 6,32 | 6,15 | 5,98 |
30 °C | 7,54 | 7,33 | 7,14 | 6,94 | 6,75 | 6,57 | 6,39 | 6,22 | 6,05 | 5,89 |
31 °C | 7,41 | 7,21 | 7,02 | 6,83 | 6,65 | 6,47 | 6,29 | 6,12 | 5,96 | 5,80 |
32 °C | 7,29 | 7,09 | 6,90 | 6,72 | 6,54 | 6,36 | 6,19 | 6,03 | 5,87 | 5,71 |
33 °C | 7,17 | 6,98 | 6,79 | 6,61 | 6,44 | 6,26 | 6,10 | 5,94 | 5,78 | 5,63 |
34 °C | 7,05 | 6,86 | 6,68 | 6,51 | 6,33 | 6,17 | 6,01 | 5,85 | 5,69 | 5,54 |
35 °C | 6,93 | 6,75 | 6,58 | 6,40 | 6,24 | 6,07 | 5,92 | 5,76 | 5,61 | 5,46 |
36 °C | 6,82 | 6,65 | 6,47 | 6,31 | 6,14 | 5,98 | 5,83 | 5,68 | 5,53 | 5,39 |
37 °C | 6,72 | 6,54 | 6,37 | 6,21 | 6,05 | 5,89 | 5,74 | 5,59 | 5,45 | 5,31 |
38 °C | 6,61 | 6,44 | 6,28 | 6,12 | 5,96 | 5,81 | 5,66 | 5,51 | 5,37 | 5,24 |
39 °C | 6,51 | 6,34 | 6,18 | 6,03 | 5,87 | 5,72 | 5,58 | 5,44 | 5,30 | 5,16 |
40 °C | 6,41 | 6,25 | 6,09 | 5,94 | 5,79 | 5,64 | 5,50 | 5,36 | 5,22 | 5,09 |
Zur Löslichkeit von Sauerstoff in reinem Wasser siehe: Sauerstoffgehalt-Wasser.
Quellen und weitere Informationen
[1] - TDS-Meter zur Bestimmung der im Wasser gelösten Stoffe.
[2] - Sauerstoffmeßgeräte: Auswahl an Messgeräten verschiedener Hersteller.
Kategorie: Daten und Tabellen
Aktualisiert am 25. Mai 2021.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/s/sauerstoffgehalt-salzwasser.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin