Das Lösungsmittel Wasser ist amphoter, d. h. es verhält sich (je nach Bedingungen) sowohl als Säure, wie auch als Base. In sehr geringem Maße unterliegt Wasser der Autoprotolyse; für reines Wasser gilt:
Das Gleichgewicht dieser Eigendissoziation des Wassers liegt weit auf der linken Seite und ist für einen gegebenen Druck bei einer gegebenen Temperatur konstant.
Tabelle: Dissoziationskonstanten des Wassers
Die nachfolgende Tabelle listet die Dissoziationskonstanten des Wasser in Form der negativ dekadischen Logarithmen der Ionenprodukte pKW bei verschiedenen Temperaturen und Drücken.
Die für einen Druck von 0,1 MPa dargestellten Werte (Normaldruck 1013,25 hPa entspricht gerundet 0,1 MPa) gelten bei Temperaturen < 100 °C; für Temperaturen über 100 °C sind die entsprechenden Werte nach Einstellung des Sättigungsdampfdrucks angegeben.
0 °C | 25 °C | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 150 °C | 200 °C | 250 °C | 300 °C | 350 °C | 400 °C | 450 °C | 500 °C | 600 °C | 700 °C | 800 °C | 900 °C | 1000 °C | |
0,1 MPa | 14,95 | 13,99 | 13,26 | 12,70 | 12,25 | 11,64 | 11,31 | 11,20 | 11,34 | 11,92 | ||||||||
25 MPa | 14,85 | 13,91 | 13,18 | 12,61 | 12,17 | 11,54 | 11,19 | 11,05 | 11,12 | 11,55 | 16,57 | 18,13 | 18,76 | 19,43 | 19,83 | 20,11 | 20,31 | 20,41 |
50 MPa | 14,75 | 13,82 | 13,10 | 12,53 | 12,08 | 11,45 | 11,08 | 10,90 | 10,89 | 11,08 | 11,56 | 12,71 | 14,20 | 15,62 | 16,28 | 16,69 | 16,98 | 17,18 |
75 MPa | 14,66 | 13,74 | 13,03 | 12,46 | 12,01 | 11,36 | 10,97 | 10,77 | 10,71 | 10,80 | 11,05 | 11,49 | 12,16 | 13,51 | 14,30 | 14,79 | 15,13 | 15,37 |
100 MPa | 14,58 | 13,67 | 12,95 | 12,39 | 11,93 | 11,28 | 10,88 | 10,65 | 10,57 | 10,60 | 10,74 | 11,00 | 11,38 | 12,30 | 13,04 | 13,54 | 13,90 | 14,16 |
150 MPa | 14,42 | 13,52 | 12,82 | 12,25 | 11,79 | 11,13 | 10,71 | 10,46 | 10,33 | 10,30 | 10,34 | 10,46 | 10,64 | 11,12 | 11,61 | 12,03 | 12,36 | 12,61 |
200 MPa | 14,28 | 13,39 | 12,69 | 12,12 | 11,67 | 11,00 | 10,56 | 10,29 | 10,13 | 10,06 | 10,06 | 10,12 | 10,22 | 10,51 | 10,85 | 11,17 | 11,44 | 11,66 |
250 MPa | 14,14 | 13,27 | 12,57 | 12,00 | 11,55 | 10,88 | 10,43 | 10,14 | 9,96 | 9,87 | 9,84 | 9,86 | 9,92 | 10,11 | 10,36 | 10,61 | 10,83 | 11,02 |
300 MPa | 14,02 | 13,15 | 12,45 | 11,89 | 11,44 | 10,76 | 10,31 | 10,01 | 9,81 | 9,70 | 9,65 | 9,65 | 9,68 | 9,81 | 10,00 | 10,20 | 10,39 | 10,55 |
350 MPa | 13,91 | 13,04 | 12,35 | 11,79 | 11,33 | 10,65 | 10,19 | 9,88 | 9,68 | 9,55 | 9,49 | 9,46 | 9,48 | 9,57 | 9,71 | 9,88 | 10,04 | 10,18 |
400 MPa | 13,80 | 12,93 | 12,24 | 11,69 | 11,23 | 10,55 | 10,08 | 9,77 | 9,55 | 9,42 | 9,34 | 9,31 | 9,30 | 9,36 | 9,48 | 9,61 | 9,75 | 9,88 |
500 MPa | 13,59 | 12,74 | 12,05 | 11,50 | 11,04 | 10,36 | 9,88 | 9,56 | 9,33 | 9,18 | 9,09 | 9,03 | 9,01 | 9,02 | 9,09 | 9,19 | 9,30 | 9,40 |
600 MPa | 13,41 | 12,56 | 11,87 | 11,32 | 10,87 | 10,18 | 9,70 | 9,37 | 9,13 | 8,97 | 8,87 | 8,80 | 8,76 | 8,75 | 8,79 | 8,86 | 8,94 | 9,03 |
700 MPa | 13,24 | 12,39 | 11,71 | 11,16 | 10,71 | 10,02 | 9,54 | 9,20 | 8,96 | 8,79 | 8,67 | 8,59 | 8,55 | 8,51 | 8,54 | 8,59 | 8,65 | 8,72 |
800 MPa | 13,08 | 12,23 | 11,56 | 11,01 | 10,55 | 9,86 | 9,38 | 9,04 | 8,79 | 8,62 | 8,49 | 8,41 | 8,35 | 8,31 | 8,31 | 8,35 | 8,41 | 8,47 |
900 MPa | 12,93 | 12,09 | 11,41 | 10,86 | 10,41 | 9,72 | 9,24 | 8,89 | 8,64 | 8,46 | 8,33 | 8,24 | 8,18 | 8,12 | 8,12 | 8,14 | 8,19 | 8,24 |
1000 MPa | 12,79 | 11,95 | 11,27 | 10,72 | 10,27 | 9,58 | 9,10 | 8,75 | 8,49 | 8,31 | 8,18 | 8,08 | 8,02 | 7,95 | 7,94 | 7,96 | 7,99 | 8,04 |
Quellen und weitere Informationen
[1] - Andrei V. Bandura, Serguei N. Lvov:The Ionization Constant of Water over Wide Ranges of Temperature and Density.
Journal of Physical and Chemical Reference Data, (2005), DOI 10.1063/1.1928231.
Kategorie: Daten und Tabellen
Aktualisiert am 25. Mai 2025.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/w/wasser-dissoziationskonstanten.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin