Die nachfolgende Tabelle listet die bekannten Mineralien der Seltenen Erden (Seltenerdmetalle) bzw. der Lanthanoide (mit Ausnahme des Promethiums) auf.
Zusätzlich werden die prozentualen Anteile der Seltenerdelemente am jeweiligen Mineral gegenübergestellt.
Die Berechnung erfolgte aus Atommasse und empirischer Formel (Atommassenanteil in %).
Informationen zu den chemischen Zusammensetzungen (Formel) der Mineralien finden sich unter den jeweiligen Seltenerd-Verbindungen: Scandium-Verbindungen, Yttrium-Verbindungen, Lanthan-Verbindungen, Cer-Verbindungen, Praseodym-Verbindungen, Neodym-Verbindungen, Samarium-Verbindungen, Europium-Verbindungen, Gadolinium-Verbindungen, Terbium-Verbindungen, Dysprosium-Verbindungen, Holmium-Verbindungen, Erbium-Verbindungen, Thulium-Verbindungen, Ytterbium-Verbindungen, Lutetium-Verbindungen.
| Mineral | Sc | Y | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
| Abenakiit-(Ce) | 2,78 % | 7,25 % | 1,09 % | 5,38 % | 1,75 % | 0,66 % | 2,32 % | 0,42 % | 2,88 % | 0,64 % | 1,88 % | 0,29 % | 1,87 % | 1,77 % | ||
| Adamsit-(Y) | 18,08 % | 1,83 % | 4,72 % | 2,43 % | ||||||||||||
| Aeschynit-(Ce) | 27,50 % | |||||||||||||||
| Aeschynit-(Nd) | 16,17 % | 24,97 % | ||||||||||||||
| Aeschynit-(Y) | 19,40 % | |||||||||||||||
| Agardit-(Ce) | 0,75 % | 1,95 % | 4,32 % | 2,02 % | 0,42 % | 0,28 % | 0,44 % | 0,15 % | ||||||||
| Agardit-(Dy) | 2,56 % | 9,00 % | ||||||||||||||
| Agardit-(La) | 9,75 % | |||||||||||||||
| Agardit-(Nd) | 0,84 % | 1,31 % | 2,71 % | |||||||||||||
| Agardit-(Y) | 6,47 % | 14,04 % | ||||||||||||||
| Allanit-(Ce) | 4,34 % | 27,35 % | ||||||||||||||
| Allanit-(La) | 0,02 % | 7,17 % | 5,18 % | 2,68 % | 3,00 % | |||||||||||
| Allanit-(Y) | 17,82 % | |||||||||||||||
| Allendeit | 20,87 % | 0,55 % | ||||||||||||||
| Aluminocerit-(Ce) | 1,34 % | 6,44 % | 20,22 % | 3,10 % | 13,54 % | 3,83 % | 2,73 % | 0,38 % | 0,10 % | |||||||
| Ancylit-(Ce) | 36,60 % | |||||||||||||||
| Ancylit-(La) | 27,28 % | 9,17 % | ||||||||||||||
| Apatit-(CaOH)-M | 0,06 % | 0,14 % | ||||||||||||||
| Arapovit | 0,15 % | 0,47 % | 0,48 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,18 % | ||||||||||
| Arrojadit-(SrFe) | 0,09 % | |||||||||||||||
| Arsenoflorencit-(Ce) | 7,08 % | 11,91 % | ||||||||||||||
| Arsenoflorencit-(La) | 12,30 % | 2,48 % | ||||||||||||||
| Arsenoflorencit-(Nd) | 4,55 % | 4,59 % | 11,80 % | |||||||||||||
| Ashcroftin-(Ce) | 29,63 % | |||||||||||||||
| Ashcroftin-(Y) | 23,33 % | |||||||||||||||
| Astrocyanit-(Ce) | 2,92 % | 1,47 % | 2,96 % | 9,10 % | 1,58 % | |||||||||||
| Bario-olgit | 1,86 % | 1,25 % | ||||||||||||||
| Bastnasit-(Ce) | 63,94 % | |||||||||||||||
| Bastnäsit-(La) | 63,74 % | |||||||||||||||
| Bastnäsit-(Y) | 52,95 % | |||||||||||||||
| Bazzit | 11,95 % | |||||||||||||||
| Belovit-(Ce) | 28,15 % | |||||||||||||||
| Belovit-(La) | 24,03 % | 16,16 % | ||||||||||||||
| Bijvoetit-(Y) | 7,55 % | 0,38 % | 1,00 % | 0,15 % | 0,74 % | 0,24 % | 0,09 % | 0,32 % | 0,06 % | 0,40 % | 0,09 % | 0,26 % | 0,04 % | 0,26 % | 0,24 % | |
| Birait-(Ce) | 14,37 % | 25,68 % | 2,30 % | 6,54 % | 0,55 % | |||||||||||
| Bobtraillit | 0,89 % | |||||||||||||||
| Braitschit-(Ce) | 4,28 % | 12,94 % | ||||||||||||||
| Brannerit | 7,90 % | |||||||||||||||
| Britholit-(Ce) | 7,29 % | 16,53 % | 3,78 % | |||||||||||||
| Britholit-(Y) | 41,49 % | |||||||||||||||
| Brockit | 6,35 % | |||||||||||||||
| Burbankit | 5,95 % | |||||||||||||||
| Bussyit-(Ce) | 1,62 % | 2,35 % | 8,68 % | 1,09 % | 4,05 % | 0,89 % | 0,09 % | 0,92 % | ||||||||
| Byelorussit-(Ce) | 4,94 % | 14,96 % | ||||||||||||||
| Calcioancylit-(Ce) | 41,80 % | |||||||||||||||
| Calcioancylit-(Nd) | 42,50 % | |||||||||||||||
| Calcioburbankit | 1,04 % | 5,33 % | 3,96 % | 1,29 % | 0,48 % | 1,71 % | 0,31 % | 2,12 % | 0,47 % | 1,39 % | 0,21 % | 1,38 % | 1,30 % | |||
| Calciogadolinit | 2,86 % | 7,46 % | 1,13 % | 5,54 % | 1,80 % | 0,68 % | 2,39 % | 0,43 % | 2,97 % | 0,66 % | 1,94 % | 0,30 % | 1,93 % | 1,82 % | ||
| Calciopetersit | 1,27 % | 0,61 % | 1,70 % | 0,16 % | 1,27 % | 0,36 % | 0,19 % | |||||||||
| Calcybeborosilit-(Y) | 3,10 % | 8,09 % | 1,22 % | 6,00 % | 1,96 % | 0,74 % | 2,59 % | 0,47 % | 3,22 % | 0,72 % | 2,10 % | 0,32 % | 2,09 % | 1,98 % | ||
| Calkinsit-(Ce) | 13,06 % | 39,53 % | ||||||||||||||
| Cappelenit-(Y) | 26,45 % | 20,85 % | ||||||||||||||
| Carbocernait | 15,91 % | |||||||||||||||
| Carbokentbrooksit | 0,37 % | 1,60 % | 2,69 % | 0,23 % | 0,69 % | |||||||||||
| Cascandit | 10,64 % | |||||||||||||||
| Caysichit-(Y) | 21,71 % | 3,84 % | ||||||||||||||
| Cebait-(Ce) | 27,20 % | |||||||||||||||
| Cebaite-(Nd) | 6,76 % | 20,88 % | ||||||||||||||
| Cerianit-(Ce) | 53,86 % | |||||||||||||||
| Ceriopyrochlor-(Ce) | 3,17 % | 30,00 % | ||||||||||||||
| Cerit-(Ce) | 62,63 % | |||||||||||||||
| Cerit-(La) | 32,41 % | 20,49 % | 0,54 % | 1,26 % | 0,08 % | 0,17 % | ||||||||||
| Cerotungstit-(Ce) | 0,52 % | 16,02 % | 0,20 % | 1,00 % | 0,33 % | 0,12 % | 0,43 % | 0,08 % | 0,54 % | 0,12 % | 0,35 % | 0,05 % | 0,35 % | 0,33 % | ||
| Cervandonit-(Ce) | 1,40 % | 4,38 % | 8,83 % | 4,55 % | ||||||||||||
| Cheralit-(Ce) | 5,79 % | 11,68 % | 6,01 % | |||||||||||||
| Chernovit-(Ce) | 8,35 % | 39,47 % | ||||||||||||||
| Chernovit-(Y) | 35,03 % | 6,08 % | ||||||||||||||
| Chevkinit-(Ce) | 16,13 % | 19,76 % | ||||||||||||||
| Chukhrovit-(Ce) | 2,70 % | 12,74 % | ||||||||||||||
| Chukhrovit-(Nd) | 1,56 % | 1,94 % | 1,14 % | 1,15 % | 5,38 % | 1,58 % | 0,92 % | 0,38 % | 0,19 % | |||||||
| Chukhrovit-(Y) | 8,34 % | 4,38 % | ||||||||||||||
| Churchit-(Dy) | 20,32 % | 5,30 % | 11,08 % | 17,17 % | ||||||||||||
| Churchit-(Nd) | 52,40 % | |||||||||||||||
| Churchit-(Y) | 40,43 % | |||||||||||||||
| Ciprianiit | 0,96 % | 2,50 % | 0,38 % | 1,86 % | 0,61 % | 0,23 % | 0,80 % | 0,14 % | 0,99 % | 0,22 % | 0,65 % | 0,10 % | 0,65 % | 0,61 % | ||
| Cordylit-(Ce) | 10,94 % | 33,10 % | ||||||||||||||
| Coskrenit-(Ce) | 5,90 % | 21,81 % | 12,25 % | |||||||||||||
| Crichtonit | 0,50 % | 1,57 % | 0,79 % | |||||||||||||
| Daqingshanit-(Ce) | 6,31 % | 19,10 % | ||||||||||||||
| Davidit-(Ce) | 3,56 % | 1,86 % | 5,62 % | |||||||||||||
| Davidit-(La) | 3,58 % | 5,23 % | 1,51 % | |||||||||||||
| Davisit | 9,54 % | 0,38 % | ||||||||||||||
| Decrespignyit-(Y) | 32,08 % | 0,32 % | 0,16 % | 1,00 % | 0,87 % | 3,99 % | 0,37 % | 3,18 % | 2,28 % | 2,12 % | ||||||
| Deloneit-(Ce) | 22,07 % | |||||||||||||||
| Dessauit | 3,35 % | |||||||||||||||
| Dingdaohengit-(Ce) | 16,72 % | 24,11 % | ||||||||||||||
| Dissakisit-(Ce) | 1,47 % | 10,52 % | 0,58 % | 2,85 % | 0,93 % | 0,35 % | 1,23 % | 0,22 % | 1,53 % | 0,34 % | 1,00 % | 0,15 % | 0,99 % | 0,94 % | ||
| Dissakisit-(La) | 0,02 % | 7,94 % | 6,66 % | 0,49 % | 0,99 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,03 % | ||||||||
| Diversilit-(Ce) | 4,10 % | 5,67 % | 0,62 % | 1,02 % | 0,13 % | |||||||||||
| Dollaseit-(Ce) | 25,43 % | |||||||||||||||
| Donnayit-(Y) | 10,73 % | |||||||||||||||
| Dusmatovit | 4,53 % | |||||||||||||||
| Eudialyt | 0,90 % | 7,06 % | ||||||||||||||
| Euxenit-(Y) | 15,86 % | 3,57 % | ||||||||||||||
| Ewaldit | 3,02 % | 4,75 % | ||||||||||||||
| Feklichevit | 0,09 % | 0,14 % | ||||||||||||||
| Fergusonit-(Ce) | 2,99 % | 14,03 % | 28,31 % | |||||||||||||
| Fergusonit-(Nd) | 10,49 % | 16,20 % | ||||||||||||||
| Fergusonit-(Y) | 36,17 % | |||||||||||||||
| Fergusonit-beta-(Ce) | 9,62 % | 19,41 % | 4,88 % | 9,99 % | ||||||||||||
| Fergusonit-beta-(Nd) | 3,12 % | 14,73 % | 4,94 % | 20,22 % | 5,27 % | |||||||||||
| Fergusonit-beta-(Y) | 36,17 % | |||||||||||||||
| Ferriallanit-(Ce) | 21,00 % | |||||||||||||||
| Ferrokentbrooksit | 0,47 % | |||||||||||||||
| Ferronordit-(Ce) | 17,67 % | |||||||||||||||
| Ferronordit-(La) | 9,71 % | 7,00 % | 0,88 % | 0,72 % | ||||||||||||
| Fersmit | 2,27 % | 7,17 % | ||||||||||||||
| Florencit-(Ce) | 27,31 % | |||||||||||||||
| Florencit-(La) | 20,34 % | 6,84 % | ||||||||||||||
| Florencit-(Nd) | 6,79 % | 20,96 % | ||||||||||||||
| Fluocerit-(Ce) | 7,05 % | 64,02 % | ||||||||||||||
| Fluocerit-(La) | 63,78 % | 7,15 % | ||||||||||||||
| Fluorbritholit-(Ce) | 1,04 % | 13,72 % | 25,30 % | 3,11 % | 5,81 % | 0,59 % | 0,24 % | |||||||||
| Fluorcalciobritholit | 2,25 % | 10,56 % | 18,35 % | 1,59 % | 5,28 % | 0,64 % | 0,66 % | 0,46 % | 0,49 % | |||||||
| Fluorcaphit | 20,87 % | |||||||||||||||
| Fluorthalenit-(Y) | 50,33 % | |||||||||||||||
| Formanit-(Y) | 26,63 % | |||||||||||||||
| Francoisit-(Ce) | 6,61 % | 3,40 % | ||||||||||||||
| Francoisit-(Nd) | 0,72 % | 0,45 % | 2,32 % | 0,73 % | ||||||||||||
| Gadolinit-(Ce) | 4,98 % | 10,94 % | 16,68 % | 7,72 % | ||||||||||||
| Gadolinit-(Y) | 38,01 % | |||||||||||||||
| Gagarinit-(Y) | 30,59 % | |||||||||||||||
| Galgenbergit-(Ce) | 10,10 % | 25,22 % | 2,93 % | 10,23 % | ||||||||||||
| Gasparit-(Ce) | 50,21 % | |||||||||||||||
| Gatelit-(Ce) | 6,50 % | 18,37 % | 1,32 % | 10,81 % | 1,41 % | |||||||||||
| Georgbarsanovit | 0,35 % | 0,26 % | 0,68 % | 0,10 % | 0,50 % | 0,16 % | 0,06 % | 0,22 % | 0,04 % | 0,27 % | 0,06 % | 0,18 % | 0,03 % | 0,17 % | 0,17 % | |
| Gerenit-(Y) | 22,94 % | 1,17 % | 3,04 % | 0,46 % | 2,26 % | 0,74 % | 0,28 % | 0,97 % | 0,18 % | 1,21 % | 0,27 % | 0,79 % | 0,12 % | 0,79 % | 0,74 % | |
| Golyshevit | 0,14 % | 0,24 % | ||||||||||||||
| Goudeyit | 2,67 % | |||||||||||||||
| Gramaccioliit-(Y) | 2,39 % | 0,15 % | 0,62 % | 0,16 % | ||||||||||||
| Graulichit-(Ce) | 2,04 % | 13,79 % | 1,91 % | |||||||||||||
| Grenmarit | 0,23 % | |||||||||||||||
| Gysinite-(Nd) | 6,87 % | 21,42 % | ||||||||||||||
| Haleniusit-(La) | 36,53 % | 35,25 % | 1,61 % | 6,60 % | ||||||||||||
| Heftetjernit | 15,51 % | |||||||||||||||
| Hellandit-(Ce) | 1,22 % | 25,15 % | 0,48 % | 2,36 % | 0,77 % | 0,29 % | 1,02 % | 0,18 % | 1,26 % | 0,28 % | 82,00 % | 0,13 % | 0,82 % | 0,78 % | ||
| Hellandit-(Y) | 12,95 % | 1,32 % | 6,81 % | 0,52 % | 2,55 % | 0,83 % | 0,31 % | 1,10 % | 0,20 % | 1,37 % | 0,31 % | 0,89 % | 0,14 % | 0,89 % | 0,84 % | |
| Hibonit | 1,96 % | 1,98 % | ||||||||||||||
| Hingganit-(Ce) | 0,58 % | 9,65 % | 24,94 % | 1,84 % | 4,07 % | 0,33 % | 0,07 % | 0,04 % | ||||||||
| Hingganit-(Y) | 24,81 % | 0,32 % | 1,29 % | 0,32 % | 2,00 % | 1,04 % | 2,18 % | 0,37 % | 2,25 % | 1,14 % | 1,54 % | 0,39 % | 2,00 % | 0,81 % | ||
| Hingganit-(Yb) | 9,80 % | 38,14 % | ||||||||||||||
| Hiortdahlit | 2,39 % | |||||||||||||||
| Horvathit-(Y) | 42,36 % | |||||||||||||||
| Huanghoit-(Ce) | 33,64 % | |||||||||||||||
| Hundholmenit-(Y) | 21,16 % | 2,69 % | 7,02 % | 1,06 % | 5,21 % | 1,70 % | 0,64 % | 2,24 % | 0,40 % | 2,79 % | 0,62 % | 1,82 % | 0,28 % | 1,81 % | 1,71 % | |
| Hydroxylbastnasit-(Ce) | 64,53 % | |||||||||||||||
| Hydroxylbastnäsit-(La) | 64,33 % | 65,19 % | ||||||||||||||
| Iimoriit-(Y) | 53,90 % | |||||||||||||||
| Ikranit | 0,55 % | 1,32 % | 0,16 % | |||||||||||||
| Ilimaussit-(Ce) | 2,65 % | 6,72 % | 2,15 % | 1,05 % | ||||||||||||
| Ilmajokit | 2,55 % | 2,58 % | ||||||||||||||
| IMA2008-024 | 1,61 % | 4,21 % | 0,63 % | 3,12 % | 1,02 % | 0,38 % | 1,34 % | 0,24 % | 1,67 % | 0,37 % | 1,09 % | 0,17 % | 1,09 % | 1,03 % | ||
| IMA2008-035 | 60,34 % | |||||||||||||||
| IMA2008-069 | 19,93 % | |||||||||||||||
| IMA2009-001 | 3,88 % | 1,48 % | 3,86 % | 0,58 % | 2,86 % | 0,93 % | 0,35 % | 1,23 % | 0,22 % | 1,53 % | 0,34 % | 1,00 % | 0,15 % | 1,00 % | 0,94 % | |
| IMA2009-005 | 38,31 % | 0,97 % | 2,54 % | 0,38 % | 1,88 % | 0,61 % | 0,23 % | 0,81 % | 0,15 % | 1,01 % | 0,23 % | 0,66 % | 0,10 % | 0,66 % | 0,62 % | |
| IMA2009-008 | 5,35 % | |||||||||||||||
| IMA2009-013 | 56,41 % | |||||||||||||||
| IMA2009-015 | 38,42 % | |||||||||||||||
| Iraqit-(La) | 5,95 % | 6,00 % | ||||||||||||||
| Ishikawait | 6,04 % | |||||||||||||||
| Isolueshit | 27,45 % | |||||||||||||||
| Iwashiroit-(Y) | 23,00 % | 0,48 % | 1,00 % | 2,08 % | 0,53 % | 1,60 % | 2,76 % | 0,56 % | ||||||||
| Jervisit | 12,07 % | |||||||||||||||
| Joaquinit-(Ce) | 19,75 % | |||||||||||||||
| Johnsenit-(Ce) | 0,58 % | 1,36 % | 2,66 % | 1,00 % | 0,77 % | 0,09 % | 0,28 % | 0,14 % | ||||||||
| Juonniit | 11,58 % | |||||||||||||||
| Kainosit-(Y) | 20,08 % | 10,55 % | ||||||||||||||
| Kamotoit-(Y) | 6,46 % | 3,22 % | 1,76 % | |||||||||||||
| Kamphaugit-(Y) | 22,17 % | 1,25 % | 3,26 % | 0,49 % | 2,42 % | 0,79 % | 0,30 % | 1,04 % | 0,19 % | 1,30 % | 0,29 % | 0,85 % | 0,13 % | 0,84 % | 0,80 % | |
| Kapitsait-(Y) | 6,26 % | 0,19 % | 0,50 % | 0,08 % | 0,37 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,16 % | 0,03 % | 0,20 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,02 % | 0,13 % | 0,12 % | |
| Kapustinit | 0,13 % | 0,20 % | 0,21 % | |||||||||||||
| Karnasurtit-(Ce) | 4,32 % | 16,80 % | ||||||||||||||
| Keiviit-(Y) | 34,37 % | 22,30 % | ||||||||||||||
| Keiviit-(Yb) | 9,41 % | 54,97 % | ||||||||||||||
| Kemmlitzit | 10,84 % | |||||||||||||||
| Kentbrooksit | 2,78 % | 7,26 % | 1,09 % | 5,38 % | 1,75 % | 0,66 % | 2,32 % | 0,42 % | 2,89 % | 0,64 % | 1,88 % | 0,29 % | 1,87 % | 1,77 % | ||
| Khanneshit | 6,86 % | |||||||||||||||
| Khristovit-(Ce) | 1,55 % | 11,47 % | 0,61 % | 3,01 % | 0,98 % | 0,37 % | 1,30 % | 0,23 % | 1,61 % | 0,36 % | 1,05 % | 0,16 % | 1,05 % | 0,99 % | ||
| Kimurait-(Y) | 31,41 % | |||||||||||||||
| Kobeit-(Y) | 25,08 % | |||||||||||||||
| Kochit | 0,30 % | 0,18 % | 0,47 % | |||||||||||||
| Kolbeckit | 23,99 % | |||||||||||||||
| Kozoit-(La) | 3,26 % | 29,82 % | 3,69 % | 15,10 % | 0,79 % | 1,65 % | ||||||||||
| Kozoit-(Nd) | 20,31 % | 31,36 % | 3,66 % | |||||||||||||
| Kristiansenit | 5,25 % | |||||||||||||||
| Kuannersuit-(Ce) | 2,04 % | 8,22 % | 3,64 % | 0,44 % | ||||||||||||
| Kukharenkoit-(Ce) | 22,83 % | |||||||||||||||
| Kukharenkoit-(La) | 9,63 % | 4,62 % | 0,70 % | 0,71 % | ||||||||||||
| Kuliokit-(Y) | 45,28 % | 0,58 % | 1,50 % | 0,23 % | 1,11 % | 0,36 % | 0,14 % | 0,48 % | 0,09 % | 0,60 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,06 % | 0,39 % | 0,37 % | |
| Labyrinthit | 0,23 % | |||||||||||||||
| Lakargiit | 0,25 % | 0,10 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,08 % | |||||||||||
| Lanthanit-(Ce) | 11,50 % | 34,81 % | ||||||||||||||
| Lanthanit-(La) | 34,58 % | 11,63 % | ||||||||||||||
| Lanthanit-(Nd) | 11,39 % | 35,47 % | ||||||||||||||
| Laplandit-(Ce) | 14,76 % | |||||||||||||||
| Lepersonnit-(Gd) | 0,32 % | 1,84 % | 0,11 % | 0,95 % | ||||||||||||
| Levinsonit-(Y) | 4,28 % | 2,23 % | 4,63 % | 2,41 % | 2,52 % | |||||||||||
| Lokkait-(Y) | 36,37 % | |||||||||||||||
| Loparit-(Ce) | 8,44 % | 17,03 % | ||||||||||||||
| Loranskit-(Y) | 9,57 % | 3,02 % | ||||||||||||||
| Loveringit | 2,50 % | |||||||||||||||
| Lucasit-(Ce) | 42,09 % | |||||||||||||||
| Lukechangit-(Ce) | 46,07 % | |||||||||||||||
| Mackelveyit-(Y) | 9,88 % | |||||||||||||||
| Magbasit | 1,19 % | |||||||||||||||
| Manganiandrosit-(Ce) | 5,33 % | 10,75 % | 2,89 % | 0,25 % | ||||||||||||
| Manganiandrosit-(La) | 11,67 % | 4,71 % | 2,42 % | |||||||||||||
| Manganokukisvumit | 0,12 % | |||||||||||||||
| Manganonordit-(Ce) | 17,69 % | |||||||||||||||
| Maoniupingit-(Ce) | 3,31 % | 8,64 % | 1,30 % | 6,41 % | 2,09 % | 0,79 % | 2,76 % | 0,50 % | 3,44 % | 0,77 % | 2,24 % | 0,35 % | 2,23 % | 2,11 % | ||
| Mckelveyit-(Nd) | 0,30 % | 0,77 % | 0,12 % | 6,31 % | 0,19 % | 0,07 % | 0,25 % | 0,04 % | 0,31 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,03 % | 0,20 % | 0,19 % | ||
| Mckelveyit-(Y) | 6,77 % | 0,18 % | 0,47 % | 0,07 % | 0,35 % | 0,11 % | 0,04 % | 0,15 % | 0,03 % | 0,19 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,12 % | |
| Melanocerit-(Ce) | 10,77 % | 46,55 % | ||||||||||||||
| Menezesit | 0,10 % | 0,86 % | 0,52 % | |||||||||||||
| Merrillit-(Y) | 7,81 % | |||||||||||||||
| Micheelsenit | 13,33 % | 2,44 % | ||||||||||||||
| Minasgeraisit-(Y) | 39,33 % | |||||||||||||||
| Mineevit-(Y) | 5,04 % | 4,46 % | 1,54 % | |||||||||||||
| Miserit | 1,71 % | 0,26 % | 0,68 % | 0,10 % | 0,51 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,22 % | 0,04 % | 0,27 % | 0,06 % | 0,18 % | 0,03 % | 0,18 % | 0,17 % | |
| Mogovidit | 0,14 % | 0,27 % | ||||||||||||||
| Monazit-(Ce) | 14,46 % | 29,17 % | 12,01 % | |||||||||||||
| Monazit-(La) | 28,95 % | 14,60 % | 12,02 % | |||||||||||||
| Monazit-(Nd) | 14,43 % | 11,64 % | 29,96 % | |||||||||||||
| Monazit-(Sm) | 9,50 % | 6,52 % | 13,59 % | 14,21 % | ||||||||||||
| Monteregianit-(Y) | 9,60 % | |||||||||||||||
| Mosandrit | 4,87 % | 23,01 % | ||||||||||||||
| Moskvinit-(Y) | 11,44 % | 0,24 % | 0,50 % | 1,05 % | 0,27 % | 0,55 % | 1,12 % | |||||||||
| Mottanait-(Ce) | 20,87 % | |||||||||||||||
| Moydit-(Y) | 39,04 % | 2,44 % | ||||||||||||||
| Muratait | 9,78 % | |||||||||||||||
| Nacareniobsit-(Ce) | 6,69 % | 11,81 % | ||||||||||||||
| Natrokomarovit | 1,03 % | |||||||||||||||
| Nechelyustovit | 0,32 % | |||||||||||||||
| Ningyoit | 5,05 % | |||||||||||||||
| Nioboaeschynit-(Ce) | 22,87 % | |||||||||||||||
| Nioboaeschynit-(Nd) | 13,53 % | 20,90 % | ||||||||||||||
| Nioboaeschynit-(Y) | 4,58 % | 1,25 % | 3,26 % | 0,49 % | 2,42 % | 0,79 % | 0,30 % | 1,04 % | 0,19 % | 1,30 % | 0,29 % | 0,85 % | 0,13 % | 0,84 % | 0,80 % | |
| Nordit-(Ce) | 5,46 % | 11,01 % | ||||||||||||||
| Nordit-(La) | 9,10 % | 7,34 % | ||||||||||||||
| Oftedalit | 4,44 % | 0,27 % | ||||||||||||||
| Okanoganit-(Y) | 15,10 % | |||||||||||||||
| Orthochevkinit | 14,24 % | 14,36 % | ||||||||||||||
| Orthojoaquinit-(Ce) | 20,19 % | |||||||||||||||
| Orthojoaquinit-(La) | 8,75 % | 7,84 % | 0,99 % | 2,02 % | ||||||||||||
| Paraniit-(Y) | 11,06 % | |||||||||||||||
| Paratooit-(La) | 0,58 % | 23,42 % | 6,89 % | 7,26 % | 0,56 % | 0,73 % | ||||||||||
| Parisit-(Ce) | 23,27 % | 28,69 % | ||||||||||||||
| Parisit-(Nd) | 20,02 % | 10,10 % | 23,39 % | |||||||||||||
| Peprossiit-(Ce) | 8,52 % | 25,78 % | ||||||||||||||
| Percleveit-(Ce) | 2,41 % | 12,86 % | 27,53 % | 2,86 % | 11,40 % | 2,38 % | 2,13 % | 0,37 % | ||||||||
| Perrierit-(Ce) | 17,34 % | |||||||||||||||
| Perrierit-(Ce) | 15,16 % | |||||||||||||||
| Petersenit-(Ce) | 12,40 % | 20,84 % | 2,10 % | 4,29 % | ||||||||||||
| Petersit-(Y) | 4,79 % | 4,53 % | 1,56 % | |||||||||||||
| Phosinait-(Ce) | 11,64 % | |||||||||||||||
| Piergorit-(Ce) | 0,36 % | 2,87 % | 5,42 % | 0,56 % | 1,35 % | 0,10 % | 0,10 % | |||||||||
| Plumboagardit | 0,73 % | 1,65 % | 0,77 % | 0,13 % | 1,05 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,15 % | ||||||||
| Plumbopyrochlor | 3,67 % | |||||||||||||||
| Polyakovit-(Ce) | 13,28 % | 21,21 % | 2,24 % | 4,60 % | ||||||||||||
| Polycras-(Y) | 11,92 % | 3,76 % | ||||||||||||||
| Pretulit | 32,13 % | |||||||||||||||
| Proshchenkoit-(Y) | 12,13 % | 3,77 % | 9,84 % | 1,48 % | 7,30 % | 2,38 % | 0,89 % | 3,15 % | 0,57 % | 3,91 % | 0,87 % | 2,56 % | 0,39 % | 2,54 % | 2,40 % | |
| Pyatenkoit-(Y) | 7,57 % | 1,91 % | 1,98 % | |||||||||||||
| Qaqarssukit-(Ce) | 7,68 % | 17,35 % | 1,48 % | 5,70 % | 0,40 % | |||||||||||
| Reederit-(Y) | 14,85 % | |||||||||||||||
| Remondit-(Ce) | 9,08 % | 27,48 % | ||||||||||||||
| Remondit-(La) | 17,78 % | 15,25 % | ||||||||||||||
| Retzian-(Ce) | 30,66 % | |||||||||||||||
| Retzian-(La) | 18,89 % | 9,52 % | 3,27 % | |||||||||||||
| Retzian-(Nd) | 3,02 % | 9,15 % | 18,84 % | |||||||||||||
| Rhabdophan-(Ce) | 13,74 % | 41,57 % | ||||||||||||||
| Rhabdophan-(La) | 41,31 % | |||||||||||||||
| Rhabdophan-(Nd) | 16,33 % | 5,49 % | 33,91 % | |||||||||||||
| Rinkit | 17,08 % | |||||||||||||||
| Rontgenit-(Ce) | 12,16 % | 36,80 % | ||||||||||||||
| Rowlandit-(Y) | 45,26 % | |||||||||||||||
| Sahamalit-(Ce) | 50,72 % | |||||||||||||||
| Samarskit-(Y) | 5,93 % | 0,18 % | 0,50 % | |||||||||||||
| Samarskit-(Yb) | 0,17 % | 1,59 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,55 % | 0,39 % | 0,25 % | 2,81 % | 0,53 % | 3,11 % | 0,54 % | 5,32 % | 0,90 % | |||
| Saryarkit-(Y) | 3,85 % | |||||||||||||||
| Sazhinit-(Ce) | 21,57 % | |||||||||||||||
| Sazhinit-(La) | 0,14 % | 8,72 % | 7,51 % | 0,43 % | 0,88 % | |||||||||||
| Sazykinait-(Y) | 10,34 % | |||||||||||||||
| Scandiobabingtonit | 8,00 % | |||||||||||||||
| Scheteligit | 8,38 % | |||||||||||||||
| Schuilingit-(Nd) | 2,55 % | 6,22 % | 4,32 % | 6,87 % | ||||||||||||
| Seidit-(Ce) | 19,16 % | |||||||||||||||
| Semenovit | 1,52 % | 5,92 % | 5,53 % | |||||||||||||
| Shabait-(Nd) | 2,29 % | 18,59 % | 7,75 % | |||||||||||||
| Shomiokit-(Y) | 22,68 % | |||||||||||||||
| Stavelotit-(La) | 0,99 % | 7,38 % | 0,39 % | 3,00 % | ||||||||||||
| Steenstrupin-(Ce) | 26,75 % | |||||||||||||||
