Carbide bilden eine Stoffgruppe aus binären Verbindungen des hier elektronegativeren Kohlenstoffs mit elektropositiveren Metallen und Nichtmetallen der allgemeinen Form MxCy. Entsprechend der Elektronegativitäts-differenz und den daraus resultierenden Bindungungsarten unterscheidet man:
Carbid-Typen
Typ | Bezeichnung | Untertypen | Kohlenstoff-Anion |
1 | Salzartige bzw. ionische Carbide | a) Methanide b) Acetylide c) Allenide, Sesquicarbide | C4- C22- C34- |
2 | Kovalente Carbide | ||
3 | Metallartige Carbide (Interstitielle Carbide, Einlagerungscarbide) | ||
4 | Metallocarbohedrane |
Eigenschaften einiger Carbide
Die Typ-Zuordnung erfolgt gemäß der vorangegangenen Tabelle. Folgende Abkürzungen wurden verwendet:
M = Molare Masse in g mol-1; Smp. = Schmelzpunkt in °C; Sdp. = Siedepunkt in °C; Z = Zersetzung; D = Dichte in g cm-3.
Name | Formel | CAS | Typ | M | Smp. | Sdp. | D | Weitere Namen | Sonstiges |
Aluminiumcarbid | Al4C3 | 1299-86-1 | 1a | 143,96 | Z > 2100 | 2,36 | Hydrolyseprodukte: Methan, Aluminiumhydroxid | ||
Bariumcarbid | BaC2 | 50813-65-5 | 1b | 161,35 | Z | 4,30 | Hydrolyseprodukte: Ethin, Bariumhydroxid | ||
Berylliumcarbid | Be2C | 506-66-1 | 1a | 30,03 | Z >2100 | 1,90 | Hydrolyseprodukte: Methan, Berylliumhydroxid | ||
Borcarbid | B4C | 12069-32-8 | 2 | 55,25 | 2350 | > 3500 | 2,50 | Wasserunlöslich, säureunlöslich | |
Calciumcarbid | CaC2 | 75-20-7 | 1b | 64,10 | 2160 | 2300 | 2,22 | Calciumkarbid, Karbid, Calciumacetylid | Hydrolyseprodukte: Ethin, Calciumhydroxid |
Cerdicarbid | CeC2 | 12012-32-7 | 1 | 164,14 | 2250 | 5,47 | Cercarbid, Cer(III)-carbid | Hydrolyseprodukte: Kohlenwasserstoffgemisch | |
Certricarbid | Ce2C3 | 12115-63-8 | 1 | 316,26 | 1505 | 6,9 | Dicer(III)-tricarbid, | Hydrolyseprodukte: Kohlenwasserstoffgemisch | |
Eisencarbid | Fe3C | 12011-67-5 | 3 | 179,55 | 1227 | 7,69 | Trieisencarbid, Zementit | ||
Hafniumcarbid | HfC | 12069-85-1 | 3 | 190,50 | 3890 | 12,2 | Hafnium(IV)-carbid, Hafniumkarbid | Wasserunlöslich | |
Kupfer(I)-acetylid | Cu2C2 | 1117-94-8 | 1b | 151,11 | Kupferacetylid, Acetylenkupfer, Kupfercarbid | Unkontrollierbare Zersetzung | |||
Lanthancarbid | LaC2 | 12071-15-7 | 1b | 162,93 | 2360 | 5,29 | |||
Lithiumcarbid | Li2C2 | 1070-75-3 | 1b | 37,90 | > 550 | 1,65 | Dilithiumacetylid, Lithiumacetylid | Hydrolyseprodukte: Ethin | |
Magnesiumcarbid | Mg2C3 | 12151-74-5 | 1c | 60,34 | Hydrolyseprodukte: Propin | ||||
Mangancarbid | Mn3C | 12266-65-8 | 3 | 176,82 | 1520 | 6,89 | Mangantricarbid | ||
Molybdäncarbid | MoC | 12011-97-1 | 3 | 107,95 | 2577 | ||||
Molybdäncarbid, Di- | Mo2C | 12069-89-5 | 3 | 203,91 | 2687 | Dimolybdäncarbid | |||
Niobcarbid | NbC | 12069-94-2 | 3 | 104,92 | 3608 | 4300 | 7,82 | Wasserunlöslich | |
Niobcarbid, Di | Nb2C | 12011-99-3 | 3 | 197,82 | 3080 | 7,8 | Diniobcarbid | Wasserunlöslich | |
Plutoniumcarbid | PuC | 3 | |||||||
Plutoniumdicarbid | PuC2 | 3 | |||||||
Plutoniumtricarbid, Di- | Pu2C3 | 3 | Diplutoniumtricarbid | ||||||
Silberacetylid | Ag2C2 | 1b | 239,76 | Z | Sprengsilber | Unkontrollierbare Zersetzung | |||
Siliciumcarbid | SiC | 409-21-2 | 2 | 40,10 | Z > 2300 | Karborund, Siliziumcarbid | Wasserunlöslich | ||
Strontiumcarbid | SrC2 | 12071-29-3 | 1b | 111,64 | > 1700 | 3,19 | Hydrolyse zu Ethin + Strontiumhydroxid | ||
Tantalcarbid | TaC | 12070-06-3 | 3 | 192,96 | 3880 | 4780 | 13,9 | Tantal(IV)-carbid | löslich in HF/HNO3 |
Tantalcarbid, Di- | Ta2C | 12070-07-4 | 3 | 373,91 | 3327 | 15,1 | |||
Tantalhafniumcarbid | Ta4HfC5 | 71243-79-3 | 3 | 962,34 | 4215 | Mischcarbid | |||
Thoriumcarbid | ThC | 12012-16-7 | 1a | 244,05 | 2500 | 10,6 | Thorium(IV)-carbid | Reagiert mit Wasser | |
Thoriumdicarbid | ThC2 | 12071-31-7 | 1b | 256,06 | 2650 | 9,0 | Reagiert mit Wasser | ||
Titancarbid | TiC | 12070-08-5 | 3 | 59,88 | 3067 | 4820 | 4,93 | ||
Urandicarbid | UC2 | 12071-33-9 | 1b | 262,05 | 2350 | 4370 | Hydrolyse unter Ethin-Bildung | ||
Uranmonocarbid | UC | 12070-09-6 | 1 | 250,04 | 2790 | Urancarbid | |||
Uransesquicarbid | U2C3 | 12076-62-9 | 1c | 512,09 | ~ 1700 | ||||
Vanadiumcarbid | VC | 12070-10-9 | 3 | 62,95 | 2810 | 3900 | 5,77 | Vanadium(IV)-carbid, Vanadincarbid | |
Vanadiumdicarbid | VC2 | 12542-39-1 | 3 | 113,90 | 2167 | ||||
Wolframcarbid | WC | 12070-12-1 | 3 | 195,86 | 2785 | 6000 | 15,63 | Wolframmonocarbid, Widia | Wasserunlöslich |
Wolframcarbid, Di- | W2C | 12070-13-2 | 3 | 379,69 | 2800 | 14,8 | Diwolframcarbid | Wasserunlöslich | |
Yttriumdicarbid | YC2 | 12071-35-1 | 112,93 | ~ 2400 | 4,13 | Yttriumcarbid | |||
Zinkcarbid | ZnC2 | 1b | Zinkacetylid | ||||||
Zirconiumcarbid | ZrC | 12070-14-3 | 3 | 103,26 | 2532 | 5100 | 6,73 | Zirconium(IV)-carbid | Löslich in HF |
Kategorie: Stoffgruppen
Aktualisiert am 29. August 2023.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffgruppen/c/carbide.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin