Die Alkane bilden eine Gruppe von Kohlenwasserstoffverbindungen mit unverzweigten oder verzweigten, gesättigten, nicht-cyclischen (acyclischen) und nicht-aromatischen (aliphatischen) Kohlenstoffketten. Die allgemeine Formel der Alkane lautet CnH2n+2 mit n = Anzahl der Kohlenstoffatome.
Unterschieden werden:
n-Alkane:
Die n-Alkane oder Normalalkane bilden eine homologe Reihe organisch chemischer Verbindungen mit linear (geradkettig, unverzweigt) verknüpften Kohlenstoffatomen, die sich in der Anzahl der CH2-Einheiten unterscheiden:
Paraffine:
Die Paraffine bestehen aus einzelnen oder gemischten Alkane mit 18 oder mehr Kohlenstoffatomen. Je nach Anzahl der C-Atome sind die Paraffine flüssig, zäh oder feste Massen mit zunehmenden Schmelz- und Siedepunkten.
Cycloalkane:
Die cyclischen Alkane oder Cycloalkane stellen eine spezielle Gruppe der Kohlenwasserstoffe, in denen die Kohlenstoffketten ringförmig angeordnet sind.
Eigenschaften der n-Alkane
Die nachfolgende Tabelle zeigt einige Eigenschaften der unverzweigten Alkane bzw. n-Alkane:
Name | Formel | Molmasse | Schmelzpunkt | Siedepunkt | Dichte [20 °C] | Flammpunkt | Zündpunkt | CAS Nr. | PubChem |
Methan | CH4 | 16,04 g mol-1 | - 182,48 °C | - 161,49 °C | gasförmig | - | - | 74-82-8 | [297] |
Ethan | C2H6 | 30,07 g mol-1 | - 183,27 °C | - 88,63 °C | gasförmig | - | - | 74-84-0 | [6324] |
Propan | C3H8 | 44,10 g mol-1 | - 187,69 °C | - 42,07 °C | gasförmig | -104 °C | 450 °C | 74-98-6 | [6334] |
Butan | C4H10 | 58,12 g mol-1 | - 138,35 °C | - 0,50 °C | gasförmig | - | - | 106-97-8 | [7843] |
Pentan | C5H12 | 72,15 g mol-1 | - 129,72 °C | 36,07 °C | 0,626 g/ml | - | - | 109-66-0 | [8003] |
Hexan | C6H14 | 86,18 g mol-1 | - 95,35 °C | 68,73 °C | 0,659 g/ml | - | - | 110-54-3 | [8058] |
Heptan | C7H16 | 100,21 g mol-1 | - 90,55 °C | 98,38 °C | 0,679 g/ml | -7 °C | 220 °C | 142-82-5 | [8900] |
Octan | C8H18 | 114,23 g mol-1 | - 56,80 °C | 125,67 °C | 0,703 g/ml | 12 °C | 205 °C | 111-65-9 | [356] |
Nonan | C9H20 | 128,26 g mol-1 | - 53,52 °C | 150,80 °C | 0,718 g/ml | 31 °C | 205 °C | 111-84-2 | [8141] |
Decan | C10H22 | 142,29 g mol-1 | - 29,66 °C | 174,12 °C | 0,730 g/ml | 46 °C | 210 °C | 124-18-5 | [15600] |
Undecan | C11H24 | 156,31 g mol-1 | - 25,60 °C | 195,89 °C | 0,740 g/ml | 62 °C | - | 1120-21-4 | [14257] |
Dodecan | C12H26 | 170,34 g mol-1 | - 9,60 °C | 216,30 °C | 0,749 g/ml | 71 °C | 205 °C | 112-40-3 | [8182] |
Tridecan | C13H28 | 184,37 g mol-1 | - 5,39 °C | 235,43 °C | 0,756 g/ml | 79 °C | 220 °C | 629-50-5 | [12388] |
Tetradecan | C14H30 | 198,39 g mol-1 | 5,86 °C | 253,52 °C | 0,763 g/ml | 99 °C | 235 °C | 629-59-4 | [12389] |
Pentadecan | C15H32 | 212,42 g mol-1 | 9,93 °C | 270,61 °C | 0,768 g/ml | 132 °C | 200 °C | 629-62-9 | [12391] |
Hexadecan | C16H34 | 226,45 g mol-1 | 18,17 °C | 286,80 °C | 0,773 g/ml | 135 °C | 215 °C | 544-76-3 | [11006] |
Heptadecan | C17H36 | 240,47 g mol-1 | 21,98 °C | 302,15 °C | 0,778 g/ml | 149 °C | - | 629-78-7 | [12398] |
Octadecan | C18H38 | 254,50 g mol-1 | 28,18 °C | 316,71 °C | 0,782 g/ml | 154 °C | - | 593-45-3 | [11635] |
Nonadecan | C19H40 | 268,53 g mol-1 | 31,90 °C | 330,6 °C | 0,785 g/ml | 168 °C | - | 629-92-5 | [12401] |
Eicosan | C20H42 | 282,55 g mol-1 | 36,7 °C | 342,7 °C | 0,789 g/ml | 176 °C | 202 °C | 112-95-8 | [8222] |
Heneicosan | C21H44 | 296,58 g mol-1 | 40,5 °C | 356,1 °C | 0,792 g/ml | 110 °C | - | 629-94-7 | [12403] |
Docosan | C22H46 | 310,61 g mol-1 | 43,8 °C | 368,6 °C | 0,794 g/ml | 113 °C | - | 629-97-0 | [12405] |
Tricosan | C23H48 | 324,63 g mol-1 | 47,4 °C | 380 °C | 0,797 g/ml | 113 °C | - | 638-67-5 | [12534] |
Tetracosan | C24H50 | 338,66 g mol-1 | 50,3 °C | 391,3 °C | 0,799 g/ml | 113 °C | - | 646-31-1 | [12592] |
Pentacosan | C25H52 | 352,69 g mol-1 | 53,3 °C | 401,9 °C | 0,801 g/ml | 120 °C | - | 629-99-2 | [12406] |
Hexacosan | C26H54 | 366,71 g mol-1 | 56,4 °C | 412,2 °C | 0,803 g/ml | - | - | 630-01-3 | [12407] |
Heptacosan | C27H56 | 380,74 g mol-1 | 59,5 °C | 428,05 °C | 0,780 g/ml | - | - | 593-49-7 | [11636] |
Octacosan | C28H58 | 394,77 g mol-1 | 61,3 °C | 431,6 °C | 0,807 g/ml | - | - | 630-02-4 | [12408] |
Nonacosan | C29H60 | 408,80 g mol-1 | 63,7 °C | 440,8 °C | 0,808 g/ml | - | - | 630-03-5 | [12409] |
Triacontan | C30H62 | 422,82 g mol-1 | 65,8 °C | 449,7 °C | 0,810 g/ml | - | - | 638-68-6 | [12535] |
Hentriacontan | C31H64 | 436.85 g mol-1 | 67,9 °C | 458 °C | - | - | - | 630-04-6 | [12410] |
Dotriacontan | C32H66 | 450.88 g mol-1 | 69,7 °C | 467 °C | 0,812 g/ml | - | - | 544-85-4 | [11008] |
Tritriacontan | C33H68 | 464.90 g mol-1 | 71,2 °C | 474 °C | 0,811 g/ml | - | - | 630-05-7 | [12411] |
Tetratriacontan | C34H70 | 478.93 g mol-1 | 72,6 °C | - | 0,812 g/ml | - | - | 14167-59-0 | [26519] |
Pentatriacontan | C35H72 | 492.96 g mol-1 | 75 °C | 490 °C | 0,813 g/ml | - | - | 630-07-9 | [12413] |
Hexatriacontan | C36H74 | 506.98 g mol-1 | 76 °C | - | 0,814 g/ml | - | - | 630-06-8 | [12412] |
Heptatriacontan | C37H76 | 520,99 g mol-1 | 77 °C | 504,14 °C | 0,815 g/ml | - | - | 7194-84-5 | [23598] |
Octatriacontan | C38H78 | 535,03 g mol-1 | 79 °C | 510,93 °C | 0,816 g/ml | - | - | 7194-85-6 | [23599] |
Nonatriacontan | C39H80 | 549,05 g mol-1 | 82 °C | 517,51 °C | 0,817 g/ml | - | - | 7194-86-7 | [114842] |
Tetracontan | C40H82 | 563,08 g mol-1 | 84 °C | 523,88 °C | 0,817 g/ml | - | - | 4181-95-7 | [20149] |
Hentetracontan | C41H84 | 577,11 g mol-1 | 85 °C | 530,75 °C | 0,818 g/ml | - | - | 7194-87-8 | [81613] |
Dotetracontan | C42H86 | 591,13 g mol-1 | 86 °C | 536,07 °C | 0,819 g/ml | - | - | 7098-20-6 | [123244] |
Tritetracontan | C43H88 | 605,15 g mol-1 | - | 541,91 °C | 0,82 g/ml | - | - | 7098-21-7 | [522398] |
Tetratetracontan | C44H90 | 619,18 g mol-1 | - | 547,57 °C | 0,82 g/ml | - | - | 7098-22-8 | [23494] |
Pentatetracontan | C45H92 | 633,21 g mol-1 | - | 553,1 °C | 0,821 g/ml | - | - | 7098-23-9 | [14598280] |
Hexatetracontan | C46H94 | 647,23 g mol-1 | - | 558,42 °C | 0,822 g/ml | - | - | 7098-24-0 | [522399] |
Heptatetracontan | C47H96 | 661,26 g mol-1 | - | 563,6 °C | 0,822 g/ml | - | - | 7098-25-1 | [15043573] |
Octatetracontan | C48H98 | 675,29 g mol-1 | - | 568,68 °C | 0,823 g/ml | - | - | 7098-26-2 | [138925] |
Nonatetracontan | C49H100 | 689,32 g mol-1 | - | 573,6 °C | 0,823 g/ml | - | - | 7098-27-3 | [15043574] |
Pentacontan | C50H102 | 703,34 g mol-1 | - | 578,4 °C | 0,824 g/ml | - | - | 6596-40-3 | [81067] |
Henpentacontan | C51H104 | 717,37 g mol-1 | - | 583 °C | 0,824 g/ml | - | - | 7667-76-7 | [15043575] |
Dopentacontan | C52H106 | 731,39 g mol-1 | - | 587,6 °C | 0,825 g/ml | - | - | 7719-79-1 | [522643] |
Tripentacontan | C53H108 | 745,42 g mol-1 | - | 592 °C | 0,825 g/ml | - | - | 7719-80-4 | [15043576] |
Tetrapentacontan | C54H110 | 759,45 g mol-1 | - | 596,38 °C | 0,826 g/ml | - | - | 5856-66-6 | [521846] |
Kategorie: Stoffgruppen
Aktualisiert am 18. April 2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffgruppen/a/alkane.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin