Die polybromierten Diphenylether - kurz: PDBE - bilden eine Gruppe aus 209 verschiedenen (kongeneren) bromorganischen Verbindungen, die sich in Anzahl und Muster der Brom-Substituenten an den aromatischen Ringen des zugrundeliegenden Diphenylether unterscheiden.
Die allgemeine Summenformel lautet C12H10-xBrxO. Je nach Anzahl x der durch Brom ersetzten Wasserstoffatome unterscheidet man Mono-, Di-, Tri-, ..., Nona- und Decabromdiphenylether. PBDEs mit gleicher Anzahl an Bromatomen werden als homologe polybromierte Diphenylether bezeichnet; innerhalb einer der 10 homologen Gruppe unterscheiden sich die einzelnen Verbindungen nur im Brom-Substitutionsmuster.
Strenggenommen zählen die monobromierten Diphenylether nicht zu der Gruppe der PBDEs, sie werden jedoch üblicherweise mit einbezogen.
Liste der Polybromierten Diphenylether
Nachfolgend sind alle 209 polybromierten Diphenylether in Gruppen nach Bromierungsgrad aufgelistet. Die grau unterlegten Zeilen zeigen die chemischen Bezeichnungen (IUPAC-Namen), die Anzahl der Homologen sowie die CAS-Nummer der jeweiligen Isomerengemische.
Für die einzelnen PDBEs sind die IUPAC-Nummern bzw. BZ-Nummern (siehe dort), die Substitutionsmuster und gegebenenfalls CAS-Nummern und sonstige Hinweise aufgeführt.
Br-Muster | Bezeichnung | CAS Nummer | Formel | Homologe | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
PDBE-... | Monobromdiphenylether | C12H9BrO | 3 | MBDE | |
1 | 2-Monobromdiphenylether | 7025-06-1 | |||
2 | 3-Monobromdiphenylether | 6876-00-2 | |||
3 | 4-Monobromdiphenylether | 101-55-3 | |||
Dibromdiphenylether | 2050-47-7 | C12H8Br2O | 12 | DBDE | |
4 | 2,2'- | 51452-87-0 | |||
5 | 2,3- | 446254-14-4 | |||
6 | 2,3'- | 147217-72-9 | |||
7 | 2,4- | 171977-44-9 | |||
8 | 2,4'- | 147217-71-8 | |||
9 | 2,5- | 33513-66-3 | |||
10 | 2,6- | 51930-04-2 | |||
11 | 3,3'- | 6903-63-5 | |||
12 | 3,4- | 189084-59-1 | |||
13 | 3,4'- | 83694-71-7 | |||
14 | 3,5- | 46438-88-4 | |||
15 | 4,4'- | 2050-47-7 | |||
Tribromdiphenylether | 49690-94-0 | C12H7Br3O | 24 | ||
16 | 2,2',3- | 147217-74-1 | |||
17 | 2,2',4- | 147217-75-2 | |||
18 | 2,2',5- | 407606-55-7 | |||
19 | 2,2',6- | 147217-73-0 | |||
20 | 2,3,3'- | 147217-76-3 | |||
21 | 2,3,4- | 337513-67-4 | |||
22 | 2,3,4'- | 446254-15-5 | |||
23 | 2,3,5- | 446254-16-6 | |||
24 | 2,3,6- | 218304-36-0 | |||
25 | 2,3',4- | 147217-77-4 | |||
26 | 2,3',5- | 337513-75-4 | |||
27 | 2,3',6- | 337513-53-8 | |||
28 | 2,4,4'- | 41318-75-6 | |||
29 | 2,4,5- | 337513-56-1 | |||
30 | 2,4,6- | 155999-95-4 | |||
31 | 2,4',5- | 65075-08-3 | |||
32 | 2,4',6- | 189084-60-4 | |||
33 | 2,3',4'- | 147217-78-5 | |||
34 | 2,3',5'- | 446254-17-7 | |||
35 | 3,3',4- | 147217-80-9 | |||
36 | 3,3',5- | 147217-79-6 | |||
37 | 3,4,4'- | 147217-81-0 | |||
38 | 3,4,5- | 337513-54-9 | |||
39 | 3,4',5- | 407606-57-9 | |||
Tetrabromdiphenylether | 40088-47-9 | C12H6Br4O | 42 | ||
40 | 2,2',3,3'- | 337513-77-6 | |||
41 | 2,2',3,4- | 337513-68-5 | |||
42 | 2,2',3,4'- | 446254-18-8 | |||
43 | 2,2',3,5- | 446254-19-9 | |||
44 | 2,2',3,5'- | 446254-20-2 | |||
45 | 2,2',3,6- | 446254-21-3 | |||
46 | 2,2',3,6'- | 446254-22-4 | |||
47 | 2,2',4,4'- | 5436-43-1 | |||
48 | 2,2',4,5- | 337513-55-0 | |||
49 | 2,2',4,5'- | 243982-82-3 | |||
50 | 2,2',4,6- | 446254-23-5 | |||
51 | 2,2',4,6'- | 189084-57-9 | |||
52 | 2,2',5,5'- | 446254-24-6 | |||
53 | 2,2',5,6'- | 446254-25-7 | |||
54 | 2,2',6,6'- | 446254-26-8 | |||
55 | 2,3,3',4- | 446254-27-9 | |||
56 | 2,3,3',4'- | 446254-28-0 | |||
57 | 2,3,3',5- | 337513-82-3 | |||
58 | 2,3,3',5'- | 446254-29-1 | |||
59 | 2,3,3',6- | 446254-30-4 | |||
60 | 2,3,4,4'- | 446254-31-5 | |||
61 | 2,3,4,5- | 446254-32-6 | |||
62 | 2,3,4,6- | 446254-33-7 | |||
63 | 2,3,4',5- | 446254-34-8 | |||
64 | 2,3,4',6- | 446254-35-9 | |||
65 | 2,3,5,6- | 446254-36-0 | |||
66 | 2,3',4,4'- | 189084-61-5 | |||
67 | 2,3',4,5- | 446254-37-1 | |||
68 | 2,3',4,5'- | 446254-38-2 | |||
69 | 2,3',4,6- | 327185-09-1 | |||
70 | 2,3',4',5- | 446254-39-3 | |||
71 | 2,3',4',6- | 189084-62-6 | |||
72 | 2,3',5,5'- | 446254-40-6 | |||
73 | 2,3',5',6- | 446254-41-7 | |||
74 | 2,4,4',5- | 446254-42-8 | |||
75 | 2,4,4',6- | 189084-63-7 | |||
76 | 2',3,4,5- | 446254-43-9 | |||
77 | 3,3',4,4'- | 93703-48-1 | |||
78 | 3,3',4,5- | 446254-45-1 | |||
79 | 3,3',4,5'- | 446254-48-4 | |||
80 | 3,3',5,5'- | 103173-66-6 | |||
81 | 3,4,4',5- | 446254-50-8 | |||
Pentabromdiphenylether | 32534-81-9 | C12H5Br5O | 46 | ||
82 | 2,2',3,3',4- | 327185-11-5 | |||
83 | 2,2',3,3',5- | 446254-51-9 | |||
84 | 2,2',3,3',6- | 446254-52-0 | |||
85 | 2,2',3,4,4'- | 182346-21-0 | |||
86 | 2,2',3,4,5- | 446254-53-1 | |||
87 | 2,2',3,4,5'- | 446254-54-2 | |||
88 | 2,2',3,4,6- | 446254-55-3 | |||
89 | 2,2',3,4,6'- | 446254-56-4 | |||
90 | 2,2',3,4',5- | 446254-57-5 | |||
91 | 2,2',3,4',6- | 446254-58-6 | |||
92 | 2,2',3,5,5'- | 446254-59-7 | |||
93 | 2,2',3,5,6- | 446254-60-0 | |||
94 | 2,2',3,5,6'- | 446254-61-1 | |||
95 | 2,2',3,5',6- | 446254-62-2 | |||
96 | 2,2',3,6,6'- | 446254-63-3 | |||
97 | 2,2',3',4,5- | 446254-64-4 | |||
98 | 2,2',3',4,6- | 38463-82-0 | |||
99 | 2,2',4,4',5- | 60348-60-9 | |||
100 | 2,2',4,4',6- | 189084-64-8 | |||
101 | 2,2',4,5,5'- | 446254-65-5 | |||
102 | 2,2',4,5,6'- | 446254-66-6 | |||
103 | 2,2',4,5',6- | 446254-67-7 | |||
104 | 2,2',4,6,6'- | 446254-68-8 | |||
105 | 2,3,3',4,4'- | 373594-78-6 | |||
106 | 2,3,3',4,5- | 446254-69-9 | |||
107 | 2,3,3',4',5- | 446254-70-2 | |||
108 | 2,3,3',4,5'- | 446254-71-3 | |||
109 | 2,3,3',4,6- | 446254-72-4 | |||
110 | 2,3,3',4',6- | 446254-73-5 | |||
111 | 2,3,3',5,5'- | 446254-74-6 | |||
112 | 2,3,3',5,6- | 446254-75-7 | |||
113 | 2,3,3',5',6- | 446254-76-8 | |||
114 | 2,3,4,4',5- | 446254-77-9 | |||
115 | 2,3,4,4',6- | 446254-78-0 | |||
116 | 2,3,4,5,6- | 189084-65-9 | |||
117 | 2,3,4',5,6- | 446254-79-1 | |||
118 | 2,3',4,4',5- | 446254-80-4 | |||
119 | 2,3',4,4',6- | 189084-66-0 | |||
120 | 2,3',4,5,5'- | 417727-71-0 | |||
121 | 2,3',4,5',6- | 446254-81-5 | |||
122 | 2,3,3',4',5'- | 446254-82-6 | |||
123 | 2,3',4,4',5'- | 446254-83-7 | |||
124 | 2,3',4',5,5'- | 446254-84-8 | |||
125 | 2,3',4',5',6- | 446254-85-9 | |||
126 | 3,3',4,4',5- | 366791-32-4 | |||
127 | 3,3',4,5,5'- | 446254-86-0 | |||
Hexabromdiphenylether | 36483-60-0 | C12H4Br6O | 42 | ||
128 | 2,2',3,3',4,4'- | 182677-28-7 | |||
129 | 2,2',3,3',4,5- | 446254-87-1 | |||
130 | 2,2',3,3',4,5'- | 446254-88-2 | |||
131 | 2,2',3,3',4,6- | 446254-89-3 | |||
132 | 2,2',3,3',4,6'- | 446254-90-6 | |||
133 | 2,2',3,3',5,5'- | 446254-91-7 | |||
134 | 2,2',3,3',5,6- | 446254-92-8 | |||
135 | 2,2',3,3',5,6'- | 446254-93-9 | |||
136 | 2,2',3,3',6,6'- | 446254-94-0 | |||
137 | 2,2',3,4,4',5- | 446254-95-1 | |||
138 | 2,2',3,4,4',5'- | 182677-30-1 | |||
139 | 2,2',3,4,4',6- | 446254-96-2 | |||
140 | 2,2',3,4,4',6'- | 243982-83-4 | |||
141 | 2,2',3,4,5,5'- | 446254-97-3 | |||
142 | 2,2',3,4,5,6- | 446254-98-4 | |||
143 | 2,2',3,4,5,6'- | 446254-99-5 | |||
144 | 2,2',3,4,5',6- | 446255-00-1 | |||
145 | 2,2',3,4,6,6'- | 446255-01-2 | |||
146 | 2,2',3,4',5,5'- | 446255-02-3 | |||
147 | 2,2',3,4',5,6- | 116995-33-6 | |||
148 | 2,2',3,4',5,6'- | 446255-03-4 | |||
149 | 2,2',3,4',5',6- | 446255-04-5 | |||
150 | 2,2',3,4',6,6'- | 446255-05-6 | |||
151 | 2,2',3,5,5',6- | 446255-06-7 | |||
152 | 2,2',3,5,6,6'- | 446255-07-8 | |||
153 | 2,2',4,4',5,5'- | 68631-49-2 | |||
154 | 2,2',4,4',5,6'- | 207122-15-4 | |||
155 | 2,2',4,4',6,6'- | 35854-94-5 | |||
156 | 2,3,3',4,4',5- | 405237-85-6 | |||
157 | 2,3,3',4,4',5'- | 446255-08-9 | |||
158 | 2,3,3',4,4',6- | 446255-09-0 | |||
159 | 2,3,3',4,5,5'- | 446255-10-3 | |||
160 | 2,3,3',4,5,6- | 446255-11-4 | |||
161 | 2,3,3',4,5',6- | 446255-12-5 | |||
162 | 2,3,3',4',5,5'- | 446255-13-6 | |||
163 | 2,3,3',4',5,6- | 446255-14-7 | |||
164 | 2,3,3',4',5',6- | 446255-15-8 | |||
165 | 2,3,3',5,5',6- | 446255-16-9 | |||
166 | 2,3,4,4',5,6- | 189084-58-0 | |||
167 | 2,3',4,4',5,5'- | 446255-17-0 | |||
168 | 2,3',4,4',5',6- | 53551-87-4 | |||
169 | 3,3',4,4',5,5'- | 446255-18-1 | |||
Heptabromdiphenylether | 68928-80-3 | C12H3Br7O | 24 | ||
170 | 2,2',3,3',4,4',5- | 327185-13-7 | |||
171 | 2,2',3,3',4,4',6- | 446255-19-2 | |||
172 | 2,2',3,3',4,5,5'- | 407606-59-1 | |||
173 | 2,2',3,3',4,5,6- | 446255-20-5 | |||
174 | 2,2',3,3',4,5,6'- | 446255-21-6 | |||
175 | 2,2',3,3',4,5',6- | 6255-22-7 | |||
176 | 2,2',3,3',4,6,6'- | 407606-61-5 | |||
177 | 2,2',3,3',4,5',6'- | 446255-23-8 | |||
178 | 2,2',3,3',5,5',6- | 446255-24-9 | |||
179 | 2,2',3,3',5,6,6'- | 446255-25-0 | |||
180 | 2,2',3,4,4',5,5'- | 446255-26-1 | |||
181 | 2,2',3,4,4',5,6- | 189084-67-1 | |||
182 | 2,2',3,4,4',5,6'- | 442690-45-1 | |||
183 | 2,2',3,4,4',5',6- | 207122-16-5 | |||
184 | 2,2',3,4,4',6,6'- | 117948-63-7 | |||
185 | 2,2',3,4,5,5',6- | 405237-86-7 | |||
186 | 2,2',3,4,5,6,6'- | 446255-27-2 | |||
187 | 2,2',3,4',5,5',6- | 446255-28-3 | |||
188 | 2,2',3,4',5,6,6'- | 116995-32-5 | |||
189 | 2,3,3',4,4',5,5'- | 259087-35-9 | |||
190 | 2,3,3',4,4',5,6- | 189084-68-2 | |||
191 | 2,3,3',4,4',5',6- | 446255-30-7 | |||
192 | 2,3,3',4,5,5',6- | 407578-53-4 | |||
193 | 2,3,3',4',5,5',6- | 446255-34-1 | |||
Octabromdiphenylether | 32536-52-0 | C12H2Br8O | 12 | OBDE | |
194 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octabromdiphenylether (1,2,3,4,5-Pentabrom-6-(3,4,5-tribromphenoxy)benzol) | 85446-17-9 | |||
195 | 2,2',3,3',4,4',5,6- | 446255-38-5 | |||
196 | 2,2',3,3',4,4',5,6'- | 446255-39-6 | |||
197 | 2,2',3,3',4,4',6,6'- | 117964-21-3 | |||
198 | 2,2',3,3',4,5,5',6- | 446255-42-1 | |||
199 | 2,2',3,3',4,5,5',6'- | 446255-43-2 | |||
200 | 2,2',3,3',4,5,6,6'- | 446255-46-5 | |||
201 | 2,2',3,3',4,5',6,6'- | 446255-50-1 | |||
202 | 2,2',3,3',5,5',6,6'- | 67797-09-5 | |||
203 | 2,2',3,4,4',5,5',6- | 337513-72-1 | |||
204 | 2,2',3,4,4',5,6,6'- | 446255-54-5 | |||
205 | 2,3,3',4,4',5,5',6-Octabromdiphenylether (1,2,3,4,5-Pentabrom-6-(3,4,5-tribromphenoxy)benzol) | 446255-56-7 | |||
Nonabromdiphenylether | C12HBr9O | 3 | |||
206 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromdiphenylether (1,2,3,4,5-Pentabrom-6-(2,3,4,5-tetrabromphenoxy)benzol) | 63936-56-1 | |||
207 | 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonabromdiphenylether (1,2,3,4,5-Pentabrom-6-(2,3,4,6-tetrabromphenoxy)benzol) | 437701-79-6 | |||
208 | 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonabromdiphenylether (1,2,3,4,5-Pentabrom-6-(2,3,5,6-tetrabromphenoxy)benzol) | 437701-78-5 | |||
Decabromdiphenylether | C12Br10O | 1 | |||
209 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decabromdiphenylether | 1163-19-5 |
Kategorie: Stoffgruppen
Letzte Änderung am 22. Januar 2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffgruppen/p/polybromierte diphenylether.php.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin