145 | Nd | |
60 |
Siehe auch: Übersicht über die Neodym-Isotope.
Allgemeine Daten
8,30918203 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 7,9704(24) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Ausgangsnuklide
Direkte Mutternuklide sind: 145Pm, 145Pr, 149Sm.
Natürliches Vorkommen
Vergleich der natürlichen Neodym-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):
Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
---|---|---|---|---|
Neodym Isotopengemisch | 144,242 u | 100 % | ||
Isotop 142Nd | 141,90773(2) u | 27,153(40) % | stabil | 0+ |
Isotop 143Nd | 142,90982(2) u | 12,173(26) % | stabil | 7/2- |
Isotop 144Nd | 143,9100928(13) u | 23,798(19) % | 2,29(16) × 1015 Jahre | 0+ |
Isotop 145Nd | 144,91258(2) u | 8,293(12) % | stabil | 7/2- |
Isotop 146Nd | 145,91312(2) u | 17,189(32) % | stabil | 0+ |
Isotop 148Nd | 147,91690(2) u | 5,756(21) % | stabil | 0+ |
Isotop 150Nd | 149,92090(2) u | 5,638(28) % | 6,7(7) × 1018 Jahre | 0+ |
NMR-Daten
Nuklearmagnetische Eigenschaften und Daten für das NMR-aktive Nuklid 145Nd.
μ/μN:
0,7047 (v0 = const.)
[bezogen auf 1H = 1,000]
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Neodym-145 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 85) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 145) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
OZ | Isotone N = 85 | Isobare A = 145 |
---|---|---|
47 | 132Ag | |
48 | 133Cd | |
49 | 134In | |
50 | 135Sn | |
51 | 136Sb | |
52 | 137Te | |
53 | 138I | 145I |
54 | 139Xe | 145Xe |
55 | 140Cs | 145Cs |
56 | 141Ba | 145Ba |
57 | 142La | 145La |
58 | 143Ce | 145Ce |
59 | 144Pr | 145Pr |
60 | 145Nd | 145Nd |
61 | 146Pm | 145Pm |
62 | 147Sm | 145Sm |
63 | 148Eu | 145Eu |
64 | 149Gd | 145Gd |
65 | 150Tb | 145Tb |
66 | 151Dy | 145Dy |
67 | 152Ho | 145Ho |
68 | 153Er | 145Er |
69 | 154Tm | 145Tm |
70 | 155Yb | |
71 | 156Lu | |
72 | 157Hf | |
73 | 158Ta | |
74 | 159W | |
75 | 160Re | |
76 | 161Os |
Externe Daten und Identifikatoren
Letzte Änderung am 20.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=nd-145.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin