| 121 | Sb | |
| 51 |
Siehe auch: Übersicht über die Antimon-Isotope.
Allgemeine Daten
8,48206698 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 5,7909(27) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Ausgangsnuklide
Direkte Mutternuklide sind: 121Te, 121Sn.
Natürliches Vorkommen
Vergleich der natürlichen Antimon-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):
| Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
|---|---|---|---|---|
| Antimon Isotopengemisch | 121,760 u | 100 % | ||
| Isotop 121Sb | 120,90381(2) u | 57,21(5) % | stabil | 5/2+ |
| Isotop 123Sb | 122,90421(2) u | 42,79(5) % | stabil | 7/2+ |
NMR-Daten
Nuklearmagnetische Eigenschaften und Daten für das NMR-aktive Nuklid 121Sb.
μ/μN:
2,8101 (v0 = const.)
[bezogen auf 1H = 1,000]
Kernisomere
Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.
| Bezeichnung | Anregungsenergie | Halbwertszeit | Kernspin |
|---|---|---|---|
| 121mSb | 2721,5+x keV | 179(6) μs | (25/2) |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Antimon-121 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 70) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 121) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
| OZ | Isotone N = 70 | Isobare A = 121 |
|---|---|---|
| 39 | 109Y | |
| 40 | 110Zr | |
| 41 | 111Nb | |
| 42 | 112Mo | |
| 43 | 113Tc | 121Tc |
| 44 | 114Ru | 121Ru |
| 45 | 115Rh | 121Rh |
| 46 | 116Pd | 121Pd |
| 47 | 117Ag | 121Ag |
| 48 | 118Cd | 121Cd |
| 49 | 119In | 121In |
| 50 | 120Sn | 121Sn |
| 51 | 121Sb | 121Sb |
| 52 | 122Te | 121Te |
| 53 | 123I | 121I |
| 54 | 124Xe | 121Xe |
| 55 | 125Cs | 121Cs |
| 56 | 126Ba | 121Ba |
| 57 | 127La | 121La |
| 58 | 128Ce | 121Ce |
| 59 | 129Pr | 121Pr |
| 60 | 130Nd | |
| 61 | 131Pm | |
| 62 | 132Sm | |
| 63 | 133Eu | |
| 64 | 134Gd | |
| 65 | 135Tb |
Externe Daten und Identifikatoren
Letzte Änderung am 17.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=sb-121.
© 1996 - 2025 Internetchemie ChemLin