Unter Strontium-Isotope werden alle Atomkerne des chemischen Elements Strontium zusammengefasst; diese bestehen allesamt aus einem Atomkern mit 38 Protonen und im ungeladenen Zustand aus 38 Elektronen. Der Unterschied zwischen den einzelnen Strontium-Isotopen beruht auf der Anzahl der Neutronen im Kern.
Natürlich auftretende Strontium-Isotope
Von den vier in der Natur anzutreffenden, stabilen Strontiumisotopen ist das Isotop 88Sr mit einem Anteil von über 82 % das häufigste Nukid; Sr-87 gelangt als stabiles Zerfallsprodukt des radioaktiven Rubidiumisotops Rb-87 ist die Natur.
Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
Strontium Isotopengemisch | 87,62 u | 100 % | ||
Isotop 84Sr | 83,913419(8) u | 0,57 % | stabil | 0+ |
Isotop 86Sr | 85,909261(8) u | 9,87 % | stabil | 0+ |
Isotop 87Sr | 86,908878(8) u | 7,04 % | stabil | 9/2+ |
Isotop 88Sr | 87,905613(8) u | 82,52 % | stabil | 0+ |
Die anderen bekannten Isotope und Kernisomere sind instabile Radioisotope, von denen insbesondere das anthropogen erzeugte Sr-90 gelegentlich in die Umwelt gelangt und für Strahlenschäden sorgt.
Isotopentabelle: Strontium
Isotop Nuklid | Z | A | N | Name | Atommasse [Kernmasse] {Massenüberschuss} | Spin I (h/2π) | μ | A-Nuk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
73Sr | 38 | 73 | 35 | Strontium-73 | 72,96570(43) u [72,9448548 u] {-31,95024 MeV} | 5/2- | ||
74Sr | 38 | 74 | 36 | Strontium-74 | 73,95617(11) u [73,9353248 u] {-40,82738 MeV} | 0+ | ||
75Sr | 38 | 75 | 37 | Strontium-75 | 74,94995(24) u [74,9291048 u] {-46,62127 MeV} | (3/2-) | 76Y | |
76Sr | 38 | 76 | 38 | Strontium-76 | 75,94176(4) u [75,9209148 u] {-54,25021 MeV} | 0+ | ||
77Sr | 38 | 77 | 39 | Strontium-77 | 76,937945(8) u [76,9170998 u] {-57,80386 MeV} | 5/2(+) | -0,348(4) | 77Y |
78Sr | 38 | 78 | 40 | Strontium-78 | 77,932180(8) u [77,9113348 u] {-63,17392 MeV} | 0+ | 78Y | |
79Sr | 38 | 79 | 41 | Strontium-79 | 78,929708(9) u [78,9088628 u] {-65,47658 MeV} | 3/2(-) | -0,474(4) | 79Y |
80Sr | 38 | 80 | 42 | Strontium-80 | 79,924518(4) u [79,9036728 u] {-70,31103 MeV} | 0+ | 80Y | |
81Sr | 38 | 81 | 43 | Strontium-81 | 80,923211(3) u [80,9023658 u] {-71,52849 MeV} | 1/2- | +0,543(4) | 81Y |
82Sr | 38 | 82 | 44 | Strontium-82 | 81,918400(6) u [81,8975548 u] {-76,00991 MeV} | 0+ | 82Y | |
83Sr | 38 | 83 | 45 | Strontium-83 | 82,917554(7) u [82,8967088 u] {-76,79795 MeV} | 7/2+ | -0,8295(7) | 83Y |
83mSr | 38 | 83 | 45 | Strontium-83m | 82,917554(7) u [82,8967088 u] {-76,79795 MeV} | 1/2- | +0,581(4) | |
84Sr | 38 | 84 | 46 | Strontium-84 | 83,913419(8) u [83,8925738 u] {-80,64968 MeV} | 0+ | 84Y 84Rb | |
85Sr | 38 | 85 | 47 | Strontium-85 | 84,912932(3) u [84,8920868 u] {-81,10332 MeV} | 9/2+ | -1,0001(7) | 85Y |
85mSr | 38 | 85 | 47 | Strontium-85m | 84,912932(3) u [84,8920868 u] {-81,10332 MeV} | 1/2- | +0,599(2) | |
86Sr | 38 | 86 | 48 | Strontium-86 | 85,909261(8) u [85,8884158 u] {-84,52283 MeV} | 0+ | 86Y 86Rb | |
86mSr | 38 | 86 | 48 | Strontium-86m | 85,909261(8) u [85,8884158 u] {-84,52283 MeV} | 8+ | -1,93(2) | |
87Sr | 38 | 87 | 49 | Strontium-87 | 86,908878(8) u [86,8880328 u] {-84,8796 MeV} | 9/2+ | -1,09316(11) | 87Y 87Rb |
87mSr | 38 | 87 | 49 | Strontium-87m | 86,908878(8) u [86,8880328 u] {-84,8796 MeV} | 1/2- | +0,624(4) | |
88Sr | 38 | 88 | 50 | Strontium-88 | 87,905613(8) u [87,8847678 u] {-87,92092 MeV} | 0+ | 88Y 88Rb | |
89Sr | 38 | 89 | 51 | Strontium-89 | 88,90745081(10) u [88,8866056 u] {-86,20902 MeV} | 5/2+ | -1,1481(8) | 89Rb |
90Sr | 38 | 90 | 52 | Strontium-90 | 89,9077279(16) u [89,8868827 u] {-85,95091 MeV} | 0+ | 90Rb | |
91Sr | 38 | 91 | 53 | Strontium-91 | 90,910196(6) u [90,8893508 u] {-83,65189 MeV} | 5/2+ | -0,885(2) | 91Rb |
92Sr | 38 | 92 | 54 | Strontium-92 | 91,911038(4) u [91,8901928 u] {-82,86757 MeV} | 0+ | 92Rb | |
93Sr | 38 | 93 | 55 | Strontium-93 | 92,914024(8) u [92,8931788 u] {-80,08613 MeV} | 5/2+ | -0,793(2) | 93Rb |
94Sr | 38 | 94 | 56 | Strontium-94 | 93,9153556(18) u [93,8945104 u] {-78,84575 MeV} | 0+ | 94Rb | |
95Sr | 38 | 95 | 57 | Strontium-95 | 94,919356(6) u [94,8985108 u] {-75,1194 MeV} | 1/2+ | -0,537(2) | 95Rb |
96Sr | 38 | 96 | 58 | Strontium-96 | 95,921713(9) u [95,9008678 u] {-72,92387 MeV} | 0+ | 96Rb | |
97Sr | 38 | 97 | 59 | Strontium-97 | 96,926375(4) u [96,9055298 u] {-68,58125 MeV} | 1/2+ | -0,498(2) | 97Rb |
97m1Sr | 38 | 97 | 59 | Strontium-97m1 | 96,926375(4) u [96,9055298 u] {-68,58125 MeV} | 7/2+ | ||
97m2Sr | 38 | 97 | 59 | Strontium-97m2 | 96,926375(4) u [96,9055298 u] {-68,58125 MeV} | (9/2+) | ||
98Sr | 38 | 98 | 60 | Strontium-98 | 97,928692(3) u [97,9078468 u] {-66,42297 MeV} | 0+ | 98Rb | |
99Sr | 38 | 99 | 61 | Strontium-99 | 98,932881(5) u [98,9120358 u] {-62,52095 MeV} | 3/2+ | -0,261(5) | 99Rb |
100Sr | 38 | 100 | 62 | Strontium-100 | 99,935780(8) u [99,9149348 u] {-59,82054 MeV} | 0+ | 100Rb | |
101Sr | 38 | 101 | 63 | Strontium-101 | 100,940606(9) u [100,9197608 u] {-55,32515 MeV} | (5/2-) | 101Rb | |
102Sr | 38 | 102 | 64 | Strontium-102 | 101,94400(7) u [101,9231548 u] {-52,16366 MeV} | 0+ | 102Rb | |
103Sr | 38 | 103 | 65 | Strontium-103 | 102,94909(21) u [102,9282448 u] {-47,42236 MeV} | |||
104Sr | 38 | 104 | 66 | Strontium-104 | 103,95265(32) u [103,9318048 u] {-44,10624 MeV} | 0+ | ||
105Sr | 38 | 105 | 67 | Strontium-105 | 104,95855(54) u [104,9377048 u] {-38,61043 MeV} | |||
106Sr | 38 | 106 | 68 | Strontium-106 | 105,96265(64) u [105,9418048 u] {-34,7913 MeV} | 0+ | ||
107Sr | 38 | 107 | 69 | Strontium-107 | 106,96897(75) u [106,9481248 u] {-28,90426 MeV} |
Isotop | Zerfall (radioaktiver Zerfall) | AE | Mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbwertszeit | Zerfallsart | Anteil | Energie | Info | ||
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Sr-73 | 28 ms | β+ zu 73Rb EE, p zu 72Kr | < 100 % ? | 14,062(403) MeV | AL | |
Sr-74 | 27(8) ms | EE/β+ zu 74Rb EE, p zu 73Kr | ? | 11,09(10) MeV | AL | |
Sr-75 | 88(3) ms | EE/β+ zu 75Rb EE, p zu 74Kr | 94,8 % 5,2(9) % | 10,60(22) MeV | AL | |
Sr-76 | 7,89(7) s | EE/β+ zu 76Rb EE, p zu 75Kr | < 100 % > 0 % | 6,23(30) MeV | AL | |
Sr-77 | 9,0(2) s | EE/β+ zu 77Rb EE, p zu 76Kr | 99,92 % 0,08(3) % | 7,027(8) | AL | |
Sr-78 | 160(8) s | EE/β+ zu 78Rb | 100 % | 3,761(8) MeV | AL | |
Sr-79 | 2,25(10) Minuten | EE/β+ zu 79Rb | 100 % | 5,326(9) MeV | AL | |
Sr-80 | 106,3(15) Minuten | EE/β+ zu 80Rb | 100 % | 1,864(4) MeV | AL | |
Sr-81 | 22,3(4) Minuten | EE/β+ zu 81Rb | 100 % | 3,929(6) MeV | AL | |
Sr-82 | 25,35(3) Tage | EE zu 82Rb | 0,178(7) MeV | AL | ||
Sr-83 | 32,41(3) Stunden | EE/β+ zu 83Rb | 100 % | 2,273(7) MeV | AL | |
Sr-83m | 4,95(12) s | Iso zu 83Sr | 100% | 259,15(9) keV | AL | |
Sr-84 | stabil | AL | ||||
Sr-85 | 64,849(7) Tage | EE zu 85Rb | 100% | 1,0640(28) MeV | AL | |
Sr-85m | 67,63(4) Minuten | Iso zu 85Sr EE zu 85Rb | 86,6(4) % 13,4(4) % | 238,79(5) keV | AL | |
Sr-86 | stabil | AL | ||||
Sr-86m | 455(7) ns | Iso zu 86Sr | 100 % | 2955,68(21) keV | AL | |
Sr-87 | stabil | AL | ||||
Sr-87m | 2,815(12) Stunden | Iso zu 87Sr EE zu 87Rb | 99,70(8) % 0,30(8) % | 0,388533(3) MeV 0,106333(3) MeV | 388,5287(23) keV | AL |
Sr-88 | stabil | AL | ||||
Sr-89 | 50,563(25) Tage | β- zu 89Y | 100% | 1,5022(4) MeV | AL | |
Sr-90 | 28,91(3) Jahre | β- zu 90Y | 100% | 0,5460(14) MeV | AL | |
Sr-91 | 9,65(6) Stunden | β- zu 91Y | 100% | 2,699(5) MeV | AL | |
Sr-92 | 2,611(17) Stunden | β- zu 92Y | 100% | 1,949(9) MeV | AL | |
Sr-93 | 7,43(3) Minuten | β- zu 93Y | 100% | 4,141(12) MeV | AL | |
Sr-94 | 75,3(2) s | β- zu 94Y | 100% | 3,506(6) MeV | AL | |
Sr-95 | 23,90(14) s | β- zu 95Y | 100% | 6.089(7) MeV | AL | |
Sr-96 | 1,07(1) s | β- zu 96Y | 100% | 5,412(10) MeV | AL | |
Sr-97 | 429(5) ms | β- zu 97Y β-, n zu 96Y | 99,95 % 0,05 % | 7,540(8) MeV 1,683(7) | AL | |
Sr-97m1 | 169(9) ns | 308,13(11) keV | AL | |||
Sr-97m2 | 395 ns | 830,83(23) keV | AL | |||
Sr-98 | 653(2) ms | β- zu 98Y β-, n zu 97Y | 99,75 % 0,25(5) % | 5,872(9) MeV 1,627(7) MeV | AL | |
Sr-99 | 269(1) ms | β- zu 99Y β-, n zu 98Y | 99,9 % 0,1 % | 8,128(8) MeV 1,702(9) MeV | AL | |
Sr-100 | 202(3) ms | β- zu 100Y β-, n zu 99Y | 99,22 % 0,78(13) % | 7,506(13) MeV 2,758(10) MeV | AL | |
Sr-101 | 118(3) ms | β- zu 101Y β-, n zu 100Y | 97,63 % 2,37(14) % | 9,736(11) MeV 3,931(14) MeV | AL | |
Sr-102 | 69(6) ms | β- zu 102Y β-, n zu 101Y | 94,5 % 5,5(15) % | 9,01(7) MeV 4,83(7) MeV | AL | |
Sr-103 | 53(10) ms | β- zu 103Y β-, n zu 102Y β-, 2n zu 101Y | ? ? | 11,03(20) MeV 5,68(20) MeV | AL | |
Sr-104 | 53(5) ms | β- zu 104Y β-, n zu 103Y β-, 2n zu 102Y | 9,96(50) MeV 6,28(30) MeV | AL | ||
Sr-105 | 39(5) ms | β- zu 105Y β-, n zu 104Y β-, 2n zu 103Y | ? ? | 12,66 MeV 7,38(64) MeV | AL | |
Sr-106 | 20 ms | β- zu 106Y β-, n zu 105Y β-, 2n zu 104Y | 11,26(78) MeV 8,41(146) MeV | AL | ||
Sr-107 | 395 ns | β- zu 107Y β-, n zu 106Y β-, 2n zu 105Y | ? ? ? | 13,46(86) MeV 9,08(86) MeV | AL |
Erläuterungen zu den einzelnen Spalten:
1 - Symbol mit Nukleonenzahl.
2 - Z = Anzahl der Protonen (Ordnungszahl).
3 - Massenzahl A.
4 - N = Anzahl der Neutronen.
5 - Bezeichnung des Strontium-Isotops; gegebenenfalls Trivialnamen.
6 - Relative Atommasse des Strontium-Isotops (Isotopenmasse inklusive Elektronen) und in eckigen Klammern die Masse des Atomkerns (Kernmasse, Nuklidmasse ohne Elektronen), jeweils bezogen auf 12C = 12,00000 [2]. Zusätzlich ist der Massenüberschuss (Massenexzess) in MeV angegeben.
7 - Kernspin I, Einheit: h/2π.
8 - Kernmagnetisches Moment μmag.
9 - Ausgangsnuklide: Mögliche, angenommene oder tatsächliche Ausgangs-Nuklide (Mutternuklide, Elternnuklide). Die entsprechenden Zerfalls-Modi sind gegebenenfalls bei den Daten des jeweiligen Ausgangsnuklids zu finden.
10 - Zerfall: Halbwertszeiten des Strontium-Isotops mit a = Jahre; ; d = Tage; h = Stunden; min = Minuten; s = Sekunden.
11 - Zerfall: Zerfallsart in die jeweiligen Tochternuklide mit n = Neutronenemission; p = Protonenemission; α = Alpha-Zerfall; ß- = Beta-Minus-Zerfall unter Elektronenemission; EE = Elektroneneinfang; ß+ = Positronenemission; ε = ß+ und/oder EE; Iso = Isomerieübergang; CZ = Cluster-Zerfall; SZ = Spontanzerfall.
12 - Zerfall: Zerfallsanteil in Prozent (%).
13 - Zerfall: Zerfallsenergie; Partikelenergie bezogen auf Zerfallsart.
14 - AE = Anregungsenergie für metastabile Kerne.
15 - Sonstige Informationen und Hinweise: AL = Weitere Niveaus, so genannte Adopted Levels (Verlinkung auf externe Daten [1]).
Sonstige:
()- Eingeklammerte Ziffern: Unsicherheit zur Darstellung der Streubreite des angegebenen Wertes.
~ - Theoretische Werte oder systematische Trends.
- ungelistet-: Nuklide, die in der Literatur bereits erwänhnt wurden, aber aus irgendwelchen Gründen in den aktuellen Nuklidtabellen nicht mehr zu finden sind, weil sich deren Entdeckung z. B. nicht bestätigt hat.
NMR-aktive Strontium-Nuklide
Nuklid Anteil Spin I | Kernmagnetisches Moment μ/μN | Gyromagnetisches Verhältnis 107 rad T-1 s-1 | Quadrupol- Moment Q [barn] | Resonanz- Frequenz v0 bei 1 T | Relative Empfindlichkeit H0 = const. v0 = const. * |
---|---|---|---|---|---|
87Sr 7,04 % 9/2+ | -1,09316(11) | - 1,1639376 | + 0,305(2) | 1,8525 | 0,00272 1,4358 |
*) bezogen auf 1H = 1,000
Strahlenschutz
Für den Umgang mit den Strontium-Radionukliden gelten gemäß Strahlenschutzverordnung (StrlSchV 2018) unter anderem folgende Werte (Spalten 1 bis 7):
Nuklid | Freigrenzen | HRQ-Schwelle | OFK | Tochternuklide | Halbwertszeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sr-80+ | 107 Bq | 1000 Bq/g | 1,8 Stunden | |||
Sr-81 | 105 Bq | 10 Bq/g | 22,3 Minuten | |||
Sr-82+ | 105 Bq | 1 Bq/g | 0,06 TBq | Rb-82 | 25,4 Tage | |
Sr-83 | 106 Bq | 10 Bq/g | 32,4 Stunden | |||
Sr-85 | 106 Bq | 1 Bq/g | 0,1 TBq | 1 Bq cm-2 | 64,8 Tage | |
Sr-85m | 107 Bq | 100 Bq/g | 0,1 T Bq | 10 Bq cm-2 | 67,6 Minuten | |
Sr-87m | 106 Bq | 100 Bq/g | 0,2 TBq | 10 Bq cm-2 | 2,8 Stunden | |
Sr-89+ | 106 Bq | 1000 Bq/g | 20 TBq | 100 Bq cm-2 | 50,6 Tage | |
Sr-90+ | 104 Bq | 1 Bq/g | 1 TBq | 1 Bq cm-2 | Y-90 | 28,8 Jahre |
Sr-91+ | 105 Bq | 10 Bq/g | 0,06 TBq | 1 Bq cm-2 | 9,6 Stunden | |
Sr-92 | 106 Bq | 10 Bq/g | 0,04 TBq | 1 Bq cm-2 | 2,7 Stunden |
(HRQ = Hochradioaktive Quellen; OFK = Oberflächenkontamination)
Kernisobare Nuklide des Strontiums
Zu den Strontium-Nukliden isobare Atomkerne befinden sich in der jeweiligen Tabellenzeile; Z = Ordnungszahl; A = Nukleonenzahl (Massenzahl).
Z: | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te |
73 | 73Co | 73Ni | 73Cu | 73Zn | 73Ga | 73Ge | 73As | 73Se | 73Br | 73Kr | 73Rb | 73Sr | ||||||||||||||
74 | 74Co | 74Ni | 74Cu | 74Zn | 74Ga | 74Ge | 74As | 74Se | 74Br | 74Kr | 74Rb | 74Sr | ||||||||||||||
75 | 75Co | 75Ni | 75Cu | 75Zn | 75Ga | 75Ge | 75As | 75Se | 75Br | 75Kr | 75Rb | 75Sr | ||||||||||||||
76 | 76Co | 76Ni | 76Cu | 76Zn | 76Ga | 76Ge | 76As | 76Se | 76Br | 76Kr | 76Rb | 76Sr | 76Y | |||||||||||||
77 | 77Ni | 77Cu | 77Zn | 77Ga | 77Ge | 77As | 77Se | 77Br | 77Kr | 77Rb | 77Sr | 77Y | ||||||||||||||
78 | 78Ni | 78Cu | 78Zn | 78Ga | 78Ge | 78As | 78Se | 78Br | 78Kr | 78Rb | 78Sr | 78Y | 78Zr | |||||||||||||
79 | 79Cu | 79Zn | 79Ga | 79Ge | 79As | 79Se | 79Br | 79Kr | 79Rb | 79Sr | 79Y | 79Zr | ||||||||||||||
80 | 80Cu | 80Zn | 80Ga | 80Ge | 80As | 80Se | 80Br | 80Kr | 80Rb | 80Sr | 80Y | 80Zr | ||||||||||||||
81 | 81Cu | 81Zn | 81Ga | 81Ge | 81As | 81Se | 81Br | 81Kr | 81Rb | 81Sr | 81Y | 81Zr | 81Nb | |||||||||||||
82 | 82Cu | 82Zn | 82Ga | 82Ge | 82As | 82Se | 82Br | 82Kr | 82Rb | 82Sr | 82Y | 82Zr | 82Nb | |||||||||||||
83 | 83Zn | 83Ga | 83Ge | 83As | 83Se | 83Br | 83Kr | 83Rb | 83Sr | 83Y | 83Zr | 83Nb | 83Mo | |||||||||||||
84 | 84Zn | 84Ga | 84Ge | 84As | 84Se | 84Br | 84Kr | 84Rb | 84Sr | 84Y | 84Zr | 84Nb | 84Mo | |||||||||||||
85 | 85Ga | 85Ge | 85As | 85Se | 85Br | 85Kr | 85Rb | 85Sr | 85Y | 85Zr | 85Nb | 85Mo | 85Tc | |||||||||||||
86 | 86Ga | 86Ge | 86As | 86Se | 86Br | 86Kr | 86Rb | 86Sr | 86Y | 86Zr | 86Nb | 86Mo | 86Tc | |||||||||||||
87 | 87Ga | 87Ge | 87As | 87Se | 87Br | 87Kr | 87Rb | 87Sr | 87Y | 87Zr | 87Nb | 87Mo | 87Tc | 87Ru | ||||||||||||
88 | 88Ge | 88As | 88Se | 88Br | 88Kr | 88Rb | 88Sr | 88Y | 88Zr | 88Nb | 88Mo | 88Tc | 88Ru | |||||||||||||
89 | 89Ge | 89As | 89Se | 89Br | 89Kr | 89Rb | 89Sr | 89Y | 89Zr | 89Nb | 89Mo | 89Tc | 89Ru | 89Rh | ||||||||||||
90 | 90As | 90Se | 90Br | 90Kr | 90Rb | 90Sr | 90Y | 90Zr | 90Nb | 90Mo | 90Tc | 90Ru | 90Rh | |||||||||||||
91 | 91As | 91Se | 91Br | 91Kr | 91Rb | 91Sr | 91Y | 91Zr | 91Nb | 91Mo | 91Tc | 91Ru | 91Rh | 91Pd | ||||||||||||
92 | 92As | 92Se | 92Br | 92Kr | 92Rb | 92Sr | 92Y | 92Zr | 92Nb | 92Mo | 92Tc | 92Ru | 92Rh | 92Pd | ||||||||||||
93 | 93Se | 93Br | 93Kr | 93Rb | 93Sr | 93Y | 93Zr | 93Nb | 93Mo | 93Tc | 93Ru | 93Rh | 93Pd | 93Ag | ||||||||||||
94 | 94Se | 94Br | 94Kr | 94Rb | 94Sr | 94Y | 94Zr | 94Nb | 94Mo | 94Tc | 94Ru | 94Rh | 94Pd | 94Ag | ||||||||||||
95 | 95Br | 95Kr | 95Rb | 95Sr | 95Y | 95Zr | 95Nb | 95Mo | 95Tc | 95Ru | 95Rh | 95Pd | 95Ag | 95Cd | ||||||||||||
96 | 96Br | 96Kr | 96Rb | 96Sr | 96Y | 96Zr | 96Nb | 96Mo | 96Tc | 96Ru | 96Rh | 96Pd | 96Ag | 96Cd | ||||||||||||
97 | 97Br | 97Kr | 97Rb | 97Sr | 97Y | 97Zr | 97Nb | 97Mo | 97Tc | 97Ru | 97Rh | 97Pd | 97Ag | 97Cd | 97In | |||||||||||
98 | 98Br | 98Kr | 98Rb | 98Sr | 98Y | 98Zr | 98Nb | 98Mo | 98Tc | 98Ru | 98Rh | 98Pd | 98Ag | 98Cd | 98In | |||||||||||
99 | 99Kr | 99Rb | 99Sr | 99Y | 99Zr | 99Nb | 99Mo | 99Tc | 99Ru | 99Rh | 99Pd | 99Ag | 99Cd | 99In | 99Sn | |||||||||||
100 | 100Kr | 100Rb | 100Sr | 100Y | 100Zr | 100Nb | 100Mo | 100Tc | 100Ru | 100Rh | 100Pd | 100Ag | 100Cd | 100In | 100Sn | |||||||||||
101 | 101Kr | 101Rb | 101Sr | 101Y | 101Zr | 101Nb | 101Mo | 101Tc | 101Ru | 101Rh | 101Pd | 101Ag | 101Cd | 101In | 101Sn | |||||||||||
102 | 102Rb | 102Sr | 102Y | 102Zr | 102Nb | 102Mo | 102Tc | 102Ru | 102Rh | 102Pd | 102Ag | 102Cd | 102In | 102Sn | ||||||||||||
103 | 103Sr | 103Y | 103Zr | 103Nb | 103Mo | 103Tc | 103Ru | 103Rh | 103Pd | 103Ag | 103Cd | 103In | 103Sn | 103Sb | ||||||||||||
104 | 104Sr | 104Y | 104Zr | 104Nb | 104Mo | 104Tc | 104Ru | 104Rh | 104Pd | 104Ag | 104Cd | 104In | 104Sn | 104Sb | ||||||||||||
105 | 105Sr | 105Y | 105Zr | 105Nb | 105Mo | 105Tc | 105Ru | 105Rh | 105Pd | 105Ag | 105Cd | 105In | 105Sn | 105Sb | 105Te | |||||||||||
106 | 106Sr | 106Y | 106Zr | 106Nb | 106Mo | 106Tc | 106Ru | 106Rh | 106Pd | 106Ag | 106Cd | 106In | 106Sn | 106Sb | 106Te | |||||||||||
107 | 107Sr | 107Y | 107Zr | 107Nb | 107Mo | 107Tc | 107Ru | 107Rh | 107Pd | 107Ag | 107Cd | 107In | 107Sn | 107Sb | 107Te |
Kernisotone Nuklide des Strontiums
Die zu den Strontium-Kernen isotonen Nuklide befinden sich in der jeweiligen Tabellenzeile; N = Anzahl der Neutronen.
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54K | 55K | 56K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55Ca | 56Ca | 57Ca | 58Ca | |||||||||||||||||||||||||||||||
56Sc | 57Sc | 58Sc | 59Sc | 60Sc | 61Sc | |||||||||||||||||||||||||||||
57Ti | 58Ti | 59Ti | 60Ti | 61Ti | 62Ti | 63Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
58V | 59V | 60V | 61V | 62V | 63V | 64V | 65V | 66V | 67V | |||||||||||||||||||||||||
59Cr | 60Cr | 61Cr | 62Cr | 63Cr | 64Cr | 65Cr | 66Cr | 67Cr | 68Cr | |||||||||||||||||||||||||
60Mn | 61Mn | 62Mn | 63Mn | 64Mn | 65Mn | 66Mn | 67Mn | 68Mn | 69Mn | |||||||||||||||||||||||||
61Fe | 62Fe | 63Fe | 64Fe | 65Fe | 66Fe | 67Fe | 68Fe | 69Fe | 70Fe | 71Fe | 72Fe | |||||||||||||||||||||||
62Co | 63Co | 64Co | 65Co | 66Co | 67Co | 68Co | 69Co | 70Co | 71Co | 72Co | 73Co | 74Co | 75Co | 76Co | ||||||||||||||||||||
63Ni | 64Ni | 65Ni | 66Ni | 67Ni | 68Ni | 69Ni | 70Ni | 71Ni | 72Ni | 73Ni | 74Ni | 75Ni | 76Ni | 77Ni | 78Ni | |||||||||||||||||||
64Cu | 65Cu | 66Cu | 67Cu | 68Cu | 69Cu | 70Cu | 71Cu | 72Cu | 73Cu | 74Cu | 75Cu | 76Cu | 77Cu | 78Cu | 79Cu | 80Cu | 81Cu | 82Cu | ||||||||||||||||
65Zn | 66Zn | 67Zn | 68Zn | 69Zn | 70Zn | 71Zn | 72Zn | 73Zn | 74Zn | 75Zn | 76Zn | 77Zn | 78Zn | 79Zn | 80Zn | 81Zn | 82Zn | 83Zn | 84Zn | |||||||||||||||
66Ga | 67Ga | 68Ga | 69Ga | 70Ga | 71Ga | 72Ga | 73Ga | 74Ga | 75Ga | 76Ga | 77Ga | 78Ga | 79Ga | 80Ga | 81Ga | 82Ga | 83Ga | 84Ga | 85Ga | 86Ga | 87Ga | |||||||||||||
67Ge | 68Ge | 69Ge | 70Ge | 71Ge | 72Ge | 73Ge | 74Ge | 75Ge | 76Ge | 77Ge | 78Ge | 79Ge | 80Ge | 81Ge | 82Ge | 83Ge | 84Ge | 85Ge | 86Ge | 87Ge | 88Ge | 89Ge | ||||||||||||
68As | 69As | 70As | 71As | 72As | 73As | 74As | 75As | 76As | 77As | 78As | 79As | 80As | 81As | 82As | 83As | 84As | 85As | 86As | 87As | 88As | 89As | 90As | 91As | 92As | ||||||||||
69Se | 70Se | 71Se | 72Se | 73Se | 74Se | 75Se | 76Se | 77Se | 78Se | 79Se | 80Se | 81Se | 82Se | 83Se | 84Se | 85Se | 86Se | 87Se | 88Se | 89Se | 90Se | 91Se | 92Se | 93Se | 94Se | |||||||||
70Br | 71Br | 72Br | 73Br | 74Br | 75Br | 76Br | 77Br | 78Br | 79Br | 80Br | 81Br | 82Br | 83Br | 84Br | 85Br | 86Br | 87Br | 88Br | 89Br | 90Br | 91Br | 92Br | 93Br | 94Br | 95Br | 96Br | 97Br | 98Br | ||||||
71Kr | 72Kr | 73Kr | 74Kr | 75Kr | 76Kr | 77Kr | 78Kr | 79Kr | 80Kr | 81Kr | 82Kr | 83Kr | 84Kr | 85Kr | 86Kr | 87Kr | 88Kr | 89Kr | 90Kr | 91Kr | 92Kr | 93Kr | 94Kr | 95Kr | 96Kr | 97Kr | 98Kr | 99Kr | 100Kr | 101Kr | ||||
72Rb | 73Rb | 74Rb | 75Rb | 76Rb | 77Rb | 78Rb | 79Rb | 80Rb | 81Rb | 82Rb | 83Rb | 84Rb | 85Rb | 86Rb | 87Rb | 88Rb | 89Rb | 90Rb | 91Rb | 92Rb | 93Rb | 94Rb | 95Rb | 96Rb | 97Rb | 98Rb | 99Rb | 100Rb | 101Rb | 102Rb | ||||
