173m | Au | |
79 |
Siehe auch: Übersicht über die Gold-Isotope.
Allgemeine Daten
Anregungsenergie: 214(23) min
7,78823551 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
5376335583868,4 Ci g-1
Radioaktiver Zerfall
Halbwertszeit HWZ = 12,2(1) ms bzw. 1,22 × 10-2 Sekunden s.
Zerfall | Produkt | Anteil | Zerfallsenergie | γ-Energie (Intensität) |
---|---|---|---|---|
α | 169Ir | 92(13) % | ||
p | 172Pt | ? | ||
EE/β+ | 173Pt | ? |
Kernisomere
Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.
Bezeichnung | Anregungsenergie | Halbwertszeit | Kernspin |
---|---|---|---|
173Au | 26,3(12) ms | (1/2+) |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Gold-173m isotone (gleiche Neutronenzahl N = 94) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 173) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
OZ | Isotone N = 94 | Isobare A = 173 |
---|---|---|
54 | 148Xe | |
55 | 149Cs | |
56 | 150Ba | |
57 | 151La | |
58 | 152Ce | |
59 | 153Pr | |
60 | 154Nd | |
61 | 155Pm | |
62 | 156Sm | |
63 | 157Eu | |
64 | 158Gd | |
65 | 159Tb | |
66 | 160Dy | 173Dy |
67 | 161Ho | 173Ho |
68 | 162Er | 173Er |
69 | 163Tm | 173Tm |
70 | 164Yb | 173Yb |
71 | 165Lu | 173Lu |
72 | 166Hf | 173Hf |
73 | 167Ta | 173Ta |
74 | 168W | 173W |
75 | 169Re | 173Re |
76 | 170Os | 173Os |
77 | 171Ir | 173Ir |
78 | 172Pt | 173Pt |
79 | 173Au | 173Au |
80 | 174Hg | 173Hg |
Letzte Änderung am 22.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=Au-173m.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin