83 | Kr | |
36 |
Siehe auch: Übersicht über die Krypton-Isotope.
Allgemeine Daten
8,69572324 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 9,7809(10) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Ausgangsnuklide
Direkte Mutternuklide sind: 83Rb, 83Br.
Natürliches Vorkommen
Vergleich der natürlichen Krypton-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):
Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
---|---|---|---|---|
Krypton Isotopengemisch | 83,798 u | 100 % | ||
Isotop 78Kr | 77,920365(5) u | 0,355(3) % | stabil | 0+ |
Isotop 80Kr | 79,916378(5) u | 2,286(10) % | stabil | 0+ |
Isotop 82Kr | 81,913483(6) u | 11,593(31) % | stabil | 0+ |
Isotop 83Kr | 82,914127(2) u | 11,500(19) % | stabil | 9/2+ |
Isotop 84Kr | 83,91149773(3) u | 56,987(15) % | stabil | 0+ |
Isotop 86Kr | 85,91061063(3) u | 17,279(41) % | stabil | 0+ |
NMR-Daten
Nuklearmagnetische Eigenschaften und Daten für das NMR-aktive Nuklid 83Kr.
μ/μN:
1,2744 (v0 = const.)
[bezogen auf 1H = 1,000]
Kernisomere
Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.
Bezeichnung | Anregungsenergie | Halbwertszeit | Kernspin |
---|---|---|---|
83m1Kr | 9,4057(6) keV | 156,8(5) ns | 7/2+ |
83m2Kr | 41,5575(7) keV | 1,83(2) Stunden | 1/2- |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Krypton-83 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 47) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 83) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
OZ | Isotone N = 47 | Isobare A = 83 |
---|---|---|
26 | 73Fe | |
27 | 74Co | |
28 | 75Ni | |
29 | 76Cu | |
30 | 77Zn | 83Zn |
31 | 78Ga | 83Ga |
32 | 79Ge | 83Ge |
33 | 80As | 83As |
34 | 81Se | 83Se |
35 | 82Br | 83Br |
36 | 83Kr | 83Kr |
37 | 84Rb | 83Rb |
38 | 85Sr | 83Sr |
39 | 86Y | 83Y |
40 | 87Zr | 83Zr |
41 | 88Nb | 83Nb |
42 | 89Mo | 83Mo |
43 | 90Tc | |
44 | 91Ru | |
45 | 92Rh | |
46 | 93Pd | |
47 | 94Ag | |
48 | 95Cd | |
49 | 96In |
Externe Daten und Identifikatoren
Letzte Änderung am 14.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=Kr-83.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin