192 | Os | |
76 |
Siehe auch: Übersicht über die Osmium-Isotope.
Allgemeine Daten
7,94851926 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 8,821(10) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Ausgangsnuklide
Direkte Mutternuklide sind: 192Ir, 192Re.
Natürliches Vorkommen
Vergleich der natürlichen Osmium-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):
Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
---|---|---|---|---|
Osmium Isotopengemisch | 190,23 u | 100 % | ||
Isotop 184Os | 183,952489(9) u | 0,02(1) % | 5,6 × 1013 Jahre | 0+ |
Isotop 186Os | 185,95384(1) u | 1,59(3) % | 2,0(11) × 1015 Jahre | 0+ |
Isotop 187Os | 186,95575(1) u | 1,96(2) % | stabil | 1/2- |
Isotop 188Os | 187,95584(1) u | 13,24(8) % | stabil | 0+ |
Isotop 189Os | 188,95814(2) u | 16,15(5) % | stabil | 3/2- |
Isotop 190Os | 189,95844(2) u | 26,26(2) % | stabil | 0+ |
Isotop 192Os | 191,96148(2) u | 40,78(19) % | stabil | 0+ |
Kernisomere
Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.
Bezeichnung | Anregungsenergie | Halbwertszeit | Kernspin |
---|---|---|---|
192mOs | 2015,40(11) keV | 5,9(1) s | (10-) |
192m2Os | 4113,8(20) keV | 0,19(10) μs | (16+) |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Osmium-192 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 116) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 192) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
OZ | Isotone N = 116 | Isobare A = 192 |
---|---|---|
71 | 187Lu | |
72 | 188Hf | |
73 | 189Ta | 192Ta |
74 | 190W | 192W |
75 | 191Re | 192Re |
76 | 192Os | 192Os |
77 | 193Ir | 192Ir |
78 | 194Pt | 192Pt |
79 | 195Au | 192Au |
80 | 196Hg | 192Hg |
81 | 197Tl | 192Tl |
82 | 198Pb | 192Pb |
83 | 199Bi | 192Bi |
84 | 200Po | 192Po |
85 | 201At | 192At |
86 | 202Rn | |
87 | 203Fr | |
88 | 204Ra | |
89 | 205Ac |
Externe Daten und Identifikatoren
Letzte Änderung am 21.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=Os-192.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin