124 | Sn | |
50 |
Siehe auch: Übersicht über die Zinn-Isotope.
Allgemeine Daten
8,46741856 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 12,093(20) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Ausgangsnuklide
Direktes Mutternuklid ist: 124In.
Natürliches Vorkommen
Vergleich der natürlichen Zinn-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):
Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
---|---|---|---|---|
Zinn Isotopengemisch | 118,710 u | 100 % | ||
Isotop 112Sn | 111,904824(4) u | 0,97(1) % | stabil | 0+ |
Isotop 114Sn | 113,902783(6) u | 0,66(1) % | stabil | 0+ |
Isotop 115Sn | 114,9033447(1) u | 0,34(1) % | stabil | 1/2+ |
Isotop 116Sn | 115,901743(1) u | 14,54(9) % | stabil | 0+ |
Isotop 117Sn | 116,902954(3) u | 7,68(7) % | stabil | 1/2+ |
Isotop 118Sn | 117,901607(3) u | 24,22(9) % | stabil | 0+ |
Isotop 119Sn | 118,903311(5) u | 8,59(4) % | stabil | 1/2+ |
Isotop 120Sn | 119,902202(6) u | 32,58(9) % | stabil | 0+ |
Isotop 122Sn | 121,90344(2) u | 4,63(3) % | stabil | 0+ |
Isotop 124Sn | 123,905277(7) u | 5,79(5) % | stabil | 0+ |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Zinn-124 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 74) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 124) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
OZ | Isotone N = 74 | Isobare A = 124 |
---|---|---|
41 | 115Nb | |
42 | 116Mo | |
43 | 117Tc | |
44 | 118Ru | 124Ru |
45 | 119Rh | 124Rh |
46 | 120Pd | 124Pd |
47 | 121Ag | 124Ag |
48 | 122Cd | 124Cd |
49 | 123In | 124In |
50 | 124Sn | 124Sn |
51 | 125Sb | 124Sb |
52 | 126Te | 124Te |
53 | 127I | 124I |
54 | 128Xe | 124Xe |
55 | 129Cs | 124Cs |
56 | 130Ba | 124Ba |
57 | 131La | 124La |
58 | 132Ce | 124Ce |
59 | 133Pr | 124Pr |
60 | 134Nd | 124Nd |
61 | 135Pm | |
62 | 136Sm | |
63 | 137Eu | |
64 | 138Gd | |
65 | 139Tb | |
66 | 140Dy | |
67 | 141Ho |
Externe Daten und Identifikatoren
Letzte Änderung am 17.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=Sn-124.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin