| 98m3 | Y | |
| 39 |
Siehe auch: Übersicht über die Yttrium-Isotope.
Allgemeine Daten
Anregungsenergie: 496,19(15) keV
8,49768036 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
1,530344898153 × 10+16 Ci g-1
Kernisomere
Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.
| Bezeichnung | Anregungsenergie | Halbwertszeit | Kernspin |
|---|---|---|---|
| 98Y | 548(2) ms | (0)- | |
| 98m1Y | 170,74(6) keV | 0,62(8) μs | (2)- |
| 98m2Y | 410(30) keV | 2,0(2) s | (4,5) |
| 98m4Y | 1181,1(4) keV | 0,83(10) μs | (8-) |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Yttrium-98m3 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 59) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 98) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
| OZ | Isotone N = 59 | Isobare A = 98 |
|---|---|---|
| 33 | 92As | |
| 34 | 93Se | |
| 35 | 94Br | 98Br |
| 36 | 95Kr | 98Kr |
| 37 | 96Rb | 98Rb |
| 38 | 97Sr | 98Sr |
| 39 | 98Y | 98Y |
| 40 | 99Zr | 98Zr |
| 41 | 100Nb | 98Nb |
| 42 | 101Mo | 98Mo |
| 43 | 102Tc | 98Tc |
| 44 | 103Ru | 98Ru |
| 45 | 104Rh | 98Rh |
| 46 | 105Pd | 98Pd |
| 47 | 106Ag | 98Ag |
| 48 | 107Cd | 98Cd |
| 49 | 108In | 98In |
| 50 | 109Sn | 98Sn |
| 51 | 110Sb | |
| 52 | 111Te | |
| 53 | 112I | |
| 54 | 113Xe | |
| 55 | 114Cs | |
| 56 | 115Ba | |
| 57 | 116La |
Externe Daten und Identifikatoren
Letzte Änderung am 14.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=Y-98m3.
© 1996 - 2025 Internetchemie ChemLin