170 | Yb | |
70 |
Siehe auch: Übersicht über die Ytterbium-Isotope.
Allgemeine Daten
8,10659415 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 6,7777(8) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Ausgangsnuklide
Direkte Mutternuklide sind: 170Lu, 170Tm, 174Hf.
Natürliches Vorkommen
Vergleich der natürlichen Ytterbium-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):
Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
---|---|---|---|---|
Ytterbium Isotopengemisch | 173,045 u | 100 % | ||
Isotop 168Yb | 167,93389(2) u | 0,126(1) % | stabil | 0+ |
Isotop 170Yb | 169,93477(2) u | 3,023(2) % | stabil | 0+ |
Isotop 171Yb | 170,93633(2) u | 14,216(7) % | stabil | 1/2- |
Isotop 172Yb | 171,93639(2) u | 21,754(10) % | stabil | 0+ |
Isotop 173Yb | 172,93822(2) u | 16,098(9) % | stabil | 5/2- |
Isotop 174Yb | 173,93887(2) u | 31,896(26) % | stabil | 0+ |
Isotop 176Yb | 175,94258(2) u | 12,887(30) % | stabil | 0+ |
Kernisomere
Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.
Bezeichnung | Anregungsenergie | Halbwertszeit | Kernspin |
---|---|---|---|
170mYb | 1258,46(14) keV | 370(15) ns | 4- |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Ytterbium-170 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 100) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 170) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
OZ | Isotone N = 100 | Isobare A = 170 |
---|---|---|
59 | 159Pr | |
60 | 160Nd | |
61 | 161Pm | |
62 | 162Sm | |
63 | 163Eu | |
64 | 164Gd | 170Gd |
65 | 165Tb | 170Tb |
66 | 166Dy | 170Dy |
67 | 167Ho | 170Ho |
68 | 168Er | 170Er |
69 | 169Tm | 170Tm |
70 | 170Yb | 170Yb |
71 | 171Lu | 170Lu |
72 | 172Hf | 170Hf |
73 | 173Ta | 170Ta |
74 | 174W | 170W |
75 | 175Re | 170Re |
76 | 176Os | 170Os |
77 | 177Ir | 170Ir |
78 | 178Pt | 170Pt |
79 | 179Au | 170Au |
80 | 180Hg | |
81 | 181Tl | |
82 | 182Pb |
Externe Daten und Identifikatoren
Letzte Änderung am 11.10.2020.
Permalink: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=Yb-170.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin