Ein internationaler freier Name - kurz INN - ist ein offizieller generischer und freier Name für ein Arzneimittel bzw. einen Wirkstoff. Das INN-System wird seit 1953 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) koordiniert.
INNs sollen die Kommunikation präzisieren, indem sie für jeden Wirkstoff einen eindeutigen Standardnamen angeben, um Verschreibungsfehler zu vermeiden. Eindeutige Standardnamen für jedes Medikament zu haben (Standardisierung der Medikamentennomenklatur) ist insofern wichtig, da ein Medikament unter vielen verschiedenen Markennamen verkauft werden oder ein Markenmedikament mehr als nur einen Wirkstoff enthalten kann.
Der Internationale Freiname eines gegebenen Arzneimittels bzw. Wirkstoff ist einzigartig, kann jedoch einen Wortstamm enthalten, der mit anderen Arzneimitteln derselben Klasse geteilt wird. Neue INN-Listen mit empfohlenen und vorgeschlagenen Freinamen werden von der WHO in unregelmäßigen Abstanden veröffentlicht [1].
Neue INN 2024
Von der WHO 2024 (Liste 91) empfohlenene Internationale Freinamen [1].
INN Lateinischer Name | Formel | CAS | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Abefolastat Tesaroxetan Abefolastatum tesaroxetanum | C100H150N20O24 | 2254661-83-9 | Krebswirkstoff |
Abiprubart Abiprubartum | 2765071-95-0 | Monoklonaler Antikörper | |
Alextatug Alextatugum | 2768264-93-1 | Monoklonaler Antikörper | |
Alisvetcel Alisvetcelum | Stammzellen (Pferd) | ||
Aneratrigin Aneratriginum | C19H20ClF2N5O2S2 | 2097163-74-9 | Alphablocker der Natriumkanalprotein-9-Untereinheit |
Arbemnifosbuvir Arbemnifosbuvirum | C24H33FN7O7P | 1998705-63-7 | Virostatikum |
Atilotrelvir Atilotrelvirum | C24H32F3N5O4 | 2850365-55-6 | Virostatikum |
Avenciguat Avenciguatum | C34H38N4O5 | 1579514-06-9 | Guanylatcyclase-Aktivator |
Bavtavirin Bavtavirinum | C26H20N6 | 1956373-71-9 | Nicht-nukleosidischer Reverse-Transkriptase-Hemmer |
Bemfivastatin Bemfivastatinum | C34H37FN2O6 | 805241-79-6 | HMG-CoA Reduktase (HMGCR) |
Bemiltenase alfa Bemiltenasum alfa | 2766038-73-5 | Metalloproteinase aus Daboia siamensis | |
Bevemipretid Bevemipretidum | C31H45N9O4 | 2356106-71-1 | Mitochondrialer Proteinmodulator |
Bexicaserin Bexicaserinum | C15H19F2N3O | 2035818-24-5 | 5-HT2C-Rezeptoragonist |
Bezetabart Bezetabartum | 2763746-69-4 | Monoklonaler Antikörper | |
Bezetabart Debotansine Bezetabartum debotansinum | 2763746-70-7 | Monoklonaler Antikörper | |
Bezisterim Bezisterimum | C21H30O3 | 1001100-69-1 | Androstentriol-Analogon |
Bimatoprost Grenod Bimatoprostum grenodum | C31H46N2O8 | 1194396-71-8 | Prostaglandinanalogon |
Bivamelagon Bivamelagonum | C35H53ClN4O4 | 2641595-54-0 | MC4R-Agonist |
Bleximenib Bleximenibum | C32H50FN7O3 | 2654081-35-1 | Menin-MLL Inhibitor |
Bocodepsin Bocodepsinum | C26H39N5O6S2 | 1834513-65-3 | HDAC-Inhibitor |
Brinretigene vesgedparvovec Brinretigenum vesgedparvovecum | 2768756-11-0 | ||
Budoprutug Budoprutugum | 2720478-38-4 | Monoklonaler Antikörper | |
Cabotamig Cabotamigum | 2755301-09-6 | Monoklonaler Antikörper | |
Canlitinib Canlitinibum | C33H31F2N3O7 | 2222730-78-9 | Tyrosinkinase-Inhibitor |
Canvircept Canvirceptum | 2833647-10-0 | Monoklonaler Antikörper | |
Cemacabtagen Ansegedleucel Cemacabtagenum ansegedleucelum | Genmodifizierte Zelltherapie | ||
Cepeprubart Cepeprubartum | 2769758-59-8 | Monoklonaler Antikörper | |
Cibotercept Ciboterceptum | ACTR-IIB-Fragment | ||
Cibrigirsen Cibrigirsenum | 160614-28-8 | IGF-1R-Modulator | |
Cinsebrutinib Cinsebrutinibum | C22H26FN3O2 | 2724962-58-5 | Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase |
Civorebrutinib Civorebrutinibum | C23H22ClN7O2 | 2155853-43-1 | Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase |
Clemidsogene Lanparvovec Clemidsogenum lanparvovecum | 2766142-50-9 | Virus-Serotyp 9 (rAAV9)-Vektor | |
Clofutriben /Clofutribenum | C19H16ClF3N4O2 | 1204178-50-6 | 11β-Hydroxysteroid- Dehydrogenase-Typ-1-Hemmstoff |
Coramitug Coramitugum | 2626841-92-5 | ||
Dasminapant Dasminapantum | C60H72N10O10S2 | 1570231-89-8 | MAC-Mimetikum und IAP- Antagonist |
Davelizomib Davelizomibum | 2409841-51-4 | Proteasom-Inhibitor | |
Dazagamglogene Autogedtemcel Dazagamglogenum autogedtemcelum | |||
Demannose Demannosum | C6H12O6 | 3458-28-4 | D-Mannose |
Deunirmatrelvir Deunirmatrelvirum | C23H30D2F3N5O4 | 2861202-79-9 | Deuteriertes Virostatikum |
Deupsilocin Deupsilocinum | C12H6D10N2O | 1435934-64-7 | Deuteriertes Psychotomimetikum |
Digadoglucitol Digadoglucitolum | 2098944-37-5 | Kontrastmittel | |
Divesiran Divesiranum | TMPRSS6-Proteininhibitor | ||
Donzakimig Donzakimigum | Monoklonaler Antikörper | ||
Dorocubicel Dorocubicelum | Antineoplastikum | ||
Edelinontrin Edelinontrinum | C20H25N7O2 | 1082744-20-4 | Phosphodiesterase-9A-Inhibitor |
Efercoleukin alfa Efercoleukinum alfa | Anti-IL2 monoklonaler Antikörper | ||
Efpegerglucagon Efpegerglucagonum | 2766774-81-4 | Glucagon-Analogon HM-15136 | |
Elfucose Elfucosum | C6H12O5 | 2438-80-4 | L(-)-Fucose |
Eltrekibart Eltrekibartum | 2484883-56-7 | Monoklonaler Antikörper | |
Emidurdar Emidurdarum | C16H9BrF6N6O | 265646-85-3 | Chloridkanalblocker |
Emilumenib Emilumenibum | C27H29F3N6O3S | 2440018-29-9 | Menin-MLL Inhibitor 26 |
Emzadirib Emzadiribum | C27H40N4O6S2 | 2301085-04-9 | RAD51-Inhibitor |
Enavermotid Enavermotidum | C79H131N25O21 | 524060-93-3 | Immunologischer Wirkstoff |
Enristomig Enristomigum | 2539845-73-1 | Immunoglobulin INBRX-105 | |
Envuretcel Envuretcelum | Allogene retinale Pigmentepithelzellen (RPE) | ||
Evalstotug Evalstotugum | 2460399-39-5 | CAB Anti-CTLA-4-Antikörper | |
Evruleucel Evruleucelum | Allogene zytotoxische T-Lymphozyten | ||
Fanastomig Fanastomigum | 2761795-00-8 | Immunglobulin | |
Fencabtagene autoleucel Fencabtagenum autoleucelum | Autologe Anti-HER2 T-Zell- Antigenkoppler-exprimierende T-Zellen TAC01-HER2 | ||
Fexagratinib Fexagratinibum | C26H33N5O3 | 1035270-39-3 | FGFR-Inhibitor |
Firicabtagene autoleucel Firicabtagenum autoleucelum | Autologe T-Lymphozyten | ||
Firmonertinib Firmonertinibum | C28H31F3N8O2 | 1869057-83-9 | Rezeptortyrosinkinase-Inhibitor EGFR-Inhibitor |
Florbenguan Florbenguanum | C8H10FN3 | 156021-12-4 | 18F-PET |
Fosigotifator Fosigotifatorum | C25H27Cl2F2N2O9P | 2415715-84-1 | ALS-Wirkstoff |
Friluglanstat Friluglanstatum | C25H20ClF3N4O3 | 1422203-86-8 | Prostaglandin-E-Synthase- Inhibitor |
Frunexian Frunexianum | C19H26N4O4 | 1803270-60-1 | Faktor XIa Inhibitor |
Galvokimig Galvokimigum | 2648456-30-6 | Monoklonaler Antikörper | |
Gamcemetinib Gamcemetinibum | C22H20ClN5O3S | 1887069-10-4 | MK2-Inhibitor |
Ganipatid Ganipatidum | 2758595-29-6 | Peptid | |
Gengleucel Gengleucelum | Zelltherapie (IGNK001) | ||
Givastomig Givastomigum | Monoklonaler Antikörper | ||
Glecirasib Glecirasibum | C31H26ClF4N7O2 | 2657613-87-9 | KRAS G12C Inhibitor |
Golmestrocel Golmestrocelum | Allogene mesenchymale Stromazellen | ||
Gruticibart Gruticibartum | Monoklonaler Antikörper | ||
Ibentatug Ibentatugum | 2767983-94-6 | Anti-CSP1 Antikörper | |
Ibuzatrelvir Ibuzatrelvirum | C21H30F3N5O5 | 2755812-39-4 | SARS-CoV-2 3CL Protease-Inhibitor |
Icalcaprant Icalcaprantum | C23H26N4O3 | 2227384-17-8 | Opioid-Rezeptor-Antagonist |
Igermetostat Igermetostatum | C32H46N4O4 | 2409538-60-7 | EZH2-Inhibitor |
Imdatifan Imdatifanum | C18H9F6NO2 | 2511247-29-1 | HIF-2α-Inhibitor |
Invopressin Invopressinum | C110H161N31O27S2 | 1488411-60-4 | AVPR1A-Modulator |
Irpagratinib Irpagratinibum | C28H32F2N6O5 | 2230974-62-4 | FGFR4-Inhibitor |
Irucalantid Irucalantidum | C76H106N20O18S3 | 1631160-47-8 | Kallikrein-Inhibitor |
Izalontamab Brengitecan Izalontamabum brengitecanum | 2760528-47-8 | Monoklonaler Antikörper | |
Izastobart Izastobartum | 2769937-42-8 | Anti-C5AR1-Antikörper | |
Labuxtinib Labuxtinibum | C20H16FN5O2 | 1426449-01-5 | c-KIT Tyrosinkinase-Inhibitor |
Lacutoclax Lacutoclaxum | C48H55ClN8O7S | 2291166-56-6 | Bcl-2-Inhibitor |
Lancastotug Lancastotugum | 2768355-20-8 | Anti-TIGIT-Antikörper | |
Latovetcel Latovetcelum | Mesenchymale Stromazellen | ||
Lepzacitinib Lepzacitinibum | C18H21N5O3 | 2321488-47-3 | Janus-Kinase-Inhibitor |
Leramistat Leramistatum | C20H21ClN2O3S | 1642602-54-7 | Mitochondrienkomplex I- Inhibitor |
Lerzeparib Lerzeparibum | C21H20FN3O2 | 2459693-01-5 | PARP-Inhibitor |
Limaresiquimod Limaresiquimodum | 2762923-39-5 | ||
Lingdolinurad Lingdolinuradum | C17H12BrN3O2 | 2088176-96-7 | URAT1-Inhibitor |
Lixumistat Lixumistatum | C13H16F3N5O | 1422365-93-2 | OxPhos-Inhibitor |
Londamocitinib Londamocitinibum | C28H31F2N7O4S | 2241039-81-4 | JAK1-Inhibitor |
Lotiglipron Lotiglipronum | C31H31ClN4O5 | 2401892-75-7 | GLP-1R-Agonist |
Lucicebtid Lucicebtidum | C208H345N69O55S | 2407100-74-5 | C/EBP Beta-Antagonist |
Lumrotatug Lumrotatugum | 2760318-99-6 | Monoklonaler Antikörper | |
Lunsekimig Lunsekimigum | 2770858-49-4 | Anti-TSLP/IL13/ALB- monoklonaler Antikörper | |
Luvagrobart Luvagrobartum | 2768355-18-4 | Anti-NGF-Antikörper | |
Luxdegalutamid Luxdegalutamidum | C45H54FN7O6 | 2750830-09-0 | AR-Proteinabbau |
Migaldendranib Migaldendranibum | 2757474-53-4 | Polymer | |
Mivelsiran Mivelsiranum | 2572991-83-2 | Gentherapeutikum | |
Monlunabant Monlunabantum | C26H22ClF3N6O3S | 2712480-46-9 | Inverser Agonist des Cannabinoidrezeptors 1 |
Mosnodenvir Mosnodenvirum | C26H22ClF3N2O6S | 2043343-94-6 | Dengue-Virus NS4B-Inhibitor |
Nedometinib Nedometinibum | C17H16FIN4O3 | 2252314-46-6 | MEK-Inhibitor |
Negalstobart Negalstobartum | 2360418-68-2 | Monoklonaler Antikörper | |
Nelmastobart Nelmastobartum | 2669823-48-5 | Monoklonaler Antikörper | |
Nerandomilast Nerandomilastum | C20H25ClN6O2S | 1423719-30-5 | PDE4B-Inhibitor |
Nerigliatin Nerigliatinum | C22H20N6O4 | 1245603-92-2 | Glucokinase-Aktivator |
Nesvategrast Nesvategrastum | C23H27F2N5O4 | 1621332-91-9 | αvβ3-Antagonist |
Nevadistinel Nevadistinelum | C15H18N2O3 | 2181816-92-0 | NMDA-Modulator |
Nezastomig Nezastomigum | 2657613-60-8 | Bispezifischer Antikörper | |
Nimatpagene Pariparvovec Nimatpagenum pariparvovecum | 2773545-20-1 | Gentherapie | |
Nisotirostid Nisotirostidum | C230H343N59O65 | 2663844-45-7 | PYY-Analogon-Agonist |
Olgotrelvir Olgotrelvirum | C22H30N4O7S | 2763596-71-8 | SARS-CoV-2 |
Omoprubart Omoprubartum | 2763342-87-4 | Monoklonaler Antikörper | |
Omramotid Omramotidum | C62H88N10O11 | 2306406-71-1 | Oligopeptid |
Onacrisantaspase Onacrisantaspasum | Dickeya dadantii | ||
Onvapegleukin alfa Onvapegleukinum alfa | 2764760-02-1 | Anti-IL2 mAb | |
Opelkibart Opelkibartum | 2771389-44-5 | Monoklonaler Antikörper | |
Opelkibart Elmanitin Opelkibartum Elmanitinum | 2771389-45-6 | Monoklonaler Antikörper (Konjugat) | |
Opemalirsen Opemalirsenum | 2639853-99-7 | Nukleinsäure | |
Opevesostat Opevesostatum | C21H26N2O5S | 2231294-96-3 | CYP11A1-Inhibitor CYP11A1-Inhibitor |
Orziloben Orzilobenum | C13H18O3 | 1555822-28-0 | Fettsäure-Analogon |
Weitere INN-Listen
INN-Liste 86 (2021)
Quellen und weiterführende Infos
[1] - WHO:
Lists of Recommended and Proposed INNs
In: WHO Health product and policy standards, Aktuelle Liste.
Kategorie: Terminologie
Letzte Änderung am 30. Juli 2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/i/internationale-freinamen.php.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin