Tabelle der Fettsäuren
Die nachfolgende Liste zeigt die Fettsäuren und einige ihrer Eigenschaften, zunächst nach steigender Anzahl der Kohlenstoff-Atome Cx sortiert. Berücksichtigt sind hier gesättigte und ungesättige Fettsäuren. Die Tabelle ist spaltenweise sortierbar.
Cx | n | ω | c/t | Δ | Fettsäure | Formel | Molmasse | Fp. | Kp. | Dichte | pKS | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | - | Buttersäure | C4H8O2 | 88,105 g/mol | - 7,9 °C | 163,5 °C | 0,9587 g cm-3 bei 20°C | 4,82 (25 °C) | 107-92-6 | ||
5 | 1 | 2 | t | Δ2 | Tiglinsäure | C5H8O2 | 100,116 g/mol | 64,5 °C | 198,5 °C | 0,9641 g cm-3 bei 76°C | 4,96 | 80-59-1 |
6 | 0 | Capronsäure | C6H12O2 | 116,158 g/mol | - 3,9 °C | 205,8 °C | 0,929 g cm-3 | 4,849 bei 20 °C | 142-62-1 | |||
9 | 0 | Nonansäure | C9H18O2 | 158,238 g/mol | 12,4 °C | 255,6 °C | 0,8570 g cm-3 bei 80°C | 4,96 | 112-05-0 | |||
10 | 0 | - | Decansäure | C10H20O2 | 172,265 g/mol | 31,3 °C | 270 °C | 0,8531 g cm-3 | 4,9 bei 20 °C | 334-48-5 | ||
11 | 0 | - | Undecansäure | C11H22O2 | 186,291 g/mol | 28,5 °C | 284 °C | 0,8508 g cm-3 bei 80°C | 4,79 | 112-37-8 | ||
11 | 1 | 1 | - | Undec-10-ensäure | C11H20O2 | 184,275 g/mol | 24,5 °C | 275 °C | 0,9072 g cm-3 bei 24°C | 5,02 | 112-38-9 | |
12 | 0 | - | Laurinsäure | C12H24O2 | 200,32 g/mol | 43 - 45 °C | 298 °C | 0,883 g cm-3 bei 20°C | 5,3 bei 20 °C | 143-07-7 | ||
13 | 1 | 13-Cp-6c | Δ6 | Gorlisäure | C18H30O2 | 278,430 g/mol | 6 °C | 232,5 °C | - - | - | - | |
14 | 0 | - | Myristinsäure | C14H28O2 | 228,371 g/mol | 54,4 °C | 326 °C | 0,86 g cm-3 bei 54°C | 4,78 | 544-63-8 | ||
14 | 1 | 5 | c | Δ9 | Myristoleinsäure | C14H26O2 | 226,355 g/mol | - 4,5 °C | - | - - | 4,99 | 544-64-9 |
14 | 1 | 10 | c | Δ4 | Tsuzusäure | C14H26O2 | 226,355 g/mol | 20 °C | - | - - | 4,88 | - |
16 | 0 | - | Palmitinsäure | C16H32O2 | 256,424 g/mol | 63 °C | 352 °C | 0,852 g cm-3 bei 25°C | 4,78 | 57-10-3 | ||
16 | 3 | 3 | all-cis | Δ7,10,13 | Roughaninsäure | C16H26O2 | 250,376 g/mol | - | - | - - | - | 7561-64-0 |
16 | 3 | 2 | all-trans | Δ6,10,14 | Hiragonsäure | C16H26O2 | 250,376 g/mol | - | - | - - | - | 4444-12-6 |
17 | 0 | - | Heptadecansäure Margarinsäure | C17H34O2 | 270,457 g/mol | 61,3 °C | 364 | 0,853 g cm-3 | 4,95 | 506-12-7 | ||
18 | 0 | - | Stearinsäure | C18H36O2 | 284,477 g/mol | 69,6 °C | - | 0,8380 g cm-3 | 4,75 bei 25 °C | 57-11-4 | ||
18 | 1 | 9 | c | Δ9 | Ölsäure | C18H34O2 | 282,461 g/mol | 13,4 °C | 360 °C | 0,8905 g cm-3 bei 20°C | 4,99 | 112-80-1 |
18 | 1 | 9 | trans | Δ9 | Elaidinsäure | C18H34O2 | 282,461 g/mol | 45 °C | - | 0,8734 g cm-3 | - | 112-79-8 |
18 | 2 | 6 | all-trans | Δ9,12 | Linolelaidinsäure | C18H32O2 | 280,445 g/mol | 28 - 29 °C | - | 0,902 g cm-3 | 4,99 | 506-21-8 |
18 | 2 | 7 | trans | Δ9a,11t | Ximeninsäure | C18H30O2 | 278,430 g/mol | - | - | - - | - | 557-58-4 |
18 | 2 | 6 | c-c | cis,cis-Δ9,12 | Linolsäure | C18H32O2 | 280,445 g/mol | -7 °C | - | 0,902 g cm-3 | 4,77 | 60-33-3 |
18 | 2 | 7 | c-t | Δ9,11 | Rumensäure | C18H32O2 | 280,445 g/mol | - | - | - - | - | 2540-56-9 |
18 | 3 | 6 | all-cis | Δ5,9,12 | Pinolensäure | C18H30O2 | 278,430 g/mol | - | - | - - | - | 16833-54-8 |
18 | 3 | 3 | all-cis | Δ9,12,15 | Linolensäure, α- | C18H30O2 | 278,430 g/mol | - 11 °C | - | 0,9157 g cm-3 | 4,78 | 463-40-1 |
18 | 3 | 6 | t,t,t | Δ8,10,12 | Calendulasäure, β- | C18H30O2 | 278,430 g/mol | - | - | - - | - | - |
18 | 3 | 6 | all-cis | Δ6,9,12 | Linolensäure, γ- | C18H30O2 | 278,430 g/mol | - 10 °C | - | 0,91 g cm-3 | 4,74 | 506-26-3 |
18 | 3 | 6 | t,c,c, | Δ5,9,12 | Columbinsäure | C18H30O2 | 278,430 g/mol | - | - | - - | - | 2441-53-4 |
18 | 3 | 5 | c-t-t | Δ9,11,13 | Elaeostearinsäure, α- | C18H30O2 | 278,430 g/mol | 49 °C | - | 0,8980 g cm-3 | - | 506-23-0 |
18 | 3 | 5 | all-trans | Δ9,11,13 | Elaeostearinsäure, β- | C18H30O2 | 278,430 g/mol | 71,5 °C | - | 0,8839 g cm-3 | - | 544-73-0 |
18 | 3 | 5 | t,t,c | Δ9,11,13 | Catalpinsäure | C18H30O2 | 278,430 g/mol | - | - | - - | - | 4337-71-7 |
18 | 3 | 6 | t,t,c | Δ8,10,12 | Calendulasäure, α- | C18H30O2 | 278,430 g/mol | - | - | - - | - | 5204-87-5 |
18 | 3 | 6 | c,t,c | Δ8,10,12 | Jacarinsäure | C18H30O2 | 278,430 g/mol | 44 °C | - | - - | - | 28872-28-8 |
18 | 4 | 3 | all-trans | Δ4,8,12,15 | Moroctinsäure | C18H28O2 | 276,414 g/mol | - | - | - - | - | - |
19 | 4 | 3 | all-cis | Δ4,8,12,15 | Stearidonsäure | C18H28O2 | 276,414 g/mol | - 57°C | - | 0,937 g cm-3 bei 20°C | 4,92 | 20290-75-9 |
20 | 0 | Arachinsäure | C20H40O2 | 312,530 g/mol | 75,4 °C | - | 0,8240 g cm-3 | - | 506-30-9 | |||
20 | 1 | 9 | c | Δ11 | Gondosäure | C20H38O2 | 310,514 g/mol | 24 °C | - | 0,883 g cm-3 | 4,95 | 5561-99-9 |
20 | 1 | 11 | c | Δ9 | Gadoleinsäure | C20H38O2 | 310,514 g/mol | 24,5 °C | - | 0,8882 g cm-3 | - | 29204-02-2 |
20 | 4 | 6 | all-cis | Δ5,8,11,14 | Arachidonsäure | C20H32O2 | 304,467 g/mol | - 49,5 °C | - | 0,922 g cm-3 | 4,75 | 506-32-1 |
20 | 5 | 6 | c,c,t,t,c | Δ5,8,10,12,14 | Bosseopentaensäure | C20H30O | 302,451 g/mol | - | - | - - | - | - |
22 | 0 | - | Behensäure | C22H44O2 | 340,584 g/mol | 80 °C | - | 0,83 g cm-3 bei 20°C | - | 112-85-6 | ||
22 | 1 | 9 | c | Δ13 | Erucasäure | C22H42O2 | 338,568 g/mol | 34,7 °C | 381,5 °C | 0,8600 g ml-1 | - | 112-86-7 |
22 | 1 | 9 | t | Δ13 | Brassidinsäure | C22H42O2 | 338,568 g/mol | 61,9 °C | - | 0,8585 g cm-3 bei 57 °C | 4,74 | 506-33-2 |
22 | 4 | 6 | all-cis | Δ7,10,13,16 | Adrensäure | C22H36O2 | 332,520 g/mol | - | - | - - | 4,76 | 28874-58-0 |
22 | 5 | 6 | all-cis | Δ4,7,10,13,16 | Osbondsäure | C22H34O2 | 330,504 g/mol | - | - | - - | - | 25182-74-5 |
22 | 5 | 3 | all-cis | Δ7,10,13,16,19 | Clupanodonsäure | C22H34O2 | 330,504 g/mol | - 78 °C | - | 0,9356 g cm-3 bei 20°C | 4,96 | 24880-45-3 |
22 | 6 | 3 | all-cis | Δ4,7,10,13,16,19 | Cervonsäure | C22H32O2 | 328,488 g/mol | - 44 °C | 446,7 °C | - - | 4,58 | 6217-54-5 |
23 | 0 | - | Tricosansäure | C23H46O2 | 354,610 g/mol | 80 °C | - | - - | 4,78 | 2433-96-7 | ||
24 | 0 | - | Lignocerinsäure | C24H48O2 | 368,637 g/mol | 84,2 °C | - | 0,8207 g cm-3 bei 100°C | 4,78 | 557-59-5 | ||
25 | 0 | - | Pentacosansäure | C25H50O2 | 382,663 g/mol | 83,5 °C | - | - - | - | 506-38-7 | ||
26 | 0 | - | Cerotinsäure | C26H52O2 | 396,690 g/mol | 87,7 °C | - | 0,8359 g cm-3 bei 20 °C | 4,78 | 506-46-7 | ||
26 | 1 | 9 | trans | Δ17 | Ximensäure | C26H50O2 | 394,674 g/mol | 45,5 °C | - | - - | - | 66274-43-9 |
27 | 0 | - | Carbocerinsäure | C27H54O2 | 410,716 g/mol | 87,7 °C | - | - - | - | 7138-40-1 | ||
28 | 0 | - | Montansäure | C28H56O2 | 424,743 g/mol | 90,9 °C | - | 0.8191 g cm-3 bei 100°C | - | 506-48-9 | ||
29 | 0 | - | Nonacosansäure | C29H58O2 | 438,770 g/mol | 90 °C | - | - - | - | 4250-38-8 | ||
30 | 0 | - | Melissinsäure | C30H60O2 | 452,796 g/mol | 93,6 °C | - | - - | - | 506-50-3 | ||
31 | 0 | - | Hentriacontansäure | C31H62O2 | 466,823 g/mol | 93,1 °C | - | 0,83 g cm-3 20°C | - | 38232-01-8 | ||
32 | 0 | - | Laccersäure | C32H64O2 | 480,849 g/mol | 96 °C | - | - - | - | 3625-52-3 | ||
33 | 0 | - | Psyllinsäure | C33H66O2 | 494,876 g/mol | - | - | - - | - | 38232-03-0 | ||
34 | 0 | - | Geddinsäure | C34H68O2 | 508,902 g/mol | 98,5 °C | - | - - | - | 38232-04-1 | ||
35 | 0 | - | Ceroplastinsäure | C35H69O2 | 522.929 g/mol | 98,4 °C | - | - - | - | 38232-05-2 | ||
36 | 0 | - | Hexatriacontansäure | C36H72O2 | 536,956 g/mol | 99,9 °C | - | - - | - | 4299-38-1 | ||
37 | 0 | - | Heptatriacontansäure | C37H74O2 | 550,982 g/mol | - | - | - - | - | 38232-07-4 | ||
38 | 0 | - | Octatriacontansäure | C38H76O2 | 565,009 g/mol | - | - | - - | - | 68947-62-6 | ||
39 | 0 | - | Nonatriacontansäure | C39H78O2 | 579,035 g/mol | - | - | - - | - | 121730-32-3 |
Seltenere, verzweigte Fettsäuren
Tuberculostearinsäure, Phthionsäure.
Hydroxy-Fettsäuren
Kategorie: Stoffgruppen
Aktualisiert am 28. Juni 2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffgruppen/f/fettsaeuren.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin