Unter dem Begriff Synthetische Cannabinoide werden künstlich hergestellte chemische Substanzen zusammengefasst, die an die gleichen Rezeptoren binden, wie die natürlichen Cannabinoide aus den Cannabispflanzen (Tetrahydrocannabinol THC, Cannabidiol CBD und viele andere). Im biochemischen bzw. medizinischen Sinne handelt es sich um Cannabinoid-Rezeptor-Agonisten, also um psychoaktive Wirkstoffe, die an die Cannabinoid-Rezeptoren CNR1 (CB1) und CNR2 (CB2) binden.
Chemisch handelt es sich bei den auch als Cannabinoidmimetika bezeichneten Einzelsubstanzen um eine heterogene Stoffgruppe, d. h., dass sich die Verbindungen strukturell häufig sehr wenig ähneln. Die Zugehörigkeit zu den synthetischen Cannabinoiden erfolgt also nur an Hand der Wirkung. Viele dieser Stoffe lassen sich jedoch in eine der folgenden chemischen Stoffklassen bzw. an Hand struktureller Merkmale einordnen [1] - z. B.:
Naphthoylindole,
Naphthylmethylindole,
Naphthoylpyrrole,
Naphthylmethylindene,
Phenylacetylindole (Benzoylindole),
Cyclohexylphenole,
Klassische Cannabinoide.
Einzelne Cannabinoidmimetika
Für folgende synthetische und halbsynthetische Cannabinoide sind Stoffdaten bzw. Monografien verfügbar; diese beeinhalten neben Formeln, chemischen Namen, Eigenschaften und wissenschaftlichen Literaturquellen gegebenenfalls auch Beschreibungen, Spektren, Bezugsquellen für Standards usw.
Kurzbezeichnung | Formel | Molmasse | CAS |
---|---|---|---|
2F-QMPSB | C22H20F2N2O4S | 446,468 g/mol-1 | 2707165-48-6 |
4-HTMPIPO | C21H31NO2 | 329,484 g/mol-1 | 1445751-38-1 |
4´Cl-CUMYL-PINACA | C22H26ClN3O | 383,920 g/mol-1 | 1631074-65-1 |
4´F-CUMYL-5F-PICA | C23H26F2N2O | 384,471 g/mol-1 | 1631074-52-6 |
4´F-CUMYL-5F-PINACA | C22H25F2N3O | 385,459 g/mol-1 | 1631074-53-7 |
4F-MDMB-BINACA | C19H26FN3O3 | 363,433 g/mol-1 | 2390036-46-9 |
5F-3,5-AB-PFUPPYCA | C20H26F2N4O2 | 392,451 g/mol-1 | 2365471-73-2 |
5F-AB-FUPPYCA | C20H26F2N4O2 | 392,451 g/mol-1 | 2044702-46-5 |
5F-AB-PINACA | C18H25FN4O2 | 348,422 g/mol-1 | 1800101-60-3 |
5F-ADB | C20H28FN3O3 | 377,460 g/mol-1 | 1715016-75-3 |
5F-ADB-PINACA | C19H27FN4O2 | 362,449 g/mol-1 | 1863065-90-0 |
5F-ADBICA | C20H28FN3O2 | 361,461 g/mol-1 | 1801338-27-1 |
5F-AEB | C20H28FN3O3 | 377,460 g/mol-1 | 2365471-51-6 |
5F-AMB | C19H26FN3O3 | 363,433 g/mol-1 | 1801552-03-3 |
5F-APINACA | C23H30FN3O | 383,511 g/mol-1 | 1400742-13-3 |
5F-BZO-POXIZID | C20H20FN3O2 | 353,397 g/mol-1 | |
5F-CUMYL-P7AICA | C22H26FN3O | 367,468 g/mol-1 | 2171492-36-5 |
5F-CUMYL-PEGACLONE | C25H27FN2O | 390,502 g/mol-1 | 2377403-49-9 |
5F-CUMYL-PINACA | C22H26FN3O | 367,468 g/mol-1 | 1400742-16-6 |
5F-EDMB-PINACA | C21H30FN3O3 | 391,487 g/mol-1 | 2504100-69-8 |
5F-MDMB-PICA | C21H29FN2O3 | 376,472 g/mol-1 | 1971007-88-1 |
5F-PB-22 | C23H21FN2O2 | 376,431 g/mol-1 | 1400742-41-7 |
5F-SDB-006 | C21H23FN2O | 338,426 g/mol-1 | 1776086-02-2 |
A-40174 (SP-1) | C26H37NO2 | 395,587 g/mol-1 | 26685-57-4 |
A-41988 | C28H32FNO2 | 433,567 g/mol-1 | 52763-30-1 |
A-796260 | C22H30N2O2 | 354,494 g/mol-1 | 895155-26-7 |
A-834735 | C22H29NO2 | 895155-57-4 | |
A-836339 | C16H26N2O2S | 310,456 g/mol-1 | 959746-77-1 |
AB-001 | C24H31NO | 349,518 g/mol-1 | 1345973-49-0 |
AB-FUBINACA | C20H21FN4O2 | 368,412 g/mol-1 | 1185282-01-2 |
Abn-CBD | C21H30O2 | 314,469 g/mol-1 | 22972-55-0 |
AB-PICA | C19H27N3O2 | 329,444 g/mol-1 | 1801338-24-8 |
ACHMINACA | C25H33N3O | 391,559 g/mol-1 | 1400742-33-7 |
ADB-CHMINACA | C21H30N4O2 | 370,497 g/mol-1 | 1185887-13-1 |
ADB-PINACA | C19H28N4O2 | 344,459 g/mol-1 | 1633766-73-0 |
AM-2201 | C24H22FNO | 359,44 g/mol-1 | 335161-24-5 |
AMB-FUBICA | C22H23FN2O3 | 382,435 g/mol-1 | 1971007-90-5 |
AMB-FUBINACA | C21H22FN3O3 | 383,423 g/mol-1 | 1971007-92-7 |
BZO-4en-POXIZID | C20H19N3O2 | 333,391 g/mol-1 | |
BZO-CHMOXIZID | C22H23N3O2 | 361,445 g/mol-1 | 1048973-67-6 |
BZO-POXIZID | C20H21N3O2 | 335,407 g/mol-1 | 1048973-64-3 |
BzODZ-EPyr | C23H24N4O | 372,472 g/mol-1 | 422564-85-0 |
Cannabidioldiacetat | C25H34O4 | 398,543 g/mol-1 | |
CUMYL-CB-MEGACLONE | C25H26N2O | 370,496 g/mol-1 | |
CUMYL-CBMICA | C23H26N2O | 346,474 g/mol-1 | |
CUMYL-CBMINACA | C22H25N3O | 347,462 g/mol-1 | |
CUMYL-CH-MEGACLONE | C27H30N2O | 398,550 g/mol-1 | |
CUMYL-FUBINACA | C24H22FN3O | 387,458 g/mol-1 | 1631074-58-2 |
CUMYL-NBMINACA | C25H29N3O | 387,527 g/mol-1 | 1631074-60-6 |
CUMYL-PeGACLONE | C25H28N2O | 372,512 g/mol-1 | 2160555-55-3 |
CUMYL-PICA | C23H28N2O | 348,490 g/mol-1 | 1400742-32-6 |
CUMYL-PINACA | C22H27N3O | 349,478 g/mol-1 | 1400742-15-5 |
CUMYL-THPINACA | C23H27N3O2 | 377,488 g/mol-1 | 1400742-50-8 |
CUMYL-TsINACA | C24H23N3O3S | 433,526 g/mol-1 | |
FUBIMINA | C23H21FN2O | 360,43240 g/mol-1 | 1984789-90-3 |
HU-210 | C25H38O3 | 386,576 g/mol-1 | 112830-95-2 |
Lenabasum | C25H36O4 | 400,559 g/mol-1 | 137945-48-3 |
MDA-19 | C21H23N3O2 | 349,434 g/mol-1 | 1048973-47-2 |
MDMB-4en-PINACA | C20H27N3O3 | 357,454 g/mol-1 | 2504100-70-1 |
QMPSB | C22H22N2O4S | 410,488 g/mol-1 | 312606-87-4 |
THC-O-acetat | C23H32O3 | 356,506 g/mol-1 | 23132-17-4 |
UR-144 | C21H29NO | 311,469 g/mol-1 | 1199943-44-6 |
XLR-11 | C21H28FNO | 329,45940 g/mol-1 | 1364933-54-9 |
Quellen und weitere Informationen:
[1] - NN:
Synthetische Cannabinoide: Drogenprofil.
Informations-Sammlung und Broschüren der EU, EMCDDA.
[2] - EMCDDA:
Synthetic Cannabinoids in Europe - A Review
Dieser Bericht bietet einen technischen Überblick über den aktuellen Wissensstand zu synthetischen Cannabinoiden, die vom EU-Frühwarnsystem überwacht werden, (2021), DOI 10.2810/911833.
Kategorie: Stoffgruppen
Letzte Änderung am 16. Januar 2023.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffgruppen/s/synthetische-cannabinoide.php.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin