Essigsäure ist eine organisch-chemische Verbindung aus der Gruppe der Monocarbonsäuren bzw. der n-Alkansäuren und nach der Ameisensäure die zweiteinfachste der organischen Säuren, bestehend aus einer Methyl-Gruppen(-CH3), die an eine Carboxyl-Gruppe (-COOH) - der Säurefunktion - gebunden ist. Systematisch spricht man allerdings von der Ethansäure, da sich die molekulare Struktur formal vom Kohlenwasserstoffe Ethan ableitet und die Kohlenstoff-Kette aus zwei C-Atomen für die Namensgebung entscheidend ist.
Bezeichnungen und Identifikatoren
Essigsäure
C2H4O2
60,052 (g/mol)
64-19-7
200-580-7
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Systematischer Name
Ethansäure
Weitere Bezeichnungen, Synonyme
Äthansäure; Acetoxylsäure; Acetylsäure ; Ethoxylsäure; Holzsäure; Methylameisensäure; Methancarbonsäure; Methylcarbonsäure
Abkürzung
HAc; HOAc
INCI-Bezeichnung
ACETIC ACID
Englische Bezeichnung
Acetic Acid
Ethylic acid; Vinegar acid
Ethanoic acid
Chemische Formeln
Brutto- bzw. Summenformel und Strukturformel der chemischen Verbindung Essigsäure:
C2H4O2
Mr = 60,052 g/mol
Ethansäure
SMILES: CC(=O)O
Daten und Eigenschaften
Übersicht über die (bekannten) chemischen und physikalischen Eigenschaften: Essigsäure. Es gelten - soweit nicht anders angegeben - Raumumgebungsbedingungen (Normaldruck, 0 % Luftfeuchtigkeit, 20 °C).
Unverdünnte bzw. konzentrierte Essigsäure besteht zu 100 % aus Essigsäure und ist eine klare, farblose, wasseranziehende (hygroskopische), brennbare und charakteristisch scharf nach Essig riechende und schmeckende Flüssigkeit, die auch als Eisessig bezeichnet wird. Verdünnte Essigsäure-Lösungen beliebiger Konzentration enthalten entsprechende Mengen Wasser.
+ Beliebig löslich in Wasser.
- Verteilungskoeffizient logPOW = -0,17 bei 25 °C.
16,6 °C
117,9 °C
40 °C
427 °C
pK1s = 4,756 bei 25 °C
1,222 mPa s bei 20 °C
26,6 dyn/cm bei 30 °C
nD = 1,3720 bei 20 °C
-484,4 kJ/mol bei 25 °C [l]
-432,2 kJ/mol [g]
159,8 J/(mol K) bei 25 °C [l]
283,5 J/(mol K) [g]
-389,9 kJ/mol [l]
-374,2 kJ/mol [g]
23,70 kJ/mol [117, 9 °C]
11,73 kJ/mol
874,2 kJ/mol bei 25 °C [l]
123,3 J/(mol K) [l]
63,4 J/(mol K) [g]
0,158 W/(m K) bei 25 °C
Tc = 318,8 °C
pc = 57,86 bar
Azentrischer Faktor:0,46652
1,70(3) D
10,65(2) eV
595 kJ/mol
εsub>0 = 6,20 bei 25 °C
(Dielektrizitätskonstante)
-31,54 × 10-6 cm3 mol-1
Essigsäure Dichtetabelle
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Dichte von Essigsäure-Wasser-Mischungen im Temperaturbereich zwischen 0 und 40 °C. Die Prozentzahlen beziehen sich auf den Gewichtsanteil der Essigsäure an der Mischung.
% HAc | 0°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 40°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0016 | 1,0013 | 1,0006 | 0,9996 | 0,9987 | 0,9971 | 0,9934 |
2 | 1,0033 | 1,0029 | 1,0021 | 1,0012 | 1,0000 | 0,9984 | 0,9946 |
3 | 1,0051 | 1,0044 | 1,0036 | 1,0025 | 1,0013 | 0,9997 | 0,9958 |
4 | 1,0070 | 1,0060 | 1,0051 | 1,0040 | 1,0027 | 1,0011 | 0,9970 |
5 | 1,0088 | 1,0076 | 1,0066 | 1,0055 | 1,0041 | 1,0024 | 0,9982 |
6 | 1,0106 | 1,0092 | 1,0081 | 1,0069 | 1,0055 | 1,0037 | 0,9994 |
7 | 1,0124 | 1,0108 | 1,0096 | 1,0083 | 1,0068 | 1,0050 | 1,0006 |
8 | 1,0142 | 1,0124 | 1,0111 | 1,0097 | 1,0081 | 1,0063 | 1,0018 |
9 | 1,0159 | 1,0140 | 1,0126 | 1,0111 | 1,0094 | 1,0076 | 1,0030 |
10 | 1,0177 | 1,0156 | 1,0141 | 1,0125 | 1,0107 | 1,0089 | 1,0042 |
11 | 1,0194 | 1,0171 | 1,0155 | 1,0139 | 1,0120 | 1,0102 | 1,0054 |
12 | 1,0211 | 1,0187 | 1,0170 | 1,0154 | 1,0133 | 1,0115 | 1,0065 |
13 | 1,0228 | 1,0202 | 1,0184 | 1,0168 | 1,0146 | 1,0127 | 1,0077 |
14 | 1,0245 | 1,0217 | 1,0199 | 1,0182 | 1,0159 | 1,0139 | 1,0088 |
15 | 1,0262 | 1,0232 | 1,0213 | 1,0195 | 1,0172 | 1,0151 | 1,0099 |
16 | 1,0278 | 1,0247 | 1,0227 | 1,0209 | 1,0185 | 1,0163 | 1,0110 |
17 | 1,0295 | 1,0262 | 1,0241 | 1,0223 | 1,0198 | 1,0175 | 1,0121 |
18 | 1,0311 | 1,0276 | 1,0255 | 1,0236 | 1,0210 | 1,0187 | 1,0132 |
19 | 1,0327 | 1,0291 | 1,0269 | 1,0250 | 1,0223 | 1,0198 | 1,0142 |
20 | 1,0343 | 1,0305 | 1,0283 | 1,0263 | 1,0235 | 1,0210 | 1,0153 |
21 | 1,0358 | 1,0319 | 1,0297 | 1,0276 | 1,0248 | 1,0222 | 1,0164 |
22 | 1,0374 | 1,0333 | 1,0310 | 1,0288 | 1,0260 | 1,0233 | 1,0174 |
23 | 1,0389 | 1,0347 | 1,0323 | 1,0301 | 1,0272 | 1,0244 | 1,0185 |
24 | 1,0404 | 1,0361 | 1,0336 | 1,0313 | 1,0283 | 1,0256 | 1,0195 |
25 | 1,0419 | 1,0375 | 1,0349 | 1,0326 | 1,0295 | 1,0267 | 1,0205 |
26 | 1,0434 | 1,0388 | 1,0362 | 1,0338 | 1,0307 | 1,0278 | 1,0215 |
27 | 1,0449 | 1,0401 | 1,0374 | 1,0349 | 1,0318 | 1,0289 | 1,0225 |
28 | 1,0463 | 1,0414 | 1,0386 | 1,0361 | 1,0329 | 1,0299 | 1,0234 |
29 | 1,0477 | 1,0427 | 1,0399 | 1,0372 | 1,0340 | 1,0310 | 1,0244 |
30 | 1,0491 | 1,0440 | 1,0411 | 1,0384 | 1,0350 | 1,0320 | 1,0253 |
31 | 1,0505 | 1,0453 | 1,0423 | 1,0395 | 1,0361 | 1,0330 | 1,0262 |
32 | 1,0519 | 1,0465 | 1,0435 | 1,0406 | 1,0372 | 1,0341 | 1,0272 |
33 | 1,0532 | 1,0477 | 1,0446 | 1,0417 | 1,0382 | 1,0351 | 1,0281 |
34 | 1,0545 | 1,0489 | 1,0458 | 1,0428 | 1,0392 | 1,0361 | 1,0289 |
35 | 1,0558 | 1,0501 | 1,0469 | 1,0438 | 1,0402 | 1,0371 | 1,0298 |
36 | 1,0571 | 1,0513 | 1,0480 | 1,0449 | 1,0412 | 1,0380 | 1,0306 |
37 | 1,0584 | 1,0524 | 1,0491 | 1,0459 | 1,0422 | 1,0390 | 1,0314 |
38 | 1,0596 | 1,0535 | 1,0501 | 1,0469 | 1,0432 | 1,0399 | 1,0322 |
39 | 1,0608 | 1,0546 | 1,0512 | 1,0479 | 1,0441 | 1,0408 | 1,0330 |
40 | 1,0621 | 1,0557 | 1,0522 | 1,0488 | 1,0450 | 1,0416 | 1,0338 |
41 | 1,0633 | 1,0568 | 1,0532 | 1,0498 | 1,0460 | 1,0425 | 1,0346 |
42 | 1,0644 | 1,0578 | 1,0542 | 1,0507 | 1,0469 | 1,0433 | 1,0353 |
43 | 1,0656 | 1,0588 | 1,0551 | 1,0516 | 1,0477 | 1,0441 | 1,0361 |
44 | 1,0667 | 1,0598 | 1,0561 | 1,0525 | 1,0486 | 1,0449 | 1,0368 |
45 | 1,0679 | 1,0608 | 1,0570 | 1,0534 | 1,0495 | 1,0456 | 1,0375 |
46 | 1,0689 | 1,0618 | 1,0579 | 1,0542 | 1,0503 | 1,0464 | 1,0382 |
47 | 1,0699 | 1,0627 | 1,0588 | 1,0551 | 1,0511 | 1,0471 | 1,0389 |
48 | 1,0709 | 1,0636 | 1,0597 | 1,0559 | 1,0518 | 1,0479 | 1,0395 |
49 | 1,0720 | 1,0645 | 1,0605 | 1,0567 | 1,0526 | 1,0486 | 1,0402 |
50 | 1,0729 | 1,0654 | 1,0613 | 1,0575 | 1,0534 | 1,0492 | 1,0408 |
51 | 1,0738 | 1,0663 | 1,0622 | 1,0582 | 1,0542 | 1,0499 | 1,0414 |
52 | 1,0748 | 1,0671 | 1,0629 | 1,0590 | 1,0549 | 1,0506 | 1,0421 |
53 | 1,0757 | 1,0679 | 1,0637 | 1,0597 | 1,0555 | 1,0512 | 1,0427 |
54 | 1,0765 | 1,0687 | 1,0644 | 1,0604 | 1,0562 | 1,0518 | 1,0432 |
55 | 1,0774 | 1,0694 | 1,0651 | 1,0611 | 1,0568 | 1,0525 | 1,0438 |
56 | 1,0782 | 1,0701 | 1,0658 | 1,0618 | 1,0574 | 1,0531 | 1,0443 |
57 | 1,0790 | 1,0708 | 1,0665 | 1,0624 | 1,0580 | 1,0536 | 1,0448 |
58 | 1,0798 | 1,0715 | 1,0672 | 1,0631 | 1,0586 | 1,0542 | 1,0453 |
59 | 1,0805 | 1,0722 | 1,0678 | 1,0637 | 1,0592 | 1,0547 | 1,0458 |
60 | 1,0813 | 1,0728 | 1,0684 | 1,0642 | 1,0597 | 1,0552 | 1,0462 |
61 | 1,0820 | 1,0734 | 1,0690 | 1,0648 | 1,0602 | 1,0557 | 1,0466 |
62 | 1,0826 | 1,0740 | 1,0696 | 1,0653 | 1,0607 | 1,0562 | 1,0470 |
63 | 1,0833 | 1,0746 | 1,0701 | 1,0658 | 1,0612 | 1,0566 | 1,0473 |
64 | 1,0838 | 1,0752 | 1,0706 | 1,0662 | 1,0616 | 1,0571 | 1,0477 |
65 | 1,0844 | 1,0757 | 1,0711 | 1,0666 | 1,0621 | 1,0575 | 1,0480 |
66 | 1,0850 | 1,0762 | 1,0716 | 1,0671 | 1,0624 | 1,0578 | 1,0483 |
67 | 1,0856 | 1,0767 | 1,0720 | 1,0675 | 1,0628 | 1,0582 | 1,0486 |
68 | 1,0860 | 1,0771 | 1,0725 | 1,0678 | 1,0631 | 1,0585 | 1,0489 |
69 | 1,0865 | 1,0775 | 1,0729 | 1,0682 | 1,0634 | 1,0588 | 1,0491 |
70 | 1,0869 | 1,0779 | 1,0732 | 1,0685 | 1,0637 | 1,0590 | 1,0493 |
71 | 1,0874 | 1,0783 | 1,0736 | 1,0687 | 1,0640 | 1,0592 | 1,0495 |
72 | 1,0877 | 1,0786 | 1,0738 | 1,0690 | 1,0642 | 1,0594 | 1,0496 |
73 | 1,0881 | 1,0789 | 1,0741 | 1,0693 | 1,0644 | 1,0595 | 1,0497 |
74 | 1,0884 | 1,0792 | 1,0743 | 1,0694 | 1,0645 | 1,0596 | 1,0498 |
75 | 1,0887 | 1,0794 | 1,0745 | 1,0696 | 1,0647 | 1,0597 | 1,0499 |
76 | 1,0889 | 1,0796 | 1,0746 | 1,0698 | 1,0648 | 1,0598 | 1,0499 |
77 | 1,0891 | 1,0797 | 1,0747 | 1,0699 | 1,0648 | 1,0598 | 1,0499 |
78 | 1,0893 | 1,0798 | 1,0747 | 1,0700 | 1,0648 | 1,0598 | 1,0498 |
79 | 1,0894 | 1,0798 | 1,0747 | 1,0700 | 1,0648 | 1,0597 | 1,0497 |
80 | 1,0895 | 1,0798 | 1,0747 | 1,0700 | 1,0647 | 1,0596 | 1,0495 |
81 | 1,0895 | 1,0797 | 1,0745 | 1,0699 | 1,0646 | 1,0594 | 1,0493 |
82 | 1,0895 | 1,0796 | 1,0743 | 1,0698 | 1,0644 | 1,0592 | 1,0490 |
83 | 1,0895 | 1,0795 | 1,0741 | 1,0696 | 1,0642 | 1,0589 | 1,0487 |
84 | 1,0893 | 1,0793 | 1,0738 | 1,0693 | 1,0638 | 1,0585 | 1,0483 |
85 | 1,0891 | 1,0790 | 1,0735 | 1,0689 | 1,0635 | 1,0582 | 1,0479 |
86 | 1,0887 | 1,0787 | 1,0731 | 1,0685 | 1,0630 | 1,0576 | 1,0473 |
87 | 1,0883 | 1,0783 | 1,0726 | 1,0680 | 1,0626 | 1,0571 | 1,0467 |
88 | 1,0877 | 1,0778 | 1,0721 | 1,0675 | 1,0620 | 1,0564 | 1,0460 |
89 | 1,0872 | 1,0773 | 1,0715 | 1,0668 | 1,0613 | 1,0557 | 1,0453 |
90 | 1,0865 | 1,0766 | 1,0708 | 1,0661 | 1,0605 | 1,0549 | 1,0445 |
91 | 1,0857 | 1,0758 | 1,0700 | 1,0652 | 1,0597 | 1,0541 | 1,0436 |
92 | 1,0848 | 1,0749 | 1,0690 | 1,0643 | 1,0587 | 1,0530 | 1,0426 |
93 | 1,0838 | 1,0739 | 1,0680 | 1,0632 | 1,0577 | 1,0518 | 1,0414 |
94 | 1,0826 | 1,0727 | 1,0667 | 1,0619 | 1,0564 | 1,0506 | 1,0401 |
95 | 1,0813 | 1,0714 | 1,0652 | 1,0605 | 1,0551 | 1,0491 | 1,0386 |
96 | 1,0632 | 1,0588 | 1,0535 | 1,0473 | 1,0368 | ||
97 | 1,0611 | 1,0570 | 1,0516 | 1,0454 | 1,0348 | ||
98 | 1,0590 | 1,0549 | 1,0495 | 1,0431 | 1,0325 | ||
99 | 1,0567 | 1,0524 | 1,0468 | 1,0407 | 1,0299 | ||
100 | 1,0545 | 1,0498 | 1,0440 | 1,0380 | 1,0271 |
Spektroskopische Daten:
splash10-0007-9000000000-a9a21f72ec25efbc1650
splash10-0007-9000000000-a0d65dd4e056c1482aaa
splash10-0a4i-9000000000-a845ea0157abb3d7783b
splash10-0a4i-9000000000-42ec023f024176a1c692
splash10-0007-9000000000-a9a21f72ec25efbc1650
Berechnetes NMR-Spektrum (Predict Spectra via NMRDB)
1H NMR Spektrum, 13C NMR Spektrum.
Prozentuale und isotopische Zusammensetzung:
Massenbezogene elementare Zusammensetzung und Isotopen-Anteile der Verbindung Essigsäure - C2H4O2 - berechnet auf Grundlage der Molekülmasse.
.Element E
der Atome Ex
und der Isotope *
der Isotope
Ex an Formelmasse
Kohlenstoff
ΣAr = 24,022 u
12C: 12 u [98,94 %]
13C: 13,00335 u [1,06 %]
14C: 14,00324 u [<< 1 %]
12C: 39,57798 %
13C: 0,42402 %
14C: Spuren
Wasserstoff
ΣAr = 4,032 u
2H: 2,0141 u [0,01 %]
3H: 3,01605 u [<< 1 %]
1H: 1,00783 u [99,99 %]
2H: 0,00067 %
3H: Spuren
1H: 6,71351 %
Sauerstoff
ΣAr = 31,998 u
17O: 16,99913 u [0,03835 %]
18O: 17,99916 u [0,205 %]
16O: 15,99491 u [99,757 %]
17O: 0,02043 %
18O: 0,10923 %
16O: 53,15434 %
*) Die dritte Spalte führt die Atommassen bzw. Isotopenmassen der beteligten Elemente sowie - in eckigen Klammern - die natürliche Isotopenzusammensetzung auf.
Weitere berechnete Daten
Die molare Masse ist M = 60,052 Gramm pro Mol.
Die Stoffmenge von einem Kilogramm der Substanz ist n = 16,652 mol.
Die Stoffmenge von einem Gramm der Substanz ist n = 0,017 mol.
Monoisotopische Masse: 60,0211293668 Da - bezogen auf 12C21H416O2.
Verwendung
Schwach prozentige Lösungen werden - vor allem in der Funktion als Säureregulator und Konservierungsstoff in Lebensmitteln (E260), als Entkalkungsmittel und als Würzmittel beim Kochen - als Essig (acetum) bezeichnet.
Wirkstoff Essigsäure
Lateinische Bezeichnung: Acidum aceticum.
ATC-Code:G01AD02
S02AA10
Essigsäure wird in der Medizin als Antiinfektivum (speziell auch als Otologikum) und Antiseptikum aus der Gruppe der organischen Säuren verwendet.
Detail-Informationen zum Wirkstoff in englischer Sprache: Siehe unter DrugBank DB03166 (Wirkstoff-Datenbank), NCI Thesaurus C61623 (Wirkstoff-Beschreibung).
Verwendung in Kosmetika
INCI-Bezeichnung: ACETIC ACID
Essigsäure ist in der EU ein zugelassener Inhaltsstoff kosmetischer Mittel in der Funktion als puffernd wirkende Komponente sowie als Duftstoff.
Quelle: CosIng (Cosmetic Ingredient Database der EU) Nummer: 31572.
Duftstoff, Aromastoff
Aromastoff.
Essigsäure ist als Aromastoff und/oder Duftstoff in den einschlägigen Listen aufgeführt (siehe folgende Identifikatoren).
EU-Vorschriften: Siehe Datenbank für Lebensmittelaromen Ref.-Nr. 4227 (EU Food Flavourings Database)
08.002
81
2006
Gefahren-Hinweise nach GHS
(Allgemeine Hinweise ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit! Die Angaben ersetzen weder das Sicherheitsdatenblatt Chemikalien noch eine Gefährdungsbeurteilung, sondern geben eine allgemeine Übersicht hinsichtlich der Gefährdung durch den Gefahrstoff.)
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise (H-Sätze):
H226Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Essigsäure bildet entzündliche Dampf-Luftgemische mit einem Explosionsbereich zwischen 4 und 16 Vol.-%.
LD50 (Ratte, oral): 3310 mg/kg.
Kennzeichnung in der EU: Siehe ECHA Substance Infocard 100.000.528.
Internationales Sicherheitsdatenblatt (SDS, MSDS) siehe ICSC: 0363 [englisch].
Zur Toxikologie und zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Essigsäure sowie Maßnahmen im Gefahrenfall siehe: Gefahrstoffinformationssystem GESTIS, ZVG-Nr. 011400.
Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut-Kennzeichnung): UN-Nummer 2789.
Hinweis: Die Kennzeichnungspflicht gemäß CLP-Verordnung gilt unter anderem nicht für bestimmte Stoffe und Gemische für Endverbraucherinnen und Endverbraucher, die in Form von Fertigerzeugnissen vorliegen, wie zum Beispiel Arzneimittel, Tierarzneimittel, Kosmetika, bestimmte Medizinprodukte und medizinische Geräte, Lebensmittel oder Futtermittel sowie bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe oder Aromastoffe. Hier sind gegebenenfalls gesonderte rechtliche Vorschriften einzuhalten.
Externe Informationsquellen
Hersteller und Bezugsquellen
In der nachfolgenden Tabelle sind Produzenten und Lieferanten von Essigsäure als kommerzielle Chemikalie für Labor, Forschung, Industrie und Produktion mit den entsprechenden Kontaktdaten verzeichnet.
Literatur und Quellen
[0] - Fach- und Forschungsartikel in wissenschaftlichen Zeitschriften via PubMed: Acetic+Acid.
Letzte Änderung am 07.09.2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/substanz/Essigsäure.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin