Tabelle der in der Natur auftretenden sowie einiger künstlich hergestellten NMR-aktiven Nuklide und Liste ihrer NMR-relevanten Eigenschaften. Weitere Eigenschaften können über die Tabelle der Isotope abgerufen werden.
Angegeben sind in den jeweiligen Spalten:
- OZ = Anzahl der Protonen (Ordnungszahl).
- N = Anzahl der Neutronen.
- Massenzahl A.
- Nuklid.
- Elementsymbol mit Nukleonenzahl = Massenzahl.
- Kernspin I des Nuklids in der Einheit: h/2π.
- Kernmagnetisches Moment μmag.
- Gy: Gyromagnetisches Verhältnis in 107 rad T-1 s-1.
- Q: Quadrupol-Moment Q fm-2.
- v: Resonanzfrequenz v0 bei 1 Tesla T
- H0: Relative Empfindlichkeit bezogen auf 1H = 1,000, H0 = const.
- V0: H0: Relative Empfindlichkeit bezogen auf 1H = 1,000, v0 = const.
- Natürlicher Isotopenanteil in Prozent
Tabelle der NMR-Kerne
OZ | N | A | Nuklid | Symbol | Spin | μ | Gy | Q | v | H0 | V0 | Anteil |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 0 | 1 | H-1 | 1H | 1/2+ | + 2,792847351(28) | 26,675222 | 42,5775 | 1,00000 | 1,00000 | 99,99 % | |
1 | 1 | 2 | H-2 | 2H | 1+ | + 0,857438230(24) | 4,1066 | 0,2860(15) | 6,5359 | 0,00965 | 0,4094 | 0,01 % |
1 | 2 | 3 | H-3 | 3H | 1/2+ | + 2,97896248(7) | 28,535 | 45,4148 | 1,21354 | 1,0667 | Spuren | |
2 | 1 | 3 | He-3 | 3He | 1/2+ | - 2,12762485(7) | - 20,38 | 32,4380 | 0,44220 | 0,7619 | 0,0002(2) % | |
3 | 3 | 6 | Li-6 | 6Li | 1+ | + 0,82205667(26) | 3,9371 | - 0,0808 | 6,2661 | 0,00850 | 0,3925 | 1,9 - 7,8 % |
3 | 4 | 7 | Li-7 | 7Li | 3/2- | + 3,2564268(17) | 10,3976 | - 4,06 | 16,5483 | 0,29356 | 1,9434 | 92,2 - 98,1 % |
4 | 5 | 9 | Be-9 | 9Be | 3/2- | - 1,1778(9) | - 3,9575 | + 5,288(38) | 5,9842 | 0,01388 | 0,7028 | 100 % |
5 | 5 | 10 | B-10 | 10B | 3+ | + 1,80064478(6) | 2,875 | 8,472(56) | 4,5752 | 0,01985 | 1,7193 | 19,6 % |
5 | 6 | 11 | B-11 | 11B | 3/2- | + 2,688637(2) | 8,584 | 4,065(26) | 13,6630 | 0,16522 | 1,6045 | 80,4 % |
6 | 7 | 13 | C-13 | 13C | 1/2- | + 0,7024118(14) | 6,7283 | 10,7084 | 0,01591 | 0,2515 | 1,06 % | |
7 | 7 | 14 | N-14 | 14N | 1+ | + 0,40376100(6) | 1,9338 | + 1,93(8) | 3,0777 | 0,00101 | 0,1928 | 99,6 % |
7 | 8 | 15 | N-15 | 15N | 1/2- | - 0,28318884(5) | - 2,712 | 4,3173 | 0,00104 | 0,1014 | 0,4 % | |
8 | 9 | 17 | O-17 | 17O | 5/2+ | - 1,89379(9) | - 3,6279 | - 2,558 | 5,7742 | 0,02910 | 1,5822 | 0,04 % |
9 | 10 | 19 | F-19 | 19F | 1/2+ | + 2,62887 | 25,181 | 40,0776 | 0,83400 | 0,9413 | 100 % | |
10 | 11 | 21 | Ne-21 | 21Ne | 3/2+ | - 0,661797(5) | - 2,113 | + 10,3(8) | 3,3631 | 0,00246 | 0,3949 | 0,27(1) % |
11 | 12 | 23 | Na-23 | 23Na | 3/2+ | + 2,217520(2) | 7,0801 | 10,06(20) | 11,2688 | 0,09270 | 1,3234 | 100 % |
12 | 13 | 25 | Mg-25 | 25Mg | 5/2+ | - 0,85545(8) | - 1,639 | + 20,1(3) | 2,6083 | 0,002698 | 0,7147 | 10 % |
13 | 14 | 27 | Al-27 | 27Al | 5/2+ | + 3,6415069(7) | 6,976 | + 14,66(10) | 11,1031 | 0,20689 | 3,0424 | 100 % |
14 | 15 | 29 | Si-29 | 29Si | 1/2+ | - 0,55529(3) | - 5,3188 | 8,4655 | 0,00786 | 0,1988 | 4,68 % | |
15 | 16 | 31 | P-31 | 31P | 1/2+ | + 1,13160(3) | 10,841 | 17,2515 | 0,06652 | 0,4052 | 100 % | |
16 | 17 | 33 | S-33 | 33S | 3/2+ | + 0,6438212(14) | 2,055 | - 8,4(8) | 3,2717 | 0,00227 | 0,3842 | 0,7 % |
16 | 19 | 35 | S-35 | 35S | 3/2+ | (+) 1,00(4) | + 4,71(9) | Spuren | ||||
17 | 18 | 35 | Cl-35 | 35Cl | 3/2+ | + 0,8218743(4) | 2,624 | - 8,249(2) | 4,1765 | 0,00472 | 0,4905 | 76 % |
17 | 20 | 37 | Cl-37 | 37Cl | 3/2+ | + 0,6841236(4) | 2,1842 | - 6,493(2) | 3,4765 | 0,00272 | 0,4083 | 24 % |
18 | 19 | 37 | Ar-37 | 37Ar | 3/2+ | + 1,145(5) | + 7,6 | 5,819 | 0,01276 | 0,6833 | - | |
18 | 21 | 39 | Ar-39 | 39Ar | 7/2- | - 1,588(15) | 1,78 | - 12(3) | 3,46 | 0,01130 | 1,7080 | Spuren |
19 | 20 | 39 | K-39 | 39K | 3/2+ | + 0,39146616(33) | 1,2498 | + 5,85(6) | 1,9893 | 0,00051 | 0,2336 | 93,2581(44) % |
19 | 21 | 40 | K-40 | 40K | 4- | - 1,298100(3) | - 6,1(5) | 2,4737 | 0,00523 | 1,5493 | 0,0117(1) % | |
19 | 22 | 41 | K-41 | 41K | 3/2+ | + 0,21487009(22) | 0,686 | + 6,0(5) | 1,0919 | 0,00008 | 0,1282 | 6,7302(44) % |
20 | 23 | 43 | Ca-43 | 43Ca | 7/2- | - 1,31726(60) | - 1,8025 | - 4,3(9) | 2,8697 | 0,00643 | 1,4154 | 0,135(10) % |
21 | 24 | 45 | Sc-45 | 45Sc | 7/2- | + 4,756487 | 6,5081 | - 22,0 | 10,3591 | 0,30244 | 5,1094 | 100 % |
22 | 25 | 47 | Ti-47 | 47Ti | 5/2- | -0,78848 | - 1,5105 | + 30,2 | 2,4041 | 0,00210 | 0,6588 | 7,44(2) % |
22 | 27 | 49 | Ti-49 | 49Ti | 7/2- | -1,10417 | - 1,5109 | + 24,7 | 2,4048 | 0,00378 | 1,1861 | 5,41(2) % |
23 | 27 | 50 | V-50 | 50V | 6+ | + 3,345689 | 2,6717 | + 21 | 4,2505 | 0,05571 | 5,5905 | 0,0250(10) % |
23 | 28 | 51 | V-51 | 51V | 7/2- | + 5,1487057 | 7,0453 | - 5,2 | 11,2133 | 0,38360 | 5,5307 | 99,750(10) % |
24 | 29 | 53 | Cr-53 | 53Cr | 3/2- | - 0,47454 | - 1,512 | - 15 | 2,4115 | 0,00091 | 0,2832 | 9,501(17) % |
25 | 30 | 55 | Mn-55 | 55Mn | 5/2- | + 3,46872 | 6,608 | + 33 | 10,5763 | 0,17881 | 2,8981 | 100 % |
26 | 31 | 57 | Fe-57 | 57Fe | 1/2- | + 0,0906230 | 0,8661 | + 16 | 1,3816 | 0,00003 | 0,0324 | 2,119(29) % |
27 | 32 | 59 | Co-59 | 59Co | 7/2- | + 4,627 | 6,317 | + 42 | 10,077 | 0,27841 | 4,9703 | 100 % |
28 | 33 | 61 | Ni-61 | 61Ni | 3/2- | - 0,75002 | - 2,394 | + 16,2 | 3,8114 | 0,00359 | 0,4476 | 1,1399(13) % |
29 | 34 | 63 | Cu-63 | 63Cu | 3/2- | + 0,22329(18) | 7,1088 | 21,1(4) | 11,3188 | 0,09393 | 1,3292 | 69,15(15) % |
29 | 36 | 65 | Cu-65 | 65Cu | 3/2- | + 2,3816(2) | 7,6104 | - 19,5(4) | 12,1027 | 0,11484 | 1,4213 | 30,85(15) % |
30 | 37 | 67 | Zn-67 | 67Zn | 5/2- | + 0,875479(9) | 1,6778 | + 15,0(15) | 2,6685 | 0,00287 | 0,7312 | 4,04(16) % |
31 | 38 | 69 | Ga-69 | 69Ga | 3/2- | + 2,01659(4) | 6,4389 | + 16,8 | 10,2478 | 0,06971 | 1,2035 | 60,108(50) % |
31 | 40 | 71 | Ga-71 | 71Ga | 3/2- | + 2,562266(18) | 8,1812 | + 10,40(8) | 13,0208 | 0,14300 | 1,5291 | 39,892(50) % |
32 | 41 | 73 | Ge-73 | 73Ge | 9/2+ | - 0,8794677(2) | 0,93660 | - 17,3(26) | 1,4897 | 0,00141 | 1,1547 | 7,76(8) % |
33 | 42 | 75 | As-75 | 75As | 3/2- | + 1,439475(65) | 4,5961 | + 31,4(6) | 7,3150 | 0,02536 | 0,8590 | 100 % |
34 | 43 | 77 | Se-77 | 77Se | 1/2- | + 0,5350422(6) | 5,1214 | 8,1568 | 0,00703 | 0,1916 | 7,60(7) % | |
35 | 44 | 79 | Br-79 | 79Br | 3/2- | + 2,106400(4) | 6,7256 | + 31,3(3) | 10,7042 | 0,07945 | 1,2570 | 51 % |
35 | 46 | 81 | Br-81 | 81Br | 3/2- | + 2,270562(4) | 7,2498 | + 26,15(25) | 11,5384 | 0,09951 | 1,3550 | 49 % |
36 | 47 | 83 | Kr-83 | 83Kr | 9/2+ | - 0,970669(3) | 1,0331 | + 26(3) | 1,6442 | 0,00190 | 1,2744 | 11,500(19) % |
37 | 48 | 85 | Rb-85 | 85Rb | 5/2- | + 1,3570(10) | 2,5923 | + 24(4) | 4,1253 | 0,01061 | 1,1304 | 72,17(2) % |
37 | 50 | 87 | Rb-87 | 87Rb | 3/2- | + 2,75131(12) | 8,7851 | + 13,2(1) | 13,9814 | 0,17704 | 1,6419 | 27,83(2) % |
38 | 49 | 87 | Sr-87 | 87Sr | 9/2+ | - 1,093603 | - 1,1639376 | + 30,5 | 1,8525 | 0,00272 | 1,4358 | 7,00(20) % |
39 | 50 | 89 | Y-89 | 89Y | 1/2- | - 0,1374154 | - 1.3155 | 2,0949 | 0,00012 | 0,0492 | 100 % | |
40 | 51 | 91 | Zr-91 | 91Zr | 5/2+ | - 1.30362(2) | 2,4975 | - 17,6(3) | 3,9748 | 0,00949 | 1,0892 | 11,22(5) % |
41 | 52 | 93 | Nb-93 | 93Nb | 9/2+ | + 6,1705(3) | 6,5674 | -32(2) | 10,4523 | 0,48821 | 8,1013 | 100 % |
42 | 53 | 95 | Mo-95 | 95Mo | 5/2+ | - 0,9142(1) | - 1,7514 | - 2,2(1) | 2,7874 | 0,00327 | 0,7638 | 15,873(30) % |
42 | 55 | 97 | Mo-97 | 97Mo | 5/2+ | - 0,9335(1) | - 1,7884 | + 25,5 | 2,8463 | 0,00349 | 0,7799 | 9,582(15) % |
43 | 56 | 99 | Tc-99 | 99Tc | 9/2+ | + 5,6847(4) | - 12,9(6) | 9,6294 | 0,38174 | 7,4635 | ||
44 | 55 | 99 | Ru-99 | 99Ru | 5/2+ | - 0,641(5) | - 1,2286 | + 7,9 | 1,9553 | 0,00113 | 0,5358 | 12,76(14) % |
44 | 57 | 101 | Ru-101 | 101Ru | 5/2+ | - 0.719(6) | - 1,3773 | + 44(2) | 2,1916 | 0,00159 | 0,6005 | 17,06(2) % |
45 | 58 | 103 | Rh-103 | 103Rh | 1/2- | - 0,08840(2) | - 0,8468 | 1,3477 | 0,00003 | 0,0317 | 100 % | |
46 | 59 | 105 | Pd-105 | 105Pd | 5/2+ | - 0,642(3) | - 1,2305 | + 66,0(11) | 1,957 | 0,00113 | 0,5364 | 22,33(8) % |
47 | 60 | 107 | Ag-107 | 107Ag | 1/2- | - 0,113570(20) | 1,0878 | 1,7331 | 0,00007 | 0,0407 | 51,839(8) % | |
47 | 62 | 109 | Ag-109 | 109Ag | 1/2- | - 0,130563(23) | 1,2519 | 1,9924 | 0,00010 | 0,0468 | 48,161(8) % | |
48 | 63 | 111 | Cd-111 | 111Cd | 1/2+ | - 0,5948861(9) | 5,7046 | 9,0692 | 0,00966 | 0,2130 | 12,795(12) % | |
48 | 65 | 113 | Cd-113 | 113Cd | 1/2+ | - 0,6223009(9) | 5,9609 | 9,4871 | 0,01106 | 0,2228 | 12,227(7) % | |
49 | 64 | 113 | In-113 | 113In | 9/2+ | + 5,5289 | 5,8845 | + 79,9 | 9,3655 | 0,35121 | 7,2589 | 4,281(52) % |
49 | 66 | 115 | In-115 | 115In | 9/2+ | + 5,5408(2) | 5,8971 | + 86(4) | 9,3856 | 0,35348 | 7,2745 | 95,719(52) % |
50 | 65 | 115 | Sn-115 | 115Sn | 1/2+ | - 0,91883(7) | 8,8014 | 14,0077 | 0,03561 | 0,3290 | 0,34(1) % | |
50 | 67 | 117 | Sn-117 | 117Sn | 1/2+ | - 1,00104(7) | 9,589 | 15,2610 | 0,04605 | 0,3584 | 7,68(7) % | |
50 | 69 | 119 | Sn-119 | 119Sn | 1/2+ | - 1,04728(7) | 10,0318 | 15,9660 | 0,05273 | 0,3750 | 8,59(4) % | |
51 | 70 | 121 | Sb-121 | 121Sb | 5/2+ | + 3,3634 | 6,4442 | - 36 | 10,2551 | 0,16302 | 2,8101 | 57,21(5) % |
51 | 72 | 123 | Sb-123 | 123Sb | 7/2+ | + 2,5498(2) | 3,4904 | - 49(5) | 5,5532 | 0,04659 | 2,7390 | 42,79(5) % |
52 | 71 | 123 | Te-123 | 123Te | 1/2+ | - 0,7369478(8) | 7,0576 | 11,2349 | 0,01837 | 0,2639 | 0,89(3) % | |
52 | 73 | 125 | Te-125 | 125Te | 1/2+ | - 0,8885051(4) | 8,5087 | 13,5446 | 0,03219 | 0,3181 | 7,07(15) % | |
53 | 74 | 127 | I-127 | 127I | 5/2+ | + 2,813273(84) | 5,3817 | - 78,9 | 8,5778 | 0,09540 | 2,3504 | 100 % |
54 | 75 | 129 | Xe-129 | 129Xe | 1/2+ | - 0,7779763(84) | 7,4521 | 11,8604 | 0,02162 | 0,2786 | ||
54 | 77 | 131 | Xe-131 | 131Xe | 3/2+ | + 0,691862(4) | 2,2091 | - 11,4(1) | 3,5159 | 0,00282 | 0,4129 | |
55 | 78 | 133 | Cs-133 | 133Cs | 7/2+ | + 2.582025(3) | 3,5339 | - 0,371(14) | 5,6234 | 0,04838 | 2,7736 | 100 % |
56 | 79 | 135 | Ba-135 | 135Ba | 3/2+ | + 0,838627 | 2,6755 | + 16,0 | 4,2617 | 0,00501 | 0,5005 | 6,59(10) % |
56 | 81 | 137 | Ba-137 | 137Ba | 3/2+ | + 0,937365 | 3,5575 | + 24,5 | 4,7634 | 0,00700 | 0,5594 | 11,23(23) % |
57 | 81 | 138 | La-138 | 138La | 5+ | + 3,713646 | 3,5575 | + 45 | 5,6615 | 0,09404 | 5,3189 | 0,08881(71) % |
57 | 82 | 139 | La-139 | 139La | 7/2+ | + 2,783046 | 3,801 | + 20,0 | 6,0612 | 0,06058 | 2,9895 | 99,91119(71) % |
58 | 79 | 137 | Ce-137 | 137Ce | 3/2+ | 0,96 | 4,88 | 0,00752 | 0,5729 | |||
58 | 81 | 139 | Ce-139 | 139Ce | 3/2+ | 1,06 | 2,906 | 5,39 | 0,01012 | 0,6326 | ||
58 | 83 | 141 | Ce-141 | 141Ce | 7/2- | 1,09 | 2,37 | 0,00364 | 1,1709 | |||
59 | 82 | 141 | Pr-141 | 141Pr | 5/2+ | + 4,275 | 7,765 | - 5,9 | 13,0359 | 0,33483 | 3,5720 | 100 % |
60 | 83 | 143 | Nd-143 | 143Nd | 7/2- | - 1,065 | 1,474 | - 63 | 2,319 | 0,00339 | 1,1440 | 12,173(26) % |
60 | 85 | 145 | Nd-145 | 145Nd | 7/2- | - 0,656 | 0,913 | -33 | 1,429 | 0,00079 | 0,7047 | 8,293(12) % |
61 | 82 | 143 | Pm-143 | 143Pm | 5/2+ | + 3,80 | - 33 | 11,59 | 0,23510 | 3,1748 | ||
61 | 86 | 147 | Pm-147 | 147Pm | 7/2+ | + 2,58 | 3,613 | 5,62 | 0,04827 | 2,7714 | ||
62 | 85 | 147 | Sm-147 | 147Sm | 7/2- | - 0,8149 | 1,1124 | - 26 | 1,7748 | 0,00152 | 0,8754 | 15,00(14) % |
62 | 87 | 149 | Sm-149 | 149Sm | 7/2- | - 0,6718 | 0,9175 | + 7,4 | 1,4631 | 0,00085 | 0,7216 | 13,82(10) % |
63 | 88 | 151 | Eu-151 | 151Eu | 5/2+ | + 3,4717(6) | 6,5477 | 90,3(10) | 10,5856 | 0,17929 | 2,9006 | 47,81(6) % |
63 | 90 | 153 | Eu-153 | 153Eu | 5/2+ | + 1,5324(3) | 2,9371 | 241,2(21) | 4,6745 | 0,01544 | 1,2809 | 52,19(6) % |
64 | 91 | 155 | Gd-155 | 155Gd | 3/2- | - 0,25723(35) | 0,8273 | 127(5) | 1,312 | 0,00015 | 0,1541 | 14,80(9) % |
64 | 93 | 157 | Gd-157 | 157Gd | 3/2- | - 0,3398(7) | 1,0792 | 136(2) | 1,720 | 0,00033 | 0,2020 | 15,65(4) % |
65 | 94 | 159 | Tb-159 | 159Tb | 3/2+ | + 2,014(4) | 6,4306 | + 143,2(8) | 10,23 | 0,06945 | 1,2019 | 100 % |
66 | 95 | 161 | Dy-161 | 161Dy | 5/2+ | - 0,480(3) | 0,9206 | 251(2) | 1,4654 | 0,00048 | 0,4015 | 18,889(42) % |
66 | 97 | 163 | Dy-163 | 163Dy | 5/2- | + 0,6726(35) | 1,275 | 264,8(21) | 2,0508 | 0,00130 | 0,5619 | 24,896(42) % |
67 | 98 | 165 | Ho-165 | 165Ho | 7/2- | + 4,177(5) | 5,710 | + 358(2) | 9,0883 | 0,20423 | 4,4826 | 100 % |
68 | 99 | 167 | Er-167 | 167Er | 7/2+ | - 0,56385(12) | - 0,7752 | + 356,5(29) | 1,2281 | 0,00050 | 0,6057 | 22,869(9) % |
69 | 100 | 169 | Tm-169 | 169Tm | 1/2+ | - 0,2316(15) | - 2,1376 | - 120 | 3,531 | 0,00057 | 0,0829 | 100 % |
70 | 101 | 171 | Yb-171 | 171Yb | 1/2- | + 0,49367(1) | 4,7348 | 7,5261 | 0,00552 | 0,1768 | 14,216(7) % | |
70 | 103 | 173 | Yb-173 | 173Yb | 5/2- | - 0,67989 | - 1,3025 | + 280(4) | 16,098(9) % | |||
71 | 104 | 175 | Lu-175 | 175Lu | 7/2+ | + 2,2327(11) | 3,0589 | + 349(2) | 4,8626 | 0,03128 | 2,3984 | 97,401(13) % |
71 | 105 | 176 | Lu-176 | 176Lu | 7- | + 3,1692(45) | 4,7348 | + 492(3) | 3,451 | 0,03975 | 6,0518 | 2,599(13) % |
72 | 105 | 177 | Hf-177 | 177Hf | 7/2- | + 0,7935 | 1,086 | + 336,5 | 1,7282 | 0,00140 | 0,8524 | 18,60(16) % |
72 | 107 | 179 | Hf-179 | 179Hf | 9/2+ | - 0,60409(13) | 0,6821 | + 379(3) | 1,0856 | 0,00055 | 0,8414 | 13,62(11) % |
73 | 107 | 180 | Ta-180 | 180Ta | 9- | 4,825(11) | + 495(2) | 0,01201(32) % | ||||
73 | 108 | 181 | Ta-181 | 181Ta | 7/2+ | + 2,3705(7) | 3,2445 | + 317(2) | 5,1627 | 0,03744 | 2,5464 | 99,98799(32) % |
74 | 109 | 183 | W-183 | 183W | 1/2- | + 0,11778476(9) | 1,1283 | 1,7957 | 0,00008 | 0,0422 | 14,31(4) % | |
75 | 110 | 185 | Re-185 | 185Re | 5/2+ | + 3,1871(3) | 6,1057 | + 218(2) | 9,7176 | 0,13870 | 2,6628 | 37,40(5) % |
75 | 112 | 187 | Re-187 | 187Re | 5/2+ | + 3,2197(3) | 6,1682 | + 207(2) | 9,8170 | 0,14300 | 2,6900 | 62,60(5) % |
76 | 111 | 187 | Os-187 | 187Os | 1/2- | + 0,06465189(6) | 0,9856 | 0,00001 | 0,0231 | 1,96(2) % | ||
76 | 113 | 189 | Os-189 | 189Os | 3/2- | + 0,659933(4) | + 86(3) | 3,3536 | 0,00244 | 0,3938 | 16,15(5) % | |
77 | 114 | 191 | Ir-191 | 191Ir | 3/2+ | + 0,1507(6) | 0,4665 | + 81,6(9) | 0,7658 | 0,00003 | 0,0899 | 37,3(2) % |
77 | 116 | 193 | Ir-193 | 193Ir | 3/2+ | + 0,1637(6) | 0,508 | + 75,1(9) | 0,8319 | 0,00004 | 0,0977 | 62,7(2) % |
78 | 117 | 195 | Pt-195 | 195Pt | 1/2- | + 0,60952(6) | 5,8383 | 9,2922 | 0,01039 | 0,2182 | 33,775(240) % | |
79 | 118 | 197 | Au-197 | 197Au | 3/2+ | + 0,145746 | 0,4692 | + 54,7 | 0,7406 | 0,00003 | 0,0870 | 100 % |
80 | 119 | 199 | Hg-199 | 199Hg | 1/2- | + 0,5058855(9) | 4,8458 | 7,7123 | 0,00594 | 0,1811 | 16,94(12) % | |
80 | 121 | 201 | Hg-201 | 201Hg | 3/2- | - 0,5602257(14) | - 1,7888 | + 38.7(6) | 2,8469 | 0,00149 | 0,3343 | 13,17(9) % |
81 | 122 | 203 | Tl-203 | 203Tl | 1/2+ | + 1,62225787(12) | 15,5394 | 24,7316 | 0,19598 | 0,5809 | 29,52(1) % | |
81 | 124 | 205 | Tl-205 | 205Tl | 1/2+ | + 1,6382146 | 15,6922 | 24,9749 | 0,20182 | 0,5866 | 70,48(1) % | |
82 | 125 | 207 | Pb-207 | 207Pb | 1/2- | + 0,59258 | 5,6264 | 9,0340 | 0,00955 | 0,2122 | 22,1(50) % | |
83 | 126 | 209 | Bi-209 | 209Bi | 9/2- | + 4,1106(2) | 4,3752 | 37(3) | 6,9630 | 0,14433 | 5,3968 | 100 % |
84 | 125 | 209 | Po-209 | 209Po | 1/2- | + 0,77 | 7,4 | 11,7 | 0,02096 | 0,2757 | ||
86 | 125 | 211 | Rn-211 | 211Rn | 1/2- | + 0,601(7) | 9,16 | 0,00997 | 0,2152 | |||
87 | 136 | 223 | Fr-223 | 223Fr | 3/2(-) | + 1,17(2) | 117(1) | 5,94 | 0,01362 | 0,6982 | 100 % | |
88 | 135 | 223 | Ra-223 | 223Ra | 3/2+ | + 0,2705(19) | + 125,4(3) | 1,3746 | 0,00017 | 0,1614 | ||
88 | 137 | 225 | Ra-225 | 225Ra | 1/2+ | - 0,7338(15) | 11,187 | 0,01814 | 0,2627 | |||
89 | 138 | 227 | Ac-227 | 227Ac | 3/2- | + 1,1(1) | 3,5 | + 170(2) | 5,6 | 0,01131 | 0,6565 | |
90 | 139 | 229 | Th-229 | 229Th | 5/2+ | + 0,46(4) | 0,40 | + 430(9) | 1,40 | 0,00042 | 0,3843 | |
91 | 140 | 231 | Pa-231 | 231Pa | 3/2- | 2,01(2) | 0,40 | 172(5) | 10,2 | 0,06903 | 1,1995 | 100 % |
92 | 143 | 235 | U-235 | 235U | 7/2- | - 0,38(3) | 0,4926 | + 455(9) | 0,83 | 0,00015 | 0,4082 | 0,7204(6) % |
93 | 144 | 237 | Np-237 | 237Np | 5/2+ | + 3,14(4) | 3,1 | + 388,6 | 9,57 | 0,13264 | 2,6234 | |
94 | 145 | 239 | Pu-239 | 239Pu | 1/2+ | + 0,203(4) | 0,972 | 3,09 | 0,00038 | 0,0727 | ||
95 | 146 | 241 | Am-241 | 241Am | 5/2- | + 1,61(3) | 1,04 | 434(6) | ||||
95 | 148 | 243 | Am-243 | 243Am | 5/2- | + 1,50(1) | 1,54 | 410(12) | 4,6 | 0,01446 | 1,2532 |
Kategorie: Daten und Tabellen
Aktualisiert am 25. Mai 2021.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/n/nmr aktive kerne.php
© 1996 - 2023 Internetchemie ChemLin