Ein Molekül ist aprotisch, wenn es nicht über eine funktionelle Gruppe verfügt, aus der Wasserstoff-Atome als Protonen abgespalten werden können. Im Gegensatz hierzu geben protische Lösemittel Protonen in die Lösung ab.
Die nachfolgende Tabelle listet eine Reihe aprotischer Lösemittel und einiger ihrer Eigenschaften auf.
Aprotische Lösungsmittel
[Sortierbare Tabelle durch 'Click' auf Spaltenkopf]
Name | Summenformel | Mr | Θ | Sdp. | ρ | η | n | ε | μ | ET(30) | cp | pc | FP | ZT | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetaldehyd, Ethanal | C2H4O | 44,05 | -123,4 | 20,1 | 0,7834 | 1,3316 | 14,8 | 9,173 | 2,020 | 1007 | -39 | 175 | |||
Aceton | C3H6O | 58,08 | -95 | 56,2 | 0,7889 | 0,306 | 1,3588 | 21,5 | 9,6066 | 42,2 | 2,175 | 233 | -19 | 465 | |
Acetonitril | C2H3N | 41,05 | -45 | 81,65 | 0,786 | 0,369 | 1,3442 | 37,5 | 13,0757 | 45,6 | 2,229 | 98,64 | 12,8 | 524 | |
Anilin | C6H7N | 93,13 | -6 | 184,13 | 1,0217 | 3,71 | 1,5863 | 7,07 | 3,769 | 44,3 | 2,061 | 0,681 | 70 | 615 | |
Anisol | C7H8O | 108,14 | -37 | 154 | 0,995 | 1,056 | 1,5179 | 4,5 | 4,603 | 37,1 | 1,840 | 3,6 | 45,5 | 475 | ET(30) bei 15°C |
Benzol, Benzen | C6H6 | 78,11 | 5,5 | 80,1 | 0,88 | 0,604 | 1,5011 | 2,284 | 0 | 34,3 | 1,741 | 100 | -11 | 498 | |
Chinolin, Benzo[b]pyridin | C9H7N | 129,16 | -15 | 237,7 | 1,0900 | 3,34 | 1,62683 | 8,8 | 7,6386 | 39,4 | 1,51 | 0,08 | 107 | 480 | |
Chlorbenzol, Chlorbenzen | C6H5Cl | 112,56 | -45,2 | 132 | 1,107 | 0,753 | 1,5248 | 5,641 | 5,63723 | 36,8 | 1,334 | 11,7 | 28 | 593 | |
Chloroform | CHCl3 | 119,38 | -63 | 61 | 1,48 | 0,537 | 1,445 | 4,806 | 3,469 | 39,1 | 0,957 | 213 | - | - | |
Cyclohexan | C6H12 | 84,16 | 6,6 | 80,7 | 0,779 | 0,894 | 1,4262 | 2,023 | 0 | 30,9 | 1,841 | 104 | -18 | 245 | |
Cyclohexen | C6H10 | 82,14 | -103,7 | 83 | 0,8098 | 0,625 | 1,4465 | 2,22 | 1,10076 | 32,2 | 1,805 | 94 | -17 | 310 | |
Cyclopentan | C5H10 | 70,13 | -93,9 | 49,2 | 0,751 | 0,413 | 1,4065 | 1,965 | 0 | 1,837 | 346 | -37,2 | 361 | ||
Decalin, cis | C10H18 | 138,25 | -42,9 | 195,7 | 0,8942 | 1,48113 | 31,2 | ||||||||
Decalin, cis/trans | C10H18 | 138,25 | -40 | 195,8 | 0,88 | 1,4758 | 2,11 | 1,27 | |||||||
Decalin, trans | C10H18 | 138,25 | -30,4 | 187,25 | 0,8699 | 1,46968 | |||||||||
Decan, n- | C10H22 | 142,29 | -29,7 | 174,1 | 0,73 | 0,838 | 1,4120 | 1,991 | 0 | 31,0 | 2,210 | 1,6 | 51 | 210 | |
Dichlormethan | CH2Cl2 | 84,93 | -96,7 | 39,6 | 1,3266 | 1,4242 | 9,08 | 5,337 | 40,7 | 430 | - | 556 | |||
Diethylether | C4H10O | 74,12 | -116 | 35 | 0,71 | 1,3526 | 4,34 | 3,836 | 34,5 | 586 | -45 | 180 | |||
1,2-Dimethoxyethan | C4H10O2 | 90,12 | -58,15 | 82,85 | 0,8683 | 0,42 | 1,3770 | 7,20 | 1,71 | -3,15 | 205 | ||||
Dimethylacetamid, N,N- | C4H9NO | 87,12 | -20 | 166 | 0,9429 | 1,4373 | 38,93 | 12,342 | 42,9 | 3,3 | 64 | 490 | |||
Dimethylformamid, N,N- | C3H7NO | 73,10 | -61 | 153 | 0,95 | 1,4305 | 37,65 | 12,742 | 43,2 | 3,77 | 58 | 445 | |||
Dimethylsulfoxid, DMSO | C2H6OS | 78,13 | 18,5 | 189 | 1,1004 | 1,4790 | 40,68 | 13,209 | 45,1 | 2,5 | - | ET(30) bei 25°C | |||
Dioxan, 1,4- | C4H8O2 | 88,11 | 11 | 101 | 1,03 | 1,422 | 2,24 | 0 | 36,0 | 38 | 12 | 180 | |||
Dodecan, n- | C12H26 | 170,34 | -12 | 216,3 | 0,749 | 1,4216 | 2,01 | 0 | 31,1 | 0,12 | 86 | ||||
Formamid | CH3NO | 45,04 | 2,55 | 210,5 | 1,133 | 1,44754 | 109 | 12,442 | 55,8 | 0,03 | 152 | 500 | |||
Furan | C4H4O | 68,08 | -85,61 | 32 | 0,936 | 1,4216 | 2,95 | 2,2015 | 36,0 | 658 | -36 | 390 | ET(30) bei 25°C; a) | ||
Heptan, n- | C7H17 | 100,21 | -90,6 | 98 | 0,684 | 1,387 | 1,942 | 0 | 31,1 | 47 | -4 | a) | |||
Hex-1-en | C6H12 | 84,16 | -140 | 64 | 0,674 | 1,3852 | 2,06 | 0 | 32,4 | 199 | -25 | 285 | |||
Hexan, n- | C6H14 | 86,12 | -95,35 | 68,73 | 0,659 | 1,3727 | 1,890 | 0 | 31,0 | 162 | -22 | 225 | a) | ||
Methylpyrrolidin-2-on, 1-; NMP | C5H9NO | 99,13 | -23 | 202,84 | 1,028 | 1,4684 | 13,676 | 42,2 | 32 | 95 | |||||
Methyl-tert-butylether; MTBE | C5H12O | 88,15 | -108,6 | 55,3 | 0,74 | 1,3664 | 34,7 | 187,5 | 270 | -28 | 460 | ||||
Nitrobenzol, Nitrobenzen | C6H5NO2 | 123,11 | 5,7 | 211 | 1,20 | 1,863 | 1,5529 | 35,32 | 14,0764 | 41,2 | 1,509 | 0,2 | 88 | 482 | |
Nitroethan | C2H5NO2 | 75,07 | -90 | 114 | 1,054 | 1,3917 | 28 | 10,774 | 43,6 | 20 | 41,11 | ||||
Nitromethan | CH3NO2 | 61,04 | -29 | 100,8 | 1,14 | 1,3817 | 38,57 | 11,5413 | 46,3 | 36,4 | 35 | ||||
Nonan, n- | C9H20 | 128,26 | -53,5 | 150,8 | 0,718 | 1,4054 | 1,972 | 0 | 31,0 | 4,8 | 31 | ||||
Octan, n- | C8H18 | 114,22 | -56,8 | 125,25 | 0,703 | 1,397 | 1,962 | 0 | 31,1 | 14 | 12 | a) | |||
Pentan, n- | C5H12 | 72,15 | -130 | 36 | 0,6262 | 1,3575 | 1,844 | 0 | 31 | 562 | -49 | a) | |||
Perfluorhexan | C6F14 | 338,04 | -90 | 59 | 1,669 | 1,2515 | 267 | ||||||||
Pyridin | C5H5N | 79,10 | -42 | 115 | 0,9819 | 0,879 | 1,50920 | 13,23 | 7,372 | 40,5 | 1,678 | 20,5 | 20 | 482 | |
Schwefelkohlenstoff | CS2 | 76,14 | -112 | 46,3 | 1,26 | 1,62774 | 2,63 | 0 | 32,8 | 400 | -30 | ||||
Styren, Styrol | C8H8 | 104,15 | -30,6 | 145 | 0,910 | 1,5458 | 2,431 | 0,4103 | 34,8 | 7 | 31 | ||||
Sulfolan | C4H8O2S | 120,17 | 27 | 285 | 1,2606 | 1,4840 | 43,3 | 16,011 | 44,0 | 0,035 | 165 | ET(30) bei 30°C | |||
Tetrachlorethen, Per | C2Cl4 | 165,83 | -22 | 121 | 1,6230 | 1,5055 | 2,5 | 0 | 32,1 | 19 | - | a) | |||
Tetrachlorkohlenstoff | CCl4 | 153,82 | -22,9 | 76,7 | 1,5844 | 1,4607 | 2,242 | 0 | 32,4 | 119,4 | |||||
Tetrahydrofuran | C4H8O | 72,11 | -108,4 | 65,81 | 0,8892 | 0,456 | 1,4979 | 7,52 | 5,837 | 37,4 | 1,720 | 173 | -14 | 321 | |
Tetrahydropyran, Oxacyclohexan | C5H10O | 86,13 | -49,2 | 88 | 0,8814 | 1,4211 | 5,804 | 36,2 | -20 | ||||||
Tetralin | C10H12 | 132,20 | -35,8 | 207,57 | 0,9702 | 1,54135 | 2,66 | 0 | 33,5 | 0,4 | 77 | 385 | |||
Thioanisol | C7H8S | 124,20 | -15 | 193 | 1,0533 | 1,5860 | 37,0 | 57 | |||||||
Thiophen, Thiofuran | C4H4S | 84,14 | -38 | 84 | 1,06 | 1,5289 | 2,76 | 1,8346 | 35,4 | 80 | -9 | ||||
Toluol | C7H8 | 92,14 | -95 | 110,6 | 0,8668 | 0,560 | 1,4970 | 2,385 | 1,234 | 33,9 | 1,707 | 29 | 4 | 480 | |
1,1,1-Trichlorethan | C3H3Cl3 | 133,40 | -30 | 74 | 1,34 | 1,438 | 7,2 | 5,8707 | 36,2 | 133 | -1 | 500 | |||
Trichlorethylen (Trichlorethen) | C2HCl3 | 131,39 | -84,8 | 86,7 | 1,4649 | 1,4642 | 3,4 | 2,6685 | 35,9 | 78 | - | ||||
Triglyme (Triethylenglycoldimethylether) | C8H18O4 | 178,23 | -45,15 | 215,85 | 0,990 | 1,4233 | 7,5 | 38,9 | 1,2 | 106 | 190 | ||||
p-Xylol | C8H10 | 106,17 | 13,3 | 138 | 0,8577 | 0,603 | 1,4958 | 2,269 | 0 | 33,1 | 1,710 | 8,2 | 27 | 528 |
Abkürzungen und Erläuterungen
Soweit nicht anders angegeben gelten die folgenden Abkürzungen und Bedingungen:
Mr - Molmasse [g mol-1]:
Mr = Molare Masse in g mol-1, berechnet aus der Summenformel.
Θ - Schmelzpunkt [°C] :
Schmelztemperatur unter Normaldruck in °C.
Sdp, - Kochpunkt [°C] :
Siedepunkte unter Normaldruck in °C.
ρ - Dichte :
Dichte in g cm-3 bei 20°C unter Normaldruck.
η - Viskosität :
Viskositäten in mPa s.
n - Brechzahl :
Brechungsindices n20D bei 20°C, Natrium-D-Linie (589 nm).
ε - Permittivität :
Relative Dielektrizitätskonstanten ε bei 20°C.
μ - Dipolmoment [10-30 Cm]:
Dipolmomente in 10-30 Cm.
ET(30) - Lösungsmittelpolarität :
Lösungsmittelpolaritäten ET(30) in kcal mol-1 laut Reichardt-Skala [1] [2] [3] [4].
cp - Spezifische Wärmekapazität :
Spezifische Wärmekapazitäten in J g-1 K-1 bei 25°C.
pc - Dampfdruck :
Dampfdruck in hPa bei 20°C.
FP - Flammpunkt [°C] :
Flammpunkte unter Normaldruck in °C.
ZT - Zündtemperatur [°C] :
Zündtemperatur unter Normaldruck in °C.
Anmerkungen :
a) Umgerechnete empirische Polarität; Bestimmung mittels sekundärer Farbstoffe.
Referenzen
[1] - Solvatochromic Dyes as Solvent Polarity Indicators. Christian Reichardt, Chemical Reviews, 1994, 94 (8), pp 2319–2358, DOI 10.1021/cr00032a005.
[2] - Pyridinium N-phenoxide betaines and their application to the characterization of solvent polarities. XXI Determination of new and corrections of old ET(30) values as empirical measures of solvent polarity for 40 organic solvents: Christian Reichardt, Gerhard Schäfer; Liebigs Annalen, Volume 1995 Issue 8, Pages 1579 - 1582, DOI 10.1002/jlac.1995199508219.
[3] - Pyridinium N-Phenoxide Betaines and Their Application to the Characterization of Solvent Polarities, XXIII. Determination of ET(30) Values of Supercritical Carbon Dioxide at Various Pressures and Temperatures: Runar Eberhardt, Stefan Löbbecke, Bernd Neidhart, Christian Reichardt; Liebigs Annalen, Volume 1997 Issue 6, Pages 1195 - 1199, DOI 10.1002/jlac.199719970622.
[4] - Polarity of ionic liquids determined empirically by means of solvatochromic pyridinium N-phenolate betaine dyes: Christian Reichardt; Green Chemistry, 2005, 7, 339 - 351, DOI: 10.1039/b500106b.
Kategorie: Daten und Tabellen
Aktualisiert am 07. Februar 2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/a/aprotische-loesungsmittel.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin