Die Alkanole bilden eine organisch-chemische Klasse aus Verbindungen, die sich formal von den Alkanen derart herleiten, dass ein oder mehrere Wasserstoff-Atome durch eine oder mehrere Hydroxy-Gruppen substituiert (ausgetauscht) werden. Die Alkanole bilden damit eine Gruppe spezieller Alkohole R-OH mit einem gesättigten Kohlenwasserstoff-Rest R = Alkyl-Rest, der verzweigt oder unverzweigt sein darf.
Alkanole mit mehreren funktionellen OH-Gruppen werden als Alkandiole (2), Alkantriole (3) usw. bezeichnet.
Die Nomenklatur der Alkanole geht systematisch vom Namen des jeweiligen Alkans aus, dem die Silbe -ol angehängt wird (Ethan - Ethanol). Ältere Bezeichnungen verwenden als Stammnamen den Alkylrest, erweitert durch -'alkohol' (Ethanol = Ethylalkohol). Für einige Alkane sind darüber hinaus Trivialnamen gebräuchlich (z. B. Laurylalkohol = 1-Dodecanol). Analog ist die Namensgebung bei den Diolen und den Triolen (Ethan - Ethandiol).
Eigenschaften der n-Alkanole
Die nachfolgende Tabelle zeigt einige Eigenschaften der unverzweigten (primären) Alkylalkohole bzw. n-Alkanole:
Name | Trivialname | Formel | Molmasse | Schmelzpunkt | Siedepunkt | Dichte [20 °C] | CAS Nr. |
Methanol | Methylalkohol | CH4O | 32,04 g mol-1 | - 97,8 °C | 64,7 °C | 0,79 g/ml | 67-56-1 |
Ethanol | Ethylalkohol | C2H6O | 46,07 g mol-1 | - 114,1 °C | 78,32 °C | 0,7893 g/ml | 64-17-5 |
Propanol | n-Propylalkohol | C3H8O | 60,10 g mol-1 | - 126 °C | 97 °C | 0,80 g/ml | 71-23-8 |
Butanol | n-Butylalkohol | C4H10O | 74,12 g mol-1 | - 89 °C | 118 °C | 0,81 g/ml | 71-36-3 |
Pentanol | Amylalkohol | C5H12O | 88,15 g mol-1 | - 78,9 °C | 138 °C | 0,8146 g/ml | 71-41-0 |
Hexanol | Capronalkohol | C6H14O | 102,18 g mol-1 | - 45 °C | 157 °C | 0,823 g/ml | 111-27-3 |
Heptanol | Önanthalkohol | C7H16O | 116,20 g mol-1 | - 34 °C | 175 °C | 0,82 g/ml | 111-70-6 |
Octanol | Caprylalkohol | C8H18O | 130,23 g mol-1 | - 16 °C | 195 °C | 0,817 g/ml | 111-87-5 |
Nonanol | Pelargonalkohol | C9H20O | 140,26 g mol-1 | - 6 °C | 214 °C | 0,83 g/ml | 143-08-8 |
Decanol | Caprinalkohol | C10H22O | 158,28 g mol-1 | 6,9 °C | 230 °C | 0,83 g/ml | 112-30-1 |
Undecanol | Undecylalkohol | C11H24O | 172,31 g mol-1 | 19 °C | 243 °C | 0,83 g/ml | 112-42-5 |
Dodecanol | Laurylalkohol | C12H26O | 186,34 g mol-1 | 24 °C | 261 °C | 0,83 g/ml | 112-53-8 |
Tridecanol | C13H28O | 200,37 g mol-1 | 32 °C | 274 °C | 0,845 g/ml | 112-70-9 | |
Tetradecanol | Myristylalkohol | C14H30O | 214,39 g mol-1 | 39 °C | 289 °C | 0,823 g/ml | 112-72-1 |
Pentadecanol | C15H32O | 228,41 g mol-1 | 45,4 °C | - | 0,829 g/ml | 629-76-5 | |
Hexadecanol | Cetylalkohol Palmitylalkohol | C16H34O | 242,44 g mol-1 | 49 °C | 344 °C | 0,84 g/ml | 36653-82-4 |
Heptadecanol | Margarylalkohol | C17H36O | 256,47 g mol-1 | 54 °C | 344 °C | 0,85 g/ml | 1454-85-9 |
Octadecanol | Stearylalkohol | C18H38O | 270,49 g mol-1 | 59 °C | 336 °C | 0,83 g/ml | 112-92-5 |
Nonadecanol | C19H40O | 284,52 g mol-1 | 63,3 °C | 351 | - | 1454-84-8 | |
Eicosanol | Arachidylalkohol | C20H42O | 298,55 g mol-1 | 66,1 °C | 372 °C | 0,80 g/ml | 629-96-9 |
Heneicosanol | C21H44O | 312,57 g mol-1 | - | - | - | 15594-90-8 | |
Docosanol | Behenylalkohol | C22H46O | 326,60 g mol-1 | 70 °C | - | 0,80 g/ml | 661-19-8 |
Tricosanol | C23H48O | 340,63 g mol-1 | - | - | - | 3133-01-5 | |
Tetracosanol | Lignocerylalkohol | C24H50O | 354,65 g mol-1 | 72,9 °C | - | 0,795 g/ml | 506-51-4 |
Pentacosanol | C25H52O | 368,68 g mol-1 | - | - | - | 26040-98-2 | |
Hexacosanol | Cerylalkohol | C26H54O | 382,71 g mol-1 | 81 °C | - | 0,789 g/ml | 506-52-5 |
Heptacosanol | C27H56O | 396,73 g mol-1 | 81,5 °C | - | - | 2004-39-9 | |
Octacosanol | Montanylalkohol | C28H58O | 410,76 g mol-1 | 83 °C | > 200 °C | 0,78 g/ml | 557-61-9 |
Nonacosanol | C29H60O | 424,79 g mol-1 | 84 °C | 200 °C | 0,78 g/ml | 6624-76-6 | |
Triacontanol | Myricylalkohol Melissylalkohol | C30H62O | 438,81 g mol-1 | 87 °C | - | 0,777 g/ml | 593-50-0 |
Hentriacontanol | C31H64O | 452,85 g mol-1 | - | - | 0,777 g/ml | 544-86-5 | |
Dotriacontanol | Laccerylalkohol | C32H66O | 466,87 g mol-1 | 89,4 °C | - | - | 6624-79-9 |
Tritriacontanol | C33H68O | 480,89 g mol-1 | 88,6 °C | - | - | 71353-61-2 | |
Tetratriacontanol | Geddylalkohol | C34H70O | 494,92 g mol-1 | 91,9 °C | - | - | 28484-70-0 |
Pentatriacontanol | C35H72O | 508,95 g mol-1 | - | - | - | 55517-90-3 | |
Hexatriacontanol | C36H74O | 522,97 g mol-1 | - | - | - | 82741-64-8 | |
Heptatriacontanol | C37H76O | 536,99 g mol-1 | - | - | - | 105794-58-9 | |
Octatriacontanol | C38H78O | 551,03 g mol-1 | - | - | - | 141885-88-3 | |
Nonatriacontanol | C39H80O | 565,05 g mol-1 | - | - | - | - | |
Tetracontanol | C40H82O | 579,08 g mol-1 | - | - | - | 164350-12-3 | |
Hentetracontanol | C41H84O | 593,11 g mol-1 | - | - | - | 40710-42-7 | |
Dotetracontanol | C42H86O | 607,13 g mol-1 | - | - | - | 1574-48-7 | |
Tritetracontanol | C43H88O | 621,16 g mol-1 | - | - | - | 74109-73-2 | |
Tetratetracontanol | C44H90O | 635,70 g mol-1 | - | - | - | 236741-13-2 | |
Pentatetracontanol | C45H92O | 649,21 g mol-1 | - | - | - | - | |
Hexatetracontanol | C46H94O | 663,24 g mol-1 | - | - | - | 172463-49-9 | |
Heptatetracontanol | C47H96O | 677,27 g mol-1 | - | - | - | 195536-09-5 | |
Octatetracontanol | C48H98O | 691,29 g mol-1 | - | - | - | 145315-01-1 | |
Nonatetracontanol | C49H100O | 705,32 g mol-1 | - | - | - | 204375-77-9 | |
Pentacontanol | C50H102O | 719,34 g mol-1 | - | - | - | 40710-43-8 |
Quellen und weitere Informationen
[1] - Alcohols.
Definition im IUPAC Gold Book, DOI 10.1351/goldbook.A00204.
Kategorie: Stoffgruppen
Aktualisiert am 23. Juni 2023.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/stoffgruppen/a/alkanole.php
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin