Die so genannten C.I. Nummern (CI ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck colour index = Farbindex) kennzeichnen einzelne Farbmittel (Farbstoffe, Farbpigmente und Farbstoffbasisstoffe) in Form einer Nummerierung.
Farbstoffe: Internationale Bezeichnungen
Zuordnung der international verwendeten Bezeichnungen bzw. der generischen Namen der Farbmittel, Farbstoffe und Pigmente zu den jeweiligen C.I. Nummern und CAS Registriernummern. Spalte 6 zeigt die E-Nummer (auch der in der EU nicht mehr zugelassenen Zusatzstoffe) sowie die Zuordnung zur chemischen Farbstoffklasse als Abkürzung: Acrid = Acridin-Farbstoffe; Ali = Alizarin-Farbstoffe, Azo = Azofarbstoffe, Benzi = Benzidin-Farbstoffe, DPP = Diketopyrrolopyrrol-Farbstoffe, Methin = Methin-Farbstoffe, Pery = Perylen-Derivate, TPD = Triphenodioxazin-Farbstoffe, TriPM = Triphenylmethanfarbstoffe.
C.I. Nummer | C.I. Bezeichnung | Name | CAS Nummer | Formel | Typ (E-Nummer) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CI 10006 | Pigment Green 8 | Pigmentgrün B | 16143-80-9 | C30H18FeN3NaO6 | |
CI 10020 | Acid Green 1 | Naphtholgrün B | 19381-50-1 | C30H15FeN3Na3O15S3 | |
CI 10316 | Acid Yellow 1 | Naphtholgelb S | 846-70-8 | C10H4N2Na2O8S | |
CI 10338 | Disperse Yellow 42 | 5124-25-4 | C18H15N3O4S | Nitrodiphenylamin | |
CI 11005 | Disperse Orange 3 | 730-40-5 | C12H10N4O2 | Azo | |
CI 11020 | Solvent Yellow 2 | Buttergelb | 60-11-7 | C14H15N3 | Azo |
CI 11021 | Solvent Yellow 56 | 2481-94-9 | C16H19N3 | ||
CI 11045 | Janusgrün G | 4618-88-6 | C26H23ClN6 | ||
CI 11080 | Disperse Orange 1 | 2581-69-3 | C18H14N4O2 | Azo | |
CI 11115 | Disperse Red 13 | 3180-81-2 | C16H17ClN4O3 | ||
CI 11119 | Disperse Orange 30 | 5261-31-4 | C19H17Cl2N5O4 | ||
CI 11131 | Disperse Red 54 | 6657-37-0 | C19H18ClN5O4 | ||
CI 11190 | Disperse Red 32 | 3084-21-7 | C16H16Cl2N4O3 | ||
CI 11215 | Disperse Red 5 | 3769-57-1 | C17H19ClN4O4 | ||
CI 11240 | Disperse Orange 7 | 6492-50-8 | C14H14N4O2 | ||
CI 11301 | Disperse Black 9 | 20721-50-0 | C16H20N4O2 | ||
CI 11325 | 5-(o-Tolylazo)toluol-2,4-diamin | 6416-59-7 | C14H17ClN4 | ||
CI 11680 | Pigment Yellow 1 | Hansagelb G | 2512-29-0 | C17H16O4N4 | |
CI 11710 | Pigment Yellow 3 | Echtgelb 10G | 6486-23-3 | C16H12Cl2N4O4 | |
CI 11720 | Pigment Yellow 9 | 6486-24-4 | C18H18N4O4 | ||
CI 11725 | Pigment Orange 1 | Hansagelb 3R | 6371-96-6 | C18H18N4O5 | |
CI 11800 | Solvent Yellow 7 | 4-Hydroxyazobenzol | 1689-82-3 | C12H10N2O | |
CI 11835 | Mordant Green 2 | 3738-04-3 | C14H11N5O7 | Azo | |
CI 11920 | Solvent Orange 1 | Sudanorange G | 2051-85-6 | C12H10N2O2 | |
CI 12005 | Solvent Red 2 | 5098-94-2 | C17H14N2O | ||
CI 12010 | Solvent Red 3 | Ceresbraun B | 6535-42-8 | C18H16N2O2 | |
CI 12055 | Solvent Yellow 14 | Sudan I | 842-07-9 | C16H12N2O | |
CI 12060 | Pigment Orange 2 | 6410-09-9 | C16H11N3O3 | ||
CI 12070 | Pigment Red 1 | Pararot | 6410-10-2 | C16H11N3O3 | Azo |
CI 12085 | Pigment Red 4 | Pigmentrot 4 | 2814-77-9 | C16H10ClN3O3 | |
CI 12090 | Pigment Red 6 | 6410-13-5 | C16H10ClN3O3 | ||
CI 12100 | Solvent Orange 2 | Ölorange SS | 2646-17-5 | C17H14N2O | |
CI 12120 | Pigment Red 3 | Toluidinrot | 2425-85-6 | C17H13N3O3 | |
CI 12140 | Solvent Orange 7 | Sudan II | 3118-97-6 | C18H16N2O | |
CI 12150 | Solvent Red 1 | Sudanrot G | 1229-55-6 | C17H14N2O2 | |
CI 12156 | Solvent Red 80 | Citrusrot 2 | 6358-53-8 | C18H16N2O3 | (E 121) |
CI 12250 | Basic Brown 16 | 26381-41-9 | C19H21ClN4O | ||
CI 12251 | Basic Brown 17 | Basic Brown 17 | 68391-32-2 | C19H20ClN5O3 | |
CI 12251:1 | Basic Red 118 | Basic Red 118 | 71134-97-9 | C19H20ClN5O3 | |
CI 12300 | Pigment Red 21 | 6410-26-0 | C23H16ClN3O2 | ||
CI 12305 | Pigment Orange 24 | 6410-27-1 | C23H16ClN3O2 | ||
CI 12320 | Pigment Red 32 | 6410-29-3 | C31H24N4O4 | ||
CI 12335 | Pigment Red 8 | 6410-30-6 | C24H17ClN4O4 | ||
CI 12355 | Pigment Red 23 | 6471-49-4 | C24H17N5O7 | ||
CI 12360 | Pigment Red 31 | 6448-96-0 | C31H23N5O6 | ||
CI 12370 | Pigment Red 112 | Pigment Red 112 | 6535-46-2 | C24H16Cl3N3O2 | |
CI 12380 | Pigment Red 14 | 6471-50-7 | C24H17ClN4O4 | ||
CI 12385 | Pigment Red 12 | 6410-32-8 | C25H20N4O4 | ||
CI 12395 | Pigment Red 13 | 6535-47-3 | C25H20N4O4 | ||
CI 12420 | Pigment Red 7 | Permanentrot F4RH | 6471-51-8 | C25H19Cl2N3O2 | |
CI 12430 | Pigment Red 11 | 6535-48-4 | C25H19Cl2N3O2 | ||
CI 12440 | Pigment Red 10 | 6410-35-1 | C24H17Cl2N3O2 | ||
CI 12460 | Pigment Red 9 | 6410-38-4 | C24H17Cl2N3O3 | ||
CI 12465 | Pigment Red 15 | 6410-39-5 | C24H17ClN4O5 | ||
CI 12480 | Pigment Brown 1 | Pigment Brown 1 | 6410-40-8 | C25H19Cl2N3O4 | |
CI 12490 | Pigment Red 5 | 6410-41-9 | C30H31ClN4O7S | ||
CI 12500 | Pigment Red 16 | 6407-71-2 | C28H20N4O5 | ||
CI 12700 | Solvent Yellow 16 | Sudangelb G | 4314-14-1 | C16H14N4O | |
CI 12730 | Pigment Orange 6 | 6407-77-8 | C17H15N5O3 | ||
CI 12740 | Solvent Yellow 18 | 6407-78-9 | C18H18N4O | Azo | |
CI 12780 | Pigment Yellow 7 | 6407-81-4 | C15H10N4O4 | ||
CI 12840 | Ingrain Yellow 1 | Alciangelb | 61968-76-1 | C40H46Cl2N8S4 | |
CI 13015 | Acid Yellow 9 | Acid Yellow 9 | 2706-28-7 | C12H11N3NaO6S2 | (E 105) |
CI 13065 | Acid Yellow 36 | Metanilgelb | 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | |
CI 13080 | Acid Orange 5 | Orange IV | 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | Azo |
CI 13230 | Mordant Brown 30 | 6054-81-5 | C12H10N5NaO6S | ||
CI 13245 | Reactive Yellow 3 | 6539-67-9 | C21H17ClN8O7S2 | ||
CI 13250 | Mordant Brown 33 | 3618-62-0 | C12H10N5NaO6S | ||
CI 13980 | Pigment Yellow 151 | Pigment Yellow 151 | 31837-42-0 | C18H15N5O5 | |
CI 14020 | Mordant Yellow 24 | 6527-54-4 | C13H6Cl2N2Na2O6S | ||
CI 14035 | Mordant Orange 15 | 6470-97-9 | C13H7N3Na2O8S | ||
CI 14055 | Mordant Yellow 14 | 6408-39-5 | C15H12N3NaO4 | ||
CI 14170 | Acid Yellow 65 | 6408-90-8 | C25H19N4NaO8S2 | ||
CI 14180 | Mordant Yellow 7 | 6408-91-9 | C14H12N2Na2O6S | ||
CI 14250 | Mordant Brown 19 | 6408-99-7 | C16H15K2N3O7S | ||
CI 14270 | Acid Orange 6 | Acid Orange 6 | 547-57-9 | C12H9N2NaO5S | |
CI 14325 | Prague Alizarin Yellow R | 6409-04-7 | C13H8N3NaO6 | ||
CI 14600 | Acid Orange 20 | Orange I | 523-44-4 | C16H11N2NaO4S | Azo |
CI 14615 | Acid Brown 102 | 6409-09-2 | C17H12ClN2NaO4S | ||
CI 14625 | Acid Brown 6 | 6409-10-5 | C20H13N2NaO4S | ||
CI 14670 | Mordant Violet 2 | 6408-82-8 | C17H10N2Na2O6S | ||
CI 14690 | Acid Orange 19 | Acid Orange 19 | 3058-98-8 | C23H18N3NaO6S2 | Azo |
CI 14700 | Food Red 1 | Ponceau SX | 4548-53-2 | C18H14N2Na2O7S2 | (E 125) |
CI 14720 | Acid Red 14 Food Red 3 | Azorubin | 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | (E 122) |
CI 14720:1 | Acid Red 14 Aluminum Lake | Acid Red 14 Aluminum Lake | 84238-07-3 | C60H36Al2N6O21S6 | |
CI 14730 | Acid Red 102 | 5858-42-4 | C20H12N2Na2O7S2 | ||
CI 14815 | Food Red 2 | Food Red 2 | 3257-28-1 | C18H14N2Na2O7S2 | |
CI 14824 | Reactive Red 22 | 19526-81-9 | C18H14N2Na2O10S3 | ||
CI 14830 | Acid Red 20 | 5858-53-7 | C20H13N2NaO4S | ||
CI 14835 | Acid Red 12 | Carmoisin L | 3746-79-0 | C20H12N2Na2O7S2 | |
CI 14855 | Mordant Blue 9 | 3624-68-8 | C16H9ClN2Na2O8S2 | ||
CI 14860 | Mordant Brown 92 | 5858-58-2 | C16H10N3NaO7S | ||
CI 14895 | Acid Red 7 | 5858-61-7 | C18H13N3Na2O8S2 | ||
CI 14900 | Acid Red 8 | 4787-93-3 | C18H14N2Na2O7S2 | ||
CI 14905 | Acid Red 5 | 5858-63-9 | C17H12N2Na2O8S2 | ||
CI 15510 | Acid Orange 7 | Orange II | 633-96-5 | C16H11N2O4SNa | Azo |
CI 15525 | Pigment Red 68 | Pigment Red 68 | 5850-80-6 | C34H18CaCl2N4Na2O12S2 | |
CI 15575 | Acid Orange 8 | 5850-86-2 | C17H13N2NaO4S | ||
CI 15580 | Pigment Red 51 | Pigment Red 51 | 5850-87-3 | C34H26BaN4O8S2 | |
CI 15585 | Pigment Red 53 | Pigment Red 53 | 2092-56-0 | C17H12ClN2NaO4S | |
CI 15585:1 | Pigment Red 53:1 | Pigment Red 53:1 | 5160-02-1 | C34H24BaCl2N4O8S2 | |
CI 15585:2 | Pigment Red 53:2 | Pigment Red 53:2 | 67990-35-6 | C34H24CaCl2N4O8S2 | |
CI 15620 | Acid Red 88 | Acid Red 88 | 1658-56-6 | C20H13N2NaO4S | Azo |
CI 15630 | Pigment Red 49 | Pigment Red 49 | 1248-18-6 | C17H12Cl2NaO4S | |
CI 15630:1 | Pigment Red 49:1 | Pigment Red 49:1 | 1103-38-4 | C40H26BaN4O8S2 | |
CI 15630:2 | Pigment Red 49:2 | Pigment Red 49:2 | 1103-39-5 | C40H26CaN4O8S2 | |
CI 15630:3 | Pigment Red 49:3 | Pigment Red 49:3 | C40H26N4O8S2Sr | ||
CI 15711 | Acid Black 52 | Palatine Fast Black WAN | 5610-64-0 | C60H36Cr2N9Na3O21S3 | Azo |
CI 15800 | Pigment Red 64 | Pigment Red 64 | 27757-79-5 | C17H12N2O3 | |
CI 15800 | Pigment Red 64:1 | Pigment Red 64:1 | 6371-76-2 | C34H22CaN4O6 | |
CI 15825:2 | Pigment Red 58:2 | Pigment Red 58 Calciumsalz | 7538-59-2 | C17H9CaClN2O6S | |
CI 15850 | Pigment Red 57 | Litholrubin B | 5858-81-1 | C18H12N2Na2O6S | |
CI 15850 | Pigment Red 57:1 | Litholrubin BK | 5281-04-9 | C18H12CaN2O6S | (E 180) |
CI 15865 | Pigment Red 48 | Pigmentrot 48 | 3564-21-4 | C18H11ClN2Na2O6S | |
CI 15865:1 | Pigment Red 48:1 | Pigmentrot 48 Bariumsalz | 7585-41-3 | C18H11BaClN2O6S | |
CI 15865:2 | Pigment Red 48:2 | Pigmentrot 48 Calciumsalz | 7023-61-2 | C18H11CaClN2O6S | |
CI 15865:3 | Pigment Red 48:3 | Pigmentrot 48 Strontiumsalz | 15782-05-5 | C18H11ClN2O6SSr | |
CI 15865:4 | Pigment Red 48:4 | Pigmentrot 48 Mangansalz | 5280-66-0 | C18H11ClMnN2O6S | |
CI 15880 | Pigment Red 63 | Pigment Red 63 | 5858-84-4 | C21H12CaN2O6S | Azo |
CI 15880:1 | Pigment Red 63:1 | Pigment Red 63 Calcium | 6417-83-0 | C21H12CaN2O6S | Azo |
CI 15980 | Food Orange 2 | Orange GGN | 2347-72-0 | C16H10N2Na2O7S2 | |
CI 15985 | Food Yellow 3 | Gelborange S | 2783-94-0 | C16H10N2Na2O7S2 | (E 110) |
CI 15985:1 | Pigment Yellow 104 | Gelborange-Lack | 15790-07-5 | C16H12AlN2O7S2 | |
CI 15990 | Pigment Orange 19 | 5858-88-8 | C32H20BaCl2N4O8S2 | ||
CI 16015 | Acid Orange 41 | 5858-92-4 | C23H18N3NaO5S2 | ||
CI 16035 | C.I. Food Red 17 | Allurarot AC Curry Red | 25956-17-6 | C18H14N2Na2O8S2 | Azo (E 129) |
CI 16045 | Acid Red 13 | Acid Red 13 | 2302-96-7 | C20H12N2Na2O7S2 | Azo |
CI 16100 | Acid Orange 14 | 5859-00-7 | C16H10N2Na2O7S2 | ||
CI 16105:1 | Pigment Red 60 | 1325-16-2 | C17H8Ba2N2O9S2 | ||
CI 16150 | Acid Red 26 | Xylidin-Ponceau | 3761-53-3 | C18H14N2Na2O7S2 | Azo |
CI 16180 | Acid Red 17 | Bordeauxrot | 5858-33-3 | C20H12N2Na2O7S2 | |
CI 16185 | Acid Red 27 | Amaranth | 915-67-3 | C20H11N2Na3O10S3 | (E 123) |
CI 16240 | Acid Orange 28 | 5863-95-6 | C24H23N3Na2O8S2 | ||
CI 16230 | Acid Orange 10 | Orange G | 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | |
CI 16250 | Acid Red 44 | Ponceau 6R | 2766-77-0 | C20H12N2Na2O7S2 | |
CI 16255 | Acid Red 18 | Cochenillerot A | 2611-82-7 | C20H11N2Na3O10S3 | (E 124) |
CI 16255:1 | Acid Red 18 Aluminum Red | Cochenillerot Aluminiumlack | 12227-64-4 | C20H14AlN2O10S3 | |
CI 16290 | Acid Red 41 | Ponceau 6R ? | 5850-44-2 | C20H10N2Na4O13S4 | |
CI 16510 | Mordant Black 51 | 5979-27-1 | C16H10N3NaO8S | ||
CI 16580 | Acid Violet 3 | Acid Violet 3 | 1681-60-3 | C16H11N3Na2O8S2 | |
CI 17025 | Acid Violet 1 | 6441-91-4 | C16H10N4Na2O9S2 | ||
CI 17200 | Acid Red 33 | Säurerot 33 | 3567-66-6 | C16H11N3Na2O7S2 | |
CI 17235 | Mordant Green 36 | 3769-61-7 | C16H9N5Na2O12S2 | ||
CI 17805 | Direct Red 145 | 6771-94-4 | C31H21N5Na2O9S | ||
CI 17820 | Direct Red 123 | 6470-23-1 | C24H19N4NaO6S | ||
CI 17907 | Reactive Orange 1 | 6522-74-3 | C19H12Cl2N6O7S2 | ||
CI 17940 | Mordant Blue 7 | 3819-12-3 | C18H11Cl3N3NaO6S | ||
CI 17995 | Acid Red 133 | Mordant Red 21 | 6417-36-3 | C36H26N4Na2O9S2 | |
CI 18025 | Acid Red 107 | 6416-33-7 | C24H15Cl2N3Na2O9S2 | ||
CI 18050 | Acid Red 1 | Rot 2G | 3734-67-6 | C18H13N3Na2O8S2 | Azo |
CI 18065 | Acid Red 35 | 6441-93-6 | C19H15N3Na2O8S2 | ||
CI 18075 | Acid Violet 12 | 6625-46-3 | C19H15N3Na2O9S2 | ||
CI 18115 | Acid Red 76 | 6441-94-7 | C23H16N4Na2O11S3 | ||
CI 18130 | Acid Red 155 | Säurerot 155 | 10236-37-0 | C30H29N3Na2O9S3 | |
CI 18133 | Acid Red 264 | 6505-96-0 | C24H19N3Na2O10S3 | ||
CI 18134 | Acid Red 249 | Polarrot B | 6416-66-6 | C29H20ClN3Na2O10S3 | |
CI 18135 | Acid Red 172 | 6826-53-5 | C30H22ClN3Na2O10S3 | ||
CI 18160 | Mordant Black 38 | 6441-96-9 | C18H13ClN3NaO6S | ||
CI 18204 | Reactive Red 41 | 2407-13-8 12226-18-5 | C25H12Cl2N5Na3O11S3 | ||
CI 18208 | Reactive Red 24 | Reactive Red 24 | 70210-20-7 | C26H17ClN7Na3O10S3 | |
CI 18690 | Acid Yellow 59 | Säuregelb 59 | 5601-29-6 | C34H25CrN8O6 | |
CI 18730 | Mordant Orange 37 | 6441-98-1 | C16H13N4NaO5S | ||
CI 18736 | Acid Red 180 | Säurerot 180 | 6408-26-0 | C34H27Cl2CrN8Na2O4 | |
CI 18820 | Acid Yellow 11 | Flavazin L | 6359-82-6 | C16H13N4NaO4S | |
CI 18835 | Acid Yellow 25 | Säuregelb 25 | 6359-85-9 | C23H20N5NaO6S2 | |
CI 18965 | Acid Yellow 17 | Gelb 2G | 6359-98-4 | C16H10Na2N4O7S2 | (E 107) |
CI 18967 | Acid Yellow 19 | Acid Yellow 19 | 12220-64-3 | C20H12Cl2N4Na2O7S2 | |
CI 18971 | Reactive Yellow 1 | 5089-16-7 | C19H10Cl4N8Na2O7S2 | ||
CI 19040 | Acid Yellow 55 | Säuregelb 55 | 6359-56-4 | C21H15ClN4Na2O7S2 | |
CI 19140 | Acid Yellow 23 | Tartrazin | 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | (E 102) |
CI 19140:1 | Pigment Yellow 100 | Tartrazin Lack | 12225-21-7 | C48H33AlN12O27S6 | (E 102) |
CI 19160 | Direct Orange 17 | 6442-00-8 | C24H14N5Na3O9S3 | ||
CI 19515 | Mordant Green 9 | 6404-46-2 | C16H8ClN6NaO6S | ||
CI 19540 | Direct Yellow 9 | 1829-00-1 | C28H19N5Na2O6S4 | ||
CI 19556 | Direct Yellow 29 | 6537-66-2 | C42H24N6Na2O6S6 | ||
CI 20040 | Pigment Yellow 16 | Pigmentgelb 16 | 5979-28-2 | C34H28Cl4N6O4 | Diarylgelb |
CI 20160 | Acid Orange 25 | 5850-13-5 | C18H13N4NaO5S | ||
CI 20190 | Acid Brown 15 | 5850-15-7 | C22H14N4Na2O8S2 | ||
CI 20195 | Acid Brown 14 | 5850-16-8 | C26H16N4Na2O8S2 | ||
CI 20210 | Direct Brown 80 | 6104-53-6 | C33H20N6Na2O8S4 | ||
CI 20216 | Direct Orange 18 | auch: 20230, 20215 | 5863-88-7 | C33H21N6NaO5S3 | |
CI 20230 | Direct Orange 18 | auch: 20215, 20216 | 5915-60-6 | C48H32N8Na2O8S6 | Azo, Thiazo |
CI 20460 | Acid Blue 29 | 5850-35-1 | C22H14N6Na2O9S2 | ||
CI 20470 | Acid Black 1 | Amidoschwarz 10B | 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | |
CI 20480 | Acid Black 41 | 5850-37-3 | C22H13N6Na3O12S3 | ||
CI 20485 | Naphthylaminschwarz 5GL | 5850-38-4 | C28H18N6Na2O10S2 | Diazo | |
CI 20495 | Acid Green 20 | 5850-39-5 | C22H16N6Na2O7S2 | ||
CI 20500 | Acid Black 28 | 5850-41-9 | C23H16N6Na2O9S2 | Diazo | |
CI 21010:1 | Solvent Brown 12 | 4482-25-1 | C21H24N8 | ||
CI 21100 | Pigment Yellow 13 | Pigmentgelb 13 | 5102-83-0 | C36H34Cl2N6O4 | |
CI 21108 | Pigment Yellow 83 | Graphtholgelb RCL | 5567-15-7 | C36H32Cl4N6O8 | |
CI 21200 | Pigment Red 41 | 6505-29-9 | C34H30N8O4 | ||
CI 21220 | Pigment Yellow 15 | 6528-35-4 | C38H38Cl2N6O6 | ||
CI 21230 | Solvent Yellow 29 | 6706-82-7 | C44H52N4O2 | ||
CI 21250 | Solvent Red 22 | 6706-75-8 | C43H35ClN4O2 | ||
CI 21260 | Solvent Red 18 | 6483-64-3 | C41H32N4O4 | ||
CI 21500 | Direct Brown 184 | 6441-66-3 | C19H19N8NaO3S | ||
CI 21725 | Mordant Black 25 | 3258-74-0 | C26H16N4Na2O9S2 | ||
CI 22140 | Direct Orange 8 | 2429-79-0 | C29H19N5Na2O6S | ||
CI 22155 | Direct Red 13 | 1937-35-5 | C32H22N6Na2O7S2 | ||
CI 22195 | Acid Orange 45 | 2429-80-3 | C35H25N5Na2O9S3 | ||
CI 22370 | Direct Orange 1 | 6459-87-6 | C29H17N6Na3O9S | ||
CI 22590 | Direct Blue 2 | 2429-73-4 | C32H21N6Na3O11S3 | ||
CI 22610 | Direct Blue 6 | 2602-46-2 | C32H20N6Na4O14S4 | ||
CI 22910 | Acid Yellow 42 | Acid Yellow 42 | 6375-55-9 | - | |
CI 23040 | Direct Red 61 | 6470-31-1 | C32H20Cl2N6Na2O6S2 | ||
CI 23050 | Direct Red 46 | 6548-29-4 | C32H18Cl2N6Na4O12S4 | ||
CI 23285 | Acid Red 99 | 3701-40-4 | C34H24N4Na2O8S2 | ||
CI 22360 | Direct Red 88 | 6459-86-5 | C31H21N5Na2O8S | ||
CI 23370 | Direct Orange 10 | 6405-94-3 | C28H28N8Na2O6S2 | ||
CI 23375 | Direct Orange 6 | 6637-88-3 | C28H24N6Na2O6S | ||
CI 23505 | Direct Red 67 | 6598-56-7 | C34H26N6Na2O6S2 | ||
CI 23635 | Acid Red 114 | 6459-94-5 | C37H28N4Na2O10S3 | Azo; Benzi | |
CI 23655 | Direct Orange 31 | 6420-03-7 | C31H24N6Na2O7S | ||
CI 23665 | Direct Orange 30 | 6420-04-8 | C32H26N6Na2O7S | ||
CI 23710 | Direct Blue 21 | Azocard Blue BX | 6420-09-3 | C34H24N5Na3O11S3 | |
CI 23820 | Direct Blue 295 | 6420-22-0 | C34H25N6Na3O11S3 | ||
CI 23900 | Acid Yellow 44 | 2429-76-7 | C34H30N6Na2O10S2 | ||
CI 23905 | Acid Red 145 | 6598-62-5 | C37H27N4Na3O13S4 | ||
CI 24125 | Acid Red 128 | 6548-30-7 | C37H28N4Na2O12S3 | ||
CI 24145 | Direct Blue 35 | 6473-33-2 | C34H23N4Na3O13S3 | ||
CI 24175 | Direct Blue 151 | 6449-35-0 | C34H25N5Na2O10S2 | ||
CI 24280 | Direct Blue 22 | 2586-57-4 | C34H25N5Na2O10S2 | ||
CI 24401 | Direct Blue 218 | Direct Blue 218 | 28407-37-6 | C32H20Cu2N6Na4O16S4 | |
CI 24410 | Direct Blue 1 | 2610-05-1 | C34H24N6Na4O16S4 | Azo | |
CI 24500 | Acid Red 86 | Acid Red 86 | 6428-81-5 | C34H24N4Na2O10S2 | |
CI 24555 | Direct Blue 158 | 6655-95-4 | C50H36N6Na4O16S2 | ||
CI 24780 | Acid Orange 33 | 6507-77-3 | C34H28N4Na2O8S2 | ||
CI 24785 | Acid Red 374 | 6507-78-4 | C38H29N4Na3O11S3 | ||
CI 24790 | Acid Red 163 | Supranolrot BR | 13421-53-9 | C44H34N4Na2O12S3 | |
CI 24800 | Acid Red 154 | 6507-79-5 | C40H34N4Na2O10S2 | ||
CI 24810 | Acid Red 134 | 6459-69-4 | C40H34N4Na2O12S2 | ||
CI 24825 | Acid Yellow 56 | 6548-24-9 | C41H32Cl2N8Na2O8S2 | ||
CI 25385 | Direct Violet 6 | 6771-82-0 | C39H26N8Na4O15S4 | Diazo | |
CI 26030 | Solvent Red 29 | 6417-19-2 | C30H21N5 | ||
CI 26077 | Disperse Orange 29 | 19800-42-1 | C19H15N5O4 | ||
CI 26100 | Solvent Red 23 | Sudan III | 85-86-9 | C22H16N4O | |
CI 26105 | Solvent Red 24 | Sudan IV | 85-83-6 | C24H20N4O | |
CI 26120 | Solvent Red 26 | 4477-79-6 | C25H22N4O | Diazo | |
CI 26370 | Acid Black 24 | 3071-73-6 | C36H23N5Na2O6S2 | ||
CI 26380 | Acid Blue 116 | 6406-30-0 | C32H21N5Na2O6S2 | ||
CI 26410 | Acid Blue 118 | 6406-32-2 | C33H23N5Na2O6S2 | ||
CI 26560 | Mordant Orange 10 | 6406-37-7 | C20H14N4Na2O6S | ||
CI 26900 | Acid Red 151 | 6406-56-0 | C22H15N4NaO4S | ||
CI 26920 | Mordant Green 10 | 6406-60-6 | C23H17N4NaO5S | ||
CI 26925 | Mordant Green 15 | 6406-61-7 | C23H16ClN4NaO5S | ||
CI 27755 | Food Black 2 | Schwarz 7984 | 2118-39-0 | C26H15N5Na4O13S4 | (E 152) |
CI 28110 | Direct Red 77 | Direct Red 77 | 5873-19-8 | C26H20ClN5Na2O8S2 | |
CI 28120 | Dianil Fast Red 6BL | 5873-20-1 | C23H16N6Na2O8S2 | ||
CI 28160 | Direct Red 81 | 2610-11-9 | C29H19N5Na2O8S2 | ||
CI 28170 | Direct Red 90 | 5873-24-5 | C30H21N5Na2O8S2 | ||
CI 28180 | Direct Red 85 | 5873-26-7 | C31H23N5Na2O8S2 | ||
CI 28215 | Direct Red 127 | 5938-84-1 | C31H24N6Na2O8S2 | ||
CI 28210 | Direct Red 153 | 5979-31-7 | C29H20N6Na2O8S2 | ||
CI 28230 | Direct Red 117 | 5938-85-2 | C29H20N6Na2O8S2 | ||
CI 28250 | Direct Red 121 | 5979-32-8 | C30H22N6Na2O8S2 | ||
CI 28255 | Direct Orange 74 | 6104-56-9 | C41H28N7Na3O12S3 | ||
CI 28360 | Direct Red 152 | 5905-22-6 | C36H25N7Na2O9S2 | ||
CI 28440 | Food Black 1 | Brillantschwarz BN | 2519-30-4 | C28H17N5Na4O14S4 | (E 151) |
CI 28660 | Direct Orange 90 | 5852-25-5 | C33H22N8Na2O8S | ||
CI 29020 | Direct Yellow 33 | 6420-28-6 | C43H30N8Na4O15S2 | ||
CI 29025 | Direct Yellow 50 | 3214-47-9 | C35H24N6Na4O13S4 | ||
CI 29030 | Direct Yellow 51 | 6420-29-7 | C37H28N6Na4O13S4 | ||
CI 29035 | Direct Yellow 49 | 6420-30-0 | C29H22N6Na2O7 | Diazo | |
CI 29050 | Direct Orange 49 | 6420-32-2 | C37H28N6Na4O15S4 | ||
CI 29060 | Direct Yellow 34 | 6420-33-3 | C37H28N6Na4O15S4 | ||
CI 29105 | Direct Violet 14 | 6420-38-8 | C36H29N5Na2O8S2 | ||
CI 29110 | Direct Red 149 | 6420-39-9 | C32H23N7Na2O8S2 | ||
CI 29155 | Direct Orange 29 | 6420-40-2 | C34H21N6Na3O11S2 | Diazo | |
CI 29156 | Direct Orange 102 | 6598-63-6 | C34H21N6Na3O11S2 | ||
CI 29165 | Direct Red 4 | 6420-41-3 | C37H23N6Na3O12S3 | Diazo | |
CI 29175 | Direct Red 62 | 6420-43-5 | C35H25N6Na3O12S3 | Diazo | |
CI 29180 | Direct Red 73 | 6460-01-1 | C38H25N6Na3O12S3 | ||
CI 29185 | Direct Red 24 | 6420-44-6 | C35H25N6Na3O13S3 | ||
CI 29210 | Direct Red 122 | 6420-46-8 | C33H24N8Na2O9S2 | ||
CI 29215 | Direct Red 54 | 6410-42-0 | C41H24N6Na4O15S4 | ||
CI 30045 | Direct Brown 1 | 3811-71-0 | C31H22N8Na2O6S | ||
CI 30110 | Direct Brown 1:2 | Direct Brown 1A | 2586-58-5 | C32H24N8Na2O6S | Triazo |
CI 30145 | Direct Brown 95 | 16071-86-6 | C31H18CuN6Na2O9S | ||
CI 30245 | Direct Black 4 | 2429-83-6 | C35H27N9Na2O7S2 | ||
