Die so genannten C.I. Nummern (CI ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck colour index = Farbindex) kennzeichnen einzelne Farbmittel (Farbstoffe, Farbpigmente und Farbstoffbasisstoffe) in Form einer Nummerierung.
Farbstoffe: Internationale Bezeichnungen
Zuordnung der international verwendeten Bezeichnungen bzw. der generischen Namen der Farbmittel, Farbstoffe und Pigmente zu den jeweiligen C.I. Nummern und CAS Registriernummern. Spalte 6 zeigt die E-Nummer (auch der in der EU nicht mehr zugelassenen Zusatzstoffe) sowie die Zuordnung zur chemischen Farbstoffklasse als Abkürzung: Ali = Alizarin-Farbstoffe, Azo = Azofarbstoffe, Benzi = Benzidin-Farbstoffe, DPP = Diketopyrrolopyrrol-Farbstoffe, Methin = Methin-Farbstoffe, TPD = Triphenodioxazin-Farbstoffe, TriPM = Triphenylmethanfarbstoffe.
C.I. Nummer | C.I. Bezeichnung | Name | CAS Nummer | Formel | Typ (E-Nummer) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CI 10006 | Pigment Green 8 | Pigmentgrün B | 16143-80-9 | C30H18FeN3NaO6 | |
CI 10020 | Acid Green 1 | Naphtholgrün B | 19381-50-1 | C30H15FeN3Na3O15S3 | |
CI 10316 | Acid Yellow 1 | Naphtholgelb S | 846-70-8 | C10H4N2Na2O8S | |
CI 11020 | Solvent Yellow 2 | Buttergelb | 60-11-7 | C14H15N3 | Azo |
CI 11301 | Disperse Black 9 | 20721-50-0 | C16H20N4O2 | ||
CI 11680 | Pigment Yellow 1 | Hansagelb G | 2512-29-0 | C17H16O4N4 | |
CI 11710 | Pigment Yellow 3 | Echtgelb 10G | 6486-23-3 | C16H12Cl2N4O4 | |
CI 11725 | Pigment Orange 1 | Hansagelb 3R | 6371-96-6 | C18H18N4O5 | |
CI 11835 | Mordant Green 2 | 3738-04-3 | C14H11N5O7 | Azo | |
CI 11920 | Solvent Orange 1 | Sudanorange G | 2051-85-6 | C12H10N2O2 | |
CI 12010 | Solvent Red 3 | Ceresbraun B | 6535-42-8 | C18H16N2O2 | |
CI 12055 | Solvent Yellow 14 | Sudan I | 842-07-9 | C16H12N2O | |
CI 12085 | Pigment Red 4 | Pigmentrot 4 | 2814-77-9 | C16H10ClN3O3 | |
CI 12100 | Solvent Orange 2 | Ölorange SS | 2646-17-5 | C17H14N2O | |
CI 12120 | Pigment Red 3 | Toluidinrot | 2425-85-6 | C17H13N3O3 | |
CI 12140 | Solvent Orange 7 | Sudan II | 3118-97-6 | C18H16N2O | |
CI 12150 | Solvent Red 1 | Sudanrot G | 1229-55-6 | C17H14N2O2 | |
CI 12156 | Solvent Red 80 | Citrusrot 2 | 6358-53-8 | C18H16N2O3 | (E 121) |
CI 12250 | Basic Brown 16 | 26381-41-9 | C19H21ClN4O | ||
CI 12251 | Basic Brown 17 | Basic Brown 17 | 68391-32-2 | C19H20ClN5O3 | |
CI 12251:1 | Basic Red 118 | Basic Red 118 | 71134-97-9 | C19H20ClN5O3 | |
CI 12370 | Pigment Red 112 | Pigment Red 112 | 6535-46-2 | C24H16Cl3N3O2 | |
CI 12420 | Pigment Red 7 | Permanentrot F4RH | 6471-51-8 | C25H19Cl2N3O2 | |
CI 12480 | Pigment Brown 1 | Pigment Brown 1 | 6410-40-8 | C25H19Cl2N3O4 | |
CI 12490 | Pigment Red 5 | 6410-41-9 | C30H31ClN4O7S | ||
CI 12700 | Solvent Yellow 16 | Sudangelb G | 4314-14-1 | C16H14N4O | |
CI 12840 | Ingrain Yellow 1 | Alciangelb | 61968-76-1 | C40H46Cl2N8S4 | |
CI 13015 | Acid Yellow 9 | Acid Yellow 9 | 2706-28-7 | C12H11N3NaO6S2 | (E 105) |
CI 13065 | Acid Yellow 36 | Metanilgelb | 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | |
CI 13080 | Acid Orange 5 | Orange IV | 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | Azo |
CI 13980 | Pigment Yellow 151 | Pigment Yellow 151 | 31837-42-0 | C18H15N5O5 | |
CI 14270 | Acid Orange 6 | Acid Orange 6 | 547-57-9 | C12H9N2NaO5S | |
CI 14600 | Acid Orange 20 | Orange I | 523-44-4 | C16H11N2NaO4S | Azo |
CI 14690 | Acid Orange 19 | Acid Orange 19 | 3058-98-8 | C23H18N3NaO6S2 | Azo |
CI 14700 | Food Red 1 | Ponceau SX | 4548-53-2 | C18H14N2Na2O7S2 | (E 125) |
CI 14720 | Acid Red 14 Food Red 3 | Azorubin | 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | (E 122) |
CI 14720:1 | Acid Red 14 Aluminum Lake | Acid Red 14 Aluminum Lake | 84238-07-3 | C60H36Al2N6O21S6 | |
CI 14815 | Food Red 2 | Food Red 2 | 3257-28-1 | C18H14N2Na2O7S2 | |
CI 15510 | Acid Orange 7 | Orange II | 633-96-5 | C16H11N2O4SNa | Azo |
CI 15525 | Pigment Red 68 | Pigment Red 68 | 5850-80-6 | C34H18CaCl2N4Na2O12S2 | |
CI 15580 | Pigment Red 51 | Pigment Red 51 | 5850-87-3 | C34H26BaN4O8S2 | |
CI 15585 | Pigment Red 53 | Pigment Red 53 | 2092-56-0 | C17H12ClN2NaO4S | |
CI 15585:1 | Pigment Red 53:1 | Pigment Red 53:1 | 5160-02-1 | C34H24BaCl2N4O8S2 | |
CI 15585:2 | Pigment Red 53:2 | Pigment Red 53:2 | 67990-35-6 | C34H24CaCl2N4O8S2 | |
CI 15620 | Acid Red 88 | Acid Red 88 | 1658-56-6 | C20H13N2NaO4S | |
CI 15630 | Pigment Red 49 | Pigment Red 49 | 1248-18-6 | C17H12Cl2NaO4S | |
CI 15630:1 | Pigment Red 49:1 | Pigment Red 49:1 | 1103-38-4 | C40H26BaN4O8S2 | |
CI 15630:2 | Pigment Red 49:2 | Pigment Red 49:2 | 1103-39-5 | C40H26CaN4O8S2 | |
CI 15630:3 | Pigment Red 49:3 | Pigment Red 49:3 | C40H26N4O8S2Sr | ||
CI 15711 | Acid Black 52 | Palatine Fast Black WAN | 5610-64-0 | C60H36Cr2N9Na3O21S3 | |
CI 15800 | Pigment Red 64 | Pigment Red 64 | 27757-79-5 | C17H12N2O3 | |
CI 15800 | Pigment Red 64:1 | Pigment Red 64:1 | 6371-76-2 | C34H22CaN4O6 | |
CI 15850 | Pigment Red 57 | Litholrubin B | 5858-81-1 | C18H12N2Na2O6S | |
CI 15850 | Pigment Red 57:1 | Litholrubin BK | 5281-04-9 | C18H12CaN2O6S | (E 180) |
CI 15865 | Pigment Red 48 | Pigmentrot 48 | 3564-21-4 | C18H11ClN2Na2O6S | |
CI 15865:1 | Pigment Red 48:1 | Pigmentrot 48 Bariumsalz | 7585-41-3 | C18H11BaClN2O6S | |
CI 15865:2 | Pigment Red 48:2 | Pigmentrot 48 Calciumsalz | 7023-61-2 | C18H11CaClN2O6S | |
CI 15865:3 | Pigment Red 48:3 | Pigmentrot 48 Strontiumsalz | 15782-05-5 | C18H11ClN2O6SSr | |
CI 15865:4 | Pigment Red 48:4 | Pigmentrot 48 Mangansalz | 5280-66-0 | C18H11ClMnN2O6S | |
CI 15880 | Pigment Red 63 | Pigment Red 63 | 5858-84-4 | C21H12CaN2O6S | Azo |
CI 15880:1 | Pigment Red 63:1 | Pigment Red 63 Calcium | 6417-83-0 | C21H12CaN2O6S | Azo |
CI 15980 | Food Orange 2 | Orange GGN | 2347-72-0 | C16H10N2Na2O7S2 | |
CI 15985 | Food Yellow 3 | Gelborange S | 2783-94-0 | C16H10N2Na2O7S2 | (E 110) |
CI 15985:1 | Pigment Yellow 104 | Gelborange-Lack | 15790-07-5 | C16H12AlN2O7S2 | |
CI 16035 | Allurarot AC | Curryrot | 25956-17-6 | C18H14N2Na2O8S2 | (E 129) |
CI 16045 | Acid Red 13 | Acid Red 13 | 2302-96-7 | C20H12N2Na2O7S2 | Azo |
CI 16185 | Acid Red 27 | Amaranth | 915-67-3 | C20H11N2Na3O10S3 | (E 123) |
CI 16230 | Acid Orange 10 | Orange G | 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | |
CI 16250 | Acid Red 44 | Ponceau 6R | 2766-77-0 | C20H12N2Na2O7S2 | |
CI 16255 | Acid Red 18 | Cochenillerot A | 2611-82-7 | C20H11N2Na3O10S3 | (E 124) |
CI 16255:1 | Acid Red 18 Aluminum Red | Cochenillerot Aluminiumlack | 12227-64-4 | C20H14AlN2O10S3 | |
CI 16290 | Acid Red 41 | Ponceau 6R ? | 5850-44-2 | C20H10N2Na4O13S4 | |
CI 17200 | Acid Red 33 | Säurerot 33 | 3567-66-6 | C16H11N3Na2O7S2 | |
CI 18050 | Acid Red 1 | Rot 2G | 3734-67-6 | C18H13N3Na2O8S2 | |
CI 18130 | Acid Red 155 | Säurerot 155 | 10236-37-0 | C30H29N3Na2O9S3 | |
CI 18208 | Reactive Red 24 | Reactive Red 24 | 70210-20-7 | C26H17ClN7Na3O10S3 | |
CI 18690 | Acid Yellow 59 | Säuregelb 59 | 5601-29-6 | C34H25CrN8O6 | |
CI 18736 | Acid Red 180 | Säurerot 180 | 6408-26-0 | C34H27Cl2CrN8Na2O4 | |
CI 18820 | Acid Yellow 11 | Flavazin L | 6359-82-6 | C16H13N4NaO4S | |
CI 18835 | Acid Yellow 25 | Säuregelb 25 | 6359-85-9 | C23H20N5NaO6S2 | |
CI 18965 | Acid Yellow 17 | Gelb 2G | 6359-98-4 | C16H10Na2N4O7S2 | (E 107) |
CI 18967 | Acid Yellow 19 | Acid Yellow 19 | 12220-64-3 | C20H12Cl2N4Na2O7S2 | |
CI 19040 | Acid Yellow 55 | Säuregelb 55 | 6359-56-4 | C21H15ClN4Na2O7S2 | |
CI 19140 | Acid Yellow 23 | Tartrazin | 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | (E 102) |
CI 19140:1 | Pigment Yellow 100 | Tartrazin Lack | 12225-21-7 | C48H33AlN12O27S6 | (E 102) |
CI 20040 | Pigment Yellow 16 | Pigmentgelb 16 | 5979-28-2 | C34H28Cl4N6O4 | |
CI 20470 | Acid Black 1 | Amidoschwarz 10B | 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | |
CI 21100 | Pigment Yellow 13 | Pigmentgelb 13 | 5102-83-0 | C36H34Cl2N6O4 | |
CI 21108 | Pigment Yellow 83 | Graphtholgelb RCL | 5567-15-7 | C36H32Cl4N6O8 | |
CI 21230 | Solvent Yellow 29 | Solvent Yellow 29 | 6706-82-7 | C44H52N4O2 | |
CI 22610 | Direct Blue 6 | 2602-46-2 | C32H20N6Na4O14S4 | ||
CI 22910 | Acid Yellow 42 | Acid Yellow 42 | 6375-55-9 | - | |
CI 23635 | Acid Red 114 | 6459-94-5 | C37H28N4Na2O10S3 | Azo; Benzi | |
CI 23900 | Acid Yellow 44 | Acid Yellow 44 | 2429-76-7 | - | |
CI 24401 | Direct Blue 218 | Direct Blue 218 | 28407-37-6 | C32H20Cu2N6Na4O16S4 | |
CI 24790 | Acid Red 163 | Supranolrot BR | 13421-53-9 | C44H34N4Na2O12S3 | |
CI 26100 | Solvent Red 23 | Sudan III | 85-86-9 | C22H16N4O | |
CI 26105 | Solvent Red 24 | Sudan IV | 85-83-6 | C24H20N4O | |
CI 27755 | Food Black 2 | Schwarz 7984 | 2118-39-0 | C26H15N5Na4O13S4 | (E 152) |
CI 28440 | Food Black 1 | Brillantschwarz BN | 2519-30-4 | C28H17N5Na4O14S4 | (E 151) |
CI 30145 | Direct Brown 95 | 16071-86-6 | C31H18CuN6Na2O9S | ||
CI 35775 | Direct Blue 159 | 6548-31-8 | C50H35N9Na4O18S2 | ||
CI 37040 | Azoic Diazo Component 9 | 4-Chlor-2-nitroanilin | 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | |
CI 37085 | Azoic Diazo Component 11 | 4-Chlor-o-toluidin | 95-69-2 | C7H8ClN | |
CI 37090 | Azoic Diazo Component 32 | 5-Chlor-o-toluidin | 95-79-4 | C7H8ClN | |
CI 40215 | Direct Orange 39 | C-WR Orange 1 | 1325-54-8 | C90H56N18Na10O30S10 | |
CI 40215 | Direct Orange 46 | Direct Orange 46 | 50814-31-8 | ||
CI 40800 | Food Orange 5 | beta-Carotin | 7235-40-7 | C40H56 | (E 160a) |
CI 40820 | Food Orange 6 | 8′-Apo-β-caroten-8′-al | 1962-15-8 | C30H40O | |
CI 40825 | Food Orange 7 | β-Apo-8′-carotinsäureethylester | 1109-11-1 | C32H44O2 | |
CI 40850 | Food Orange 8 | Canthaxanthin | 514-78-3 | C40H52O2 | (E 161 g) |
CI 41000 | Basic Yellow 2 | Auramin O | 2465-27-2 | C17H22ClN3 | |
CI 42045 | Acid Blue 1 | Sulfanblau | 129-17-9 | C27H31N2NaO6S2 | |
CI 42051 | Acid Blue 3 | Patentblau V | 3536-49-0 | C54H62CaN4O14S4 | (E 131) |
CI 42053 | Food Green 3 | Fast Green FCF | 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3 | TriPM |
CI 42080 | Acid Blue 7 | Patentblau A | 3486-30-4 | C37H35N2NaO6S2 | |
CI 42090 | Acid Blue 9 | Brillantblau FCF (Natrium) Brillantblau FCF Ammonium Brillantblau FCF Aluminiumlack | 3844-45-9 2650-18-2 68921-42-6 | C37H34N2Na2O9S3 | TriPM (E 133) |
CI 42100 | Acid Green 9 | Alizaringrün | 4857-81-2 | C37H34ClN2NaO6S2 | |
CI 42170 | Acid Green 22 | Alkaliechtgrün 10G | 5863-51-4 | C39H38ClN2NaO6S2 | |
CI 42510 | Basic Violet 14 | Fuchsin | 632-99-5 | C20H20ClN3 | TriPM |
CI 42520 | Basic Violet 2 | Neufuchsin | 3248-91-7 | C22H24N3Cl | |
CI 42536 | Basic Violet 13 | 8004-88-4 | Gemisch | ||
CI 42555 | Basic Violet 3 | Gentianaviolett | 548-62-9 | C25H30ClN3 | |
CI 42735 | Acid Blue 104 | Säureblau 104 | 6505-30-2 | C43H49N3NaO6S2 | |
CI 44045 | Basic Blue 26 | Nachtblau | 2580-56-5 | C33H32ClN3 | |
CI 44090 | Acid Green 50 | Brillantsäuregrün BS | 3087-16-9 | C27H25N2NaO7S2 | (E 142) |
CI 45100 | Acid Red 52 | Sulforhodamin Natriumsalz | 3520-42-1 | C27H29N2NaO7S2 | |
CI 45160 | Basic Red 1 | Rhodamin 6G | 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | Xan |
CI 45170 | Violet 19 | Rhodamin B | 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | |
CI 45190 | Acid Violet 9 | Echtsäureviolett R | 6252-76-2 | C34H26N2NaO6S | |
CI 45220 | Acid Red 50 | Sulforhodamin G | 5873-16-5 | C25H25N2NaO7S2 | |
CI 45350 | Acid Yellow 73 | Fluorescein Natrium | 518-47-8 | C20H10Na2O5 | |
CI 45370 | Solvent Red 72 | Dibromofluorescein | 596-03-2 | C20H10Br2O5 | |
CI 45370 | Acid Orange 11 | Dibromofluorescein Dinatriumsalz | 4372-02-5 | C20H8Br2Na2O5 | |
CI 45380 | Acid Red 87 | Eosin Y | 17372-87-1 | C20H6Br4Na2O5 | |
CI 45380:2 | Solvent Red 43 | Bromeosin | 15086-94-9 | C20H8Br4O5 | |
CI 45380:3 | Pigment Red 90:1 | Eosin Aluminiumlack | 15876-39-8 | C60H18Al2Br12O15 | |
CI 45396 | Solvent Orange 16 | Dinitrofluorescein | 24545-86-6 | C20H10N2O9 | |
CI 45405 | Acid Red 98 | Phloxin | 6441-77-6 | C20H4Br4Cl2K2O5 | |
CI 45410 | Acid Red 92 | Phloxin B | 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5 | |
CI 45410 | Solvent Red 48 | Phloxin B (freie Säure) | 13473-26-2 | C20H4Br4Cl4O5 | |
CI 45430 | Acid Red 51 | Erythrosin | 16423-68-0 | C20H6I4Na2O5 | |
CI 45430:1 | Pigment Red 172 | Erythrosin Aluminium Lack | 12227-78-0 | C60H27AlI12O15 | |
CI 46005:1 | Solvent Orange 15 | Acridin orange | 494-38-2 | C17H19N3 | |
CI 47000 | Solvent Yellow 33 | Chinophthalon | 8003-22-3 | C18H11NO2 | |
CI 47005 | Acid Yellow 3 | Chinolingelb | 8004-92-0 | C18H9NNa2O8S2 | (E 104) |
CI 47005 | Chinolingelb | 94891-32-4 | |||
CI 48100 | Basic Yellow 23 | Basic Yellow 23 | 55798-23-7 | C25H28Cl2N2 | Methin |
CI 50325 | Acid Violet 50 | Säureviolett 50 | 6837-46-3 | C29H22N4NaO7S2 | |
CI 50415:2 | Solvent Black 5:2 | ||||
CI 50420 | Acid Black 2 | Säureschwarz 2 | 8005-03-6 | ||
CI 51307 | Reactive Blue 187 | 79771-28-1 | C52H32Cl2N16Na6O24S6 | TPD | |
CI 51319 | Pigment Violet 23 | Sandorinviolett BL | 6358-30-1 | C34H22Cl2N4O2 | |
CI 52040 | Basic Blue 17 | Toluidinblau | 92-31-9 | C15H16ClN3S | Thi |
CI 56110 | Pigment Red 254 | Pyrrolrot | 84632-65-5 | C18H10Cl2N2O2 | |
CI 56120 | Pigment Orange 71 | 84632-50-8 | C20H10N4O2 | DPP | |
CI 58000 | Pigment Red 83 Mordant Red 11 | Alizarin | 72-48-0 | C14H8O4 | Ali |
CI 58050 | Solvent Orange 86 | Chinizarin | 81-64-1 | C14H8O4 | |
CI 58055 | Pigment Violet 5 | Alizarinviolett | 145-48-2 | C14H8O7S | |
CI 58200 | Mordant Brown 42 | Anthragallol | 602-64-2 | C14H8O5 | Ali |
CI 58550 | Mordant Blue 50 | Alizarincyanin | 5413-65-0 | C14H8O7 | Ali |
CI 59040 | Solvent Green 7 | Pyranin | 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | |
CI 59100 | Vat Yellow 4 | 128-66-5 | C24H12O2 | ||
CI 59105 | Vat Orange 1 | 3564-71-4 | C24H10Br2O2 | ||
CI 59300 | Vat Red 3 Pigment Red 168 | Dibromanthanthron | 4378-61-4 | C22H8Br2O2 | |
CI 59800 | Vat Blue 20 Pigment Blue 65 | Violanthron | 116-71-2 | C34H16O2 | Anthra |
CI 60510 | Disperse Red 22 | 1-Anilinoanthrachinon | 2944-28-7 | C20H13NO2 | |
CI 60724 | Disperse Violet 27 | Anilino-hydroxyanthrachinon | 19286-75-0 | C20H13NO3 | |
CI 60725 | Solvent Violet 13 | Alizarinviolett 3B Base | 81-48-1 | C21H15NO3 | |
CI 60730 | Acid Violet 43 | Alizarinviolett 3B | 4430-18-6 | C21H14NNaO6S | |
CI 61565 | Solvent Green 3 | Chinizaringrün SS | 128-80-3 | C28H22N2O2 | |
CI 61570 | Acid Green 25 | Alizarincyaningrün | 4403-90-1 | C28H20N2Na2O8S2 | |
CI 61585 | Acid Blue 80 | Alizarinreinblau R | 4474-24-2 | C32H28N2Na2O8S2 | |
CI 62045 | Acid Blue 62 | Viktoriablau CFA | 4368-56-3 | C20H19N2NaO5S | |
CI 69010 | Vat Green 17 | 6871-80-3 | C58H27N3O10 | Anthra | |
CI 69700 | Vat Orange 21 | 1328-39-8 | Anthra | ||
CI 69800 | Vat Blue 4 Pigment Blue 60 | Indanthren | 81-77-6 | C28H14N2O4 | |
CI 69825 | Pigment Blue 64 | Indanthrenblau BC | 130-20-1 | C28H12Cl2N2O4 | |
CI 71105 | Pigment Orange 43 | Hostapermorange GR; Perinon | 4424-06-0 | C26H12N4O2 | |
CI 71127 | Pigment Red 224 | PTCDA | 128-69-8 | C24H8O6 | |
CI 73000 | Vat Blue 1 Natural Blue 1 Pigment Blue 66 | Indigo | 482-89-3 | C16H10N2O2 | (E 132) |
CI 73015 | Acid Blue 74 | Indigocarmin | 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | (E 132) |
CI 73300 | Vat Red 41 | Thioindigo | 522-75-8 | C16H8O2S2 | |
CI 73360 | Vat Red 1 | Indanthrenbrillantrosa R | 2379-74-0 | C18H10Cl2O2S2 | |
CI 73385 | Pigment Violet 36 | Dimethylthioindigo; 5,5'-Dichloro-7, 7'- | 5462-29-3 | C18H10Cl2O2S2 | |
CI 73675 | Vat Blue 36 | 6424-69-7 | C18H10Cl3NO3S | ||
CI 73900 | Pigment Violet 19 | Chinacridon | 1047-16-1 | C20H12N2O2 | |
CI 73915 | Pigment Red 122 | 2,9-Dimethylchinacridon | 980-26-7 | C22H16N2O2 | |
CI 74100 | Pigment Blue 16 | Phthalocyanin | 574-93-6 | C32H18N8 | |
CI 74160 | Pigment Blue 15 | Kupferphthalocyanin | 147-14-8 | C32H16CuN8 | |
CI 74180 | Solvent Blue 38 | Solvent Blue 38 | 1328-51-4 | - | |
CI 74260 | Pigment Green 7 | Phthalocyaningrün | 1328-53-6 | - | |
CI 75170 | Natural White 1 | Guanin | 73-40-5 | C5H5N5O | |
CI 75240 | Natural Yellow 11 | Maclurin | 519-34-6 | C13H10O6 | |
CI 75300 | Curcumin | Kurkumin | 458-37-7 | C21H20O6 | |
CI 75450 | Natural Red 25 | Laccaic Acid | 60687-93-6 | - | |
CI 75480 | Natural Orange 6 | Lawson | 83-72-7 | C10H6O3 | |
CI 75580 | Natural Yellow 1 | Apigenin | 520-36-5 | C15H10O5 | |
CI 75590 | Natural Yellow 2 | Luteolin | 491-70-3 | C15H10O6 | |
CI 75660 | Natural Yellow 8 | Morin | 480-16-0 | C15H10O7 | |
CI 75730 | Natural Yellow 10 | Rutin | 153-18-4 | C27H30O16 | |
CI 76505 | Resorcin | 108-46-3 | C6H6O2 | ||
CI 76025 | Developer 11 | m-Phenylendiamin | 108-45-2 | C6H8N2 | |
CI 76060 | Oxidation Base 10 | p-Phenylendiamin | 106-50-3 | C6H8N2 | |
CI 76075 | Oxidation Base 8 | N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin | 99-98-9 | C8H12N2 | |
CI 76520 | o-Aminophenol | 2-Aminophenol | 95-55-6 | C6H7NO | |
CI 76540 | Oxidation Base 21 | Pikraminsäure | 96-91-3 | C6H5N3O5 | |
CI 76605 | 1-Naphthol | 90-15-3 | C10H8O | ||
CI 77000 | Aluminium | 7429-90-5 | Al | (E 173) | |
CI 77002 | Aluminiumhydroxidsulfat | 1332-73-6 | - | ||
CI 77004 | Bentonite Kaolin | Bentonit Kaolin | 1302-78-9 1332-58-7 | - | |
CI 77015 | Pigment Red 101:1 | Al6Fe2O12Si3 | |||
CI 77099 | Pigment White 10 | Bariumcarbonat | 513-77-9 | BaCO3 | |
CI 77120 | Pigment White 21 | Basiumsulfat | 7727-43-7 | BaO4S | |
CI 77231 | Pigment White 25 | Calciumsulfat | 7778-18-9 | CaSO4 | (E 516) |
CI 77288 | Pigment Green 17 | Chrom(III)-oxid | 1308-38-9 | Cr2O3 | |
CI 77289 | Pigment Green 18 | Chrom(III)-hydroxid | 1308-14-1 | CrH3O3 | |
CI 77410 | Pigment Green 21 | Kupfer(II)-arsenitacetat Schweinfurter Grün | 12002-03-8 | C4H6As6Cu4O16 | |
CI 77480 | Gold | Gold | 7440-57-5 | Au | |
CI 77489 | Eisen(II)-oxid | 1345-25-1 | FeO | ||
CI 77491 | Pigment Red 101 | Eisen(III)-oxid | 1309-37-1 | Fe2O3 | (E 172 II) |
CI 77492 | Eisen(III)oxid-Hydrat | 51274-00-1 | - | ||
CI 77499 | Pigment Black 11 | Eisenoxidschwarz | 1317-61-9 | Fe3O4 | |
CI 77499 | Eisen(II,III)-oxid | 1309-38-2 | Fe3O4 | ||
CI 77510 | Berliner Blau | 14038-43-8 | C18Fe7N18 | ||
CI 77597 | Pigment White 1 | Bleihydroxidcarbonat | 1319-46-6 | C2H2O8Pb3 | |
CI 77603 | Pigment Yellow 34 | Bleisulfochromatgelb | 1344-37-2 | CrO8Pb2S | |
CI 77713 | Magnesiumcarbonat | 546-93-0 | MgCO3 | (E 504) | |
CI 77727 | Natural Brown 8 | Cassler Braun | 72669-22-8 | ||
CI 77742 | Ammoniummangandiphosphat | 10101-66-3 | H4MnNO7P2 | ||
CI 77745 | Mangan(II)-phosphat | 14154-09-7 | Mn3O8P2 | ||
CI 77820 | Silber | 7440-22-4 | Ag | ||
CI 77861 | Tin Oxide | Zinn(IV)-oxid | 18282-10-5 | SnO2 | |
CI 77891 | Titanium dioxide | Titandioxid | 13463-67-7 | TiO2 | (E 171) |
CI 77947 | Pigment White 4 | Zinkoxid | 1314-13-2 | ZnO | |
CI 77950 | Zinc Carbonate | Zinkcarbonat | 3486-35-9 | ZnCO3 |
Weitere Farbstoffe ohne CI-Nummern
Basic Blue 124 | C15H16ClN3O2 | 67846-56-4 | |
Reactive Orange 136 | C22H21N6Na3O15S5 | 182926-43-8 |
Kategorie: Daten und Tabellen
Letzte Änderung am 13. August 2024.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/c/ci-nummern.php.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin