Der Ionenradius rIon eines positiv (Kation) oder negativ (Anion) geladenen Atoms bzw. eines Atomverbands ist der halbe Durchmesser dieses Teilchen, den es in einem Kristall einnimmt. Die Angabe erfolgt in metrischen Einheiten: 1 Å = 100 pm = 10-10 m.
Die Ionen in einem Ionenkristall nehmen jeweils einen gewissen Raum ein, der jedoch nicht scharf begrenzt ist; zudem bewegen sich die Ionen z. B. auf Grund von Wärme mehr oder weniger auf ihren Gitterplätzen. Um den Raum zu bestimmen, den ein Ion einnimmt, betrachtet man die Teilchen vereinfacht als harte Kugeln; aus der Summe der Radien aller Kationen und Anionen lassen sich dann die Abständ zwischen den einzelnen Ionen in einem Kristallgitter errechnen.
Weitere Faktoren haben ebenfalls Einfluss auf den Wert des Ionenradius: Art der Gegenionen, die Koordinationszahl, der Spinzustand, der kovalente Charakter der Bindung u. a.
Tabelle der Ionenradien
Element | Ion | KoZ | Ieffektiv | Ikristall | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Actinium | Ac3+ | 6 | 112 | 126 | |
Aluminium | Al3+ Al3+ Al3+ | 4 5 6 | 39 48 53,5 | 53 62 67,5 | |
Americium | Am2+ Am3+ Am3+ Am4+ Am4+ | 8 6 8 6 8 | 126 97,5 109 85 95 | 140 111,5 123 99 109 | |
Antimon | Sb3+ Sb3+ Sb5+ | 4 6 6 | 76 76 60 | 90 74 | pyramidal |
Argon | |||||
Arsen | As3+ As5+ As5+ | 6 4 6 | 58 34 46 | 72 60 | |
Astat | At7+ | 62 | |||
Barium | Ba2+ Ba2+ Ba2+ | 6 8 12 | 135 142 161 | 149 | |
Berkelium | Bk3+ Bk4+ Bk4+ | 6 6 8 | 96 83 93 | 110 97 | |
Beryllium | Be2+ Be2+ | 4 6 | 27 45 | 59 | |
Bismut | Bi3+ Bi3+ Bi3+ Bi5+ | 5 6 8 6 | 96 103 117 76 | 117 90 | |
Blei | Pb2+ Pb2+ Pb2+ Pb2+ Pb4+ Pb4+ | 6 8 10 12 4 6 8 | 119 129 140 149 65 77,5 94 | 133 91,5 | |
Bohrium | |||||
Bor | B3+ | 6 | 27 | 41 | |
Brom | Br- Br5+ Br7+ Br7+ | 6 3 4 6 | 196 31 25 39 | 182 45 | Bromid-Anion pyramidal |
Cadmium | Cd2+ Cd2+ Cd2+ Cd2+ | 4 6 8 12 | 78 95 110 131 | 109 | |
Caesium | Cs+ Cs+ Cs+ Cs+ | 6 8 10 12 | 167 174 181 188 | 181 | |
Calcium | Ca2+ Ca2+ Ca2+ Ca2+ | 6 8 10 12 | 100 112 123 134 | 114 | |
Californium | Cf3+ Cf4+ Cf4+ | 6 6 8 | 95 82,1 92 | 109 96,1 | |
Cer | Ce3+ Ce3+ Ce3+ Ce3+ Ce4+ Ce4+ Ce4+ Ce4+ | 6 8 10 12 6 8 10 12 | 101 114 125 134 87 97 107 114 | 115 101 | |
Chlor | Cl- Cl5+ Cl7+ | 6 3 4 | 181 12 8 | 167 26 | Chlorid-Anion pyramidal |
Chrom | Cr2+ Cr2+ Cr3+ Cr4+ Cr4+ Cr5+ Cr6+ Cr6+ | 6 6 6 4 6 6 4 6 | 73 80 61,5 41 55 49 26 44 | 87 94 75,5 69 63 58 | low spin high spin low spin low spin low spin low spin low spin low spin |
Cobalt | Co2+ Co2+ Co2+ Co2+ Co3+ Co3+ Co4+ | 4 6 6 8 6 6 6 | 56 65 74,5 90 54,5 61 53 | 79 88,5 68,5 75 67 | low spin low spin high spin low spin low spin high spin high spin |
Copernicium | |||||
Curium | Cm3+ Cm4+ Cm4+ | 6 6 8 | 97 85 95 | 111 99 | |
Darmstadtium | |||||
Dubnium | |||||
Dysprosium | Dy2+ Dy2+ Dy3+ Dy3+ | 6 8 6 8 | 107 119 91,2 103 | 121 105,2 | |
Einsteinium | Es3+ | 6 | 83,5 | 92,8 | |
Eisen | Fe2+ Fe2+ Fe2+ Fe2+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe4+ Fe6+ | 4 6 6 8 4 6 6 8 6 4 | 63 61 78 92 49 55 64,5 78 58,5 25 | 75 92 69 78,5 72,5 39 | low spin high spin low spin high spin |
Erbium | Er3+ Er3+ | 6 8 | 89 100 | 103 | |
Europium | Eu2+ Eu2+ Eu2+ Eu3+ Eu3+ | 6 8 10 6 8 | 117 125 135 94,7 107 | 131 108,7 | |
Fermium | |||||
Flerovium | |||||
Fluor | F- F7+ | 6 6 | 133 8 | 119 22 | Fluorid-Anion |
Francium | Fr+ | 6 | 180 | 194 | |
Gadolinium | Gd3+ Gd3+ | 6 8 | 93,5 105 | 107,8 | |
Gallium | Ga3+ Ga3+ | 4 6 | 47 62 | 76 | |
Germanium | Ge2+ Ge4+ Ge4+ | 6 4 6 | 73 39 53 | 87 67 | |
Gold | Au1+ Au3+ Au3+ Au5+ | 6 4 6 6 | 137 64 85 57 | 151 99 71 | quadratisch-planar |
Hafnium | Hf4+ Hf4+ Hf4+ | 4 6 8 | 58 71 83 | 85 | |
Hassium | |||||
Helium | |||||
Holmium | Ho3+ | 6 | 90,1 | 104,1 | |
Indium | In3+ In3+ | 4 6 | 62 80 | 94 | |
Iod | I- I5+ I5+ I7+ I7+ | 6 3 6 4 6 | 220 44 95 42 53 | 206 109 67 | Iodid-Anion pyramidal |
Iridium | Ir3+ Ir4+ Ir5+ | 6 6 6 | 68 62,5 57 | 82 76,5 71 | |
Kalium | K+ K+ K+ K+ | 4 6 8 12 | 137 138 151 164 | 152 | |
Kohlenstoff | C4+ C4+ | 4 6 | 15 16 | 30 | |
Krypton | |||||
Kupfer | Cu+ Cu+ Cu+ Cu2+ Cu2+ | 2 4 6 4 6 | 46 60 77 57 73 | 91 87 | quadratisch-planar |
Lanthan | La3+ La3+ La3+ La3+ | 6 8 10 12 | 103,2 116 127 136 | 117,2 | |
Lawrencium | |||||
Lithium | Li+ Li+ Li+ | 4 6 8 | 59 76 92 | 90 | |
Livermorium | |||||
Lutetium | Lu3+ Lu3+ | 6 8 | 86,1 97 | 100,1 | |
Magnesium | Mg2+ Mg2+ Mg2+ | 4 6 8 | 57 72 89 | 86 | |
Mangan | Mn2+ Mn2+ Mn2+ Mn2+ Mn3+ Mn3+ Mn4+ Mn4+ Mn5+ Mn6+ Mn7+ | 4 6 6 8 6 6 4 6 4 4 4 | 66 67 83 96 58 64,5 39 53 33 26 25 | 81 97 72 78,5 67 47 39,4 60 | low spin high spin low spin high spin |
Meitnerium | |||||
Mendelevium | |||||
Molybdän | Mo3+ Mo4+ Mo5+ Mo5+ Mo6+ Mo6+ Mo6+ | 6 6 4 6 4 6 7 | 69 65 46 61 41 59 73 | 83 79 75 73 | |
Moscovium | |||||
Natrium | Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ | 4 6 8 9 12 | 99 102 118 124 139 | 116 | |
Neodym | Nd2+ Nd2+ Nd2+ Nd2+ | 6 8 9 12 | 98 112 116 127 | 112,3 | |
Neon | |||||
Neptunium | Np3+ Np4+ Np5+ Np6+ | 6 6 6 6 | 101 87 75 72 | 115 101 89 86 | |
Nickel | Ni2+ Ni2+ Ni3+ Ni3+ Ni4+ | 4 6 6 6 6 | 49 69 56 60 48 | 83 70 74 62 | low spin high spin low spin |
Nihonium | |||||
Niob | Nb3+ Nb3+ Nb4+ Nb5+ Nb5+ Nb5+ | 6 8 6 4 6 8 | 72 79 68 48 64 74 | 86 82 78 | |
Nobelium | |||||
Oganesson | |||||
Osmium | Os4+ Os5+ Os6+ Os7+ Os8+ | 6 6 6 6 4 | 63 57,5 54,5 52,5 39 | 77 71,5 68,5 66,5 53 | |
Palladium | Pd+ Pd2+ Pd2+ Pd3+ Pd4+ | 2 4 6 6 6 | 59 64 86 76 61,5 | 73 100 90 75,5 | quadratisch-planar |
Phosphor | P3+ P5+ P5+ | 6 4 6 | 44 17 38 | 58 52 | |
Platin | Pt2+ Pt2+ Pt4+ Pt5+ | 4 6 6 6 | 60 80 62,5 57 | 94 76,5 71 | quadratisch-planar |
Plutonium | Pt3+ Pt4+ Pt5+ Pt6+ | 6 6 6 6 | 100 86 74 71 | 114 100 88 85 | |
Polonium | Po4+ Po6+ | 6 6 | 97 67 | 108 81 | |
Praseodym | Pr3+ Pr3+ Pr4+ Pr4+ | 6 8 6 8 | 99 113 85 96 | 113 99 | |
Promethium | Pm3+ Pm3+ | 6 8 | 97 109 | 111 | |
Protactinium | Pa3+ Pa4+ Pa5+ | 6 6 6 | 104 90 78 | 116 104 92 | |
Quecksilber | Hg+ Hg2+ Hg2+ Hg2+ Hg2+ | 6 2 4 6 8 | 119 69 96 102 114 | 133 116 | |
Radium | Ra2+ Ra2+ | 8 12 | 148 170 | 162 | |
Radon | |||||
Rhenium | Re4+ Re5+ Re6+ Re7+ Re7+ | 6 6 6 4 6 | 63 58 55 38 53 | 77 72 69 67 | |
Rhodium | Rh3+ Rh4+ Rh5+ | 6 6 6 | 66,5 60 55 | 80,5 74 69 | |
Roentgenium | |||||
Rubidium | Rb+ Rb+ Rb+ Rb+ | 6 8 10 12 | 152 161 166 172 | 166 | |
Ruthenium | Ru3+ Ru4+ Ru5+ Ru7+ Ru8+ | 6 6 6 4 4 | 68 62 56,5 38 36 | 82 76 70,5 52 50 | |
Rutherfordium | |||||
Samarium | Sm2+ Sm2+ Sm2+ Sm3+ Sm3+ Sm3+ | 6 7 8 6 8 12 | 119 122 127 95,8 108 124 | 136 109,8 | |
Sauerstoff | O2- O2- O2- | 2 6 8 | 121 140 142 | 126 | Sauerstoff-Dianion |
Scandium | Sc3+ Sc3+ | 6 8 | 74,5 87 | 88,5 | |
Schwefel | S2- S4+ S6+ S6+ | 6 6 4 6 | 184 37 12 29 | 170 51 43 | Schwefel-Dianion |
Seaborgium | |||||
Selen | Se2- Se4+ Se6+ Se6+ | 6 6 4 6 | 198 50 28 42 | 184 64 56 | Selen-Dianion |
Silber | Ag+ Ag+ Ag+ Ag+ Ag+ Ag+ Ag+ Ag2+ Ag2+ Ag3+ Ag3+ | 2 4 4 5 6 7 8 4 6 4 6 | 67 100 102 109 115 122 128 79 94 67 75 | 81 114 116 123 129 136 142 93 108 81 89 | quadratisch-planar quadratisch-planar quadratisch-planar |
Silicium | Si4+ Si4+ | 4 6 | 26 40 | 54 | |
Stickstoff | N3- N3+ N5+ | 4 6 6 | 146 16 13 | 132 30 27 | |
Strontium | Sr2+ Sr2+ Sr2+ Sr2+ | 6 8 10 12 | 118 126 136 144 | 132 | |
Tantal | Ta3+ Ta4+ Ta5+ | 6 6 6 | 72 68 64 | 86 82 78 | |
Technetium | Tc4+ Tc5+ Tc7+ | 6 6 6 | 64,5 60 56 | 78,5 74 70 | |
Tellur | Te2- Te4+ Te4+ Te6+ Te6+ | 6 4 6 4 6 | 221 66 97 43 56 | 207 111 70 | |
Tenness | |||||
Terbium | Tb3+ Tb3+ Tb4+ Tb4+ | 6 8 6 8 | 92,3 104 76 88 | 106,3 90 | |
Thallium | Tl+ Tl+ Tl+ Tl3+ Tl3+ Tl3+ | 6 8 12 4 6 8 | 150 159 170 75 88,5 98 | 164 102,5 | |
Thorium | Th4+ Th4+ Th4+ Th4+ | 6 8 10 12 | 94 105 113 121 | 108 | |
Thulium | Tm2+ Tm2+ Tm3+ Tm3+ | 6 7 6 8 | 101 109 88 99 | 117 102 | |
Titan | Ti2+ Ti3+ Ti4+ Ti4+ Ti4+ | 6 6 4 6 8 | 86 67 42 60,5 74 | 100 81 74,5 | |
Uran | U3+ U4+ U4+ U4+ U5+ U6+ U6+ U6+ U6+ | 6 6 8 12 6 2 4 6 8 | 102,5 89 100 117 76 45 52 73 86 | 116,5 103 90 87 | |
Vanadium | V2+ V3+ V4+ V4+ V4+ V5+ V5+ V5+ | 6 6 5 6 8 4 5 6 | 79 64 53 58 72 36 46 54 | 93 78 72 68 | |
Wasserstoff | |||||
Wolfram | W4+ W5+ W6+ W6+ W6+ | 6 6 4 5 6 | 66 62 42 51 60 | 80 76 74 | |
Xenon | Xe8+ | 6 | 48 | 62 | |
Ytterbium | Yb2+ Yb2+ Yb3+ Yb3+ Yb3+ | 6 8 6 8 9 | 102 114 86,8 99 104 | 116 100,8 | |
Yttrium | Y3+ Y3+ Y3+ | 6 8 9 | 90 102 108 | 104 | |
Zink | Zn2+ Zn2+ Zn2+ | 4 6 8 | 60 74 90 | 88 | |
Zinn | Sn4+ Sn4+ Sn4+ | 4 6 8 | 55 69 81 | 83 | |
Zirconium | Zr4+ Zr4+ Zr4+ Zr4+ | 4 6 8 9 | 59 72 84 89 | 86 |
Quellen, Literatur
[1] - R. G. Haire, R. D. Baybarz:
Identification and analysis of einsteinium sesquioxide by electron diffraction.
In: Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry, Volume 35, Issue 2, Pages 489-496, (1973), DOI 10.1016/0022-1902(73)80561-5.
[2] - R. D. Shannon:
Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides.
In: Acta Crystallographica Section A, Acta Cryst. A32, 751 - 767, (1976), DOI 10.1107/S0567739476001551.
Kategorie: Daten und Tabellen
Letzte Änderung am 13. Oktober 2023.
Permalink: https://www.internetchemie.info/chemie-lexikon/daten/i/ionenradien.php.
© 1996 - 2024 Internetchemie ChemLin